Magia: Difference between revisions
No edit summary Tag: Manual revert |
mNo edit summary |
||
| Line 247: | Line 247: | ||
| 40 a 49 || [[file:mreal2.gif|center]] || [[file:Medita4.gif|center]] || [[file:mlegion2.gif|center]] | | 40 a 49 || [[file:mreal2.gif|center]] || [[file:Medita4.gif|center]] || [[file:mlegion2.gif|center]] | ||
|- | |- | ||
| | | Nivel Máximo || [[file:mreal1.gif|center]] || [[file:mneutral1.gif|center]] || [[file:mlegion1.gif|center]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 18:11, 20 December 2023
La magia implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad. Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son.
Hechizos
En la ventana de juego, junto a la pestaña "Inventario" verás la de "Hechizos", en cuanto la selecciones aparecerá el panel de los mismos. Para lanzar un hechizo deberás clickear sobre el hechizo que quieras utilizar, clickear el botón "Lanzar" y finalmente hacer click sobre el objetivo.
- Si quieres ver la información de un hechizo deberás seleccionarlo de la lista y clickear el botón "Info", lo que mostrará datos importantes sobre el en la consola.
- Cuando adquieras un nuevos hechizo aparecerá en forma de pergamino (objeto) en el inventario. Para aprenderlo y colocarlo dentro de la lista de hechizos hay que seleccionarlo y hacerle doble click o utilizar la tecla que tengamos asignada para la acción de Usar.
A continuación podrás ver la lista de todos los hechizos del juego y su información:
| Nombre | Palabras Mágicas | Descripción | Poder Mágico | Nivel requerido |
Potencia | Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antídoto Mágico | NIHIL VED | Cura el envenenamiento al objetivo | 0 | 1 | - | 0 | 20% | 15,000ms | 5,000 |
| Curar Heridas Leves | CORP SANC | Regenera puntos de vida al objetivo | 0 | 1 | 12/20 | 0 | 10% | 1400ms | 2,500 |
| Celeridad | YUP A'INC | Aumenta de forma temporal el atributo Agilidad | 0 | 15 | 4 | 30 | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Fuerza | Ar A'kron | Aumenta de forma temporal el atributo Fuerza | 0 | 15 | 4 | 30 | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Debilidad | ASYNC Ar A'kron | Disminuye de forma temporal el atributo Fuerza | 1 | 15 | 4 | 30 | 15% | 8000ms | 50,000 |
| Torpeza | ASYNC YUP A'INC | Disminuye de forma temporal el atributo Agilidad | 1 | 15 | 4 | 30 | 15% | 8000ms | 50,000 |
| Devolver Movilidad | AN HOAX VORP | Contrarresta el efecto de la parálisis o la inmovilización | 0 | 15 | - | 30 | 20% | 1400ms | 7,500 |
| Inmovilizar | Är Prop s'uo | Inmoviliza por un momento al objetivo, si es una criatura quedará inmovilizada pero podrá atacar en dirección a donde apunte su vista | 0 | 15 | - | 30 | 300 | 1400ms | 15,000 |
| Curar Heridas Graves | EN CORP SANCTIS | Regenera puntos de vida al objetivo | 0 | 20 | 30/35 | 40 | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Invisibilidad | Vuelve invisible de forma temporal y por tiempo variable al objetivo | 0 | 25 | - | 50 | 25% | 1400ms | 50,000 | |
| Resucitar | AHIL KNÄ XÄR | Resucita al objetivo (personaje) | 1 | 25 | - | 50 | 50% | 12,000ms | 50,000 |
| Paralizar | HOAX VORP | Paraliza por un momento al objetivo, si es una criatura quedará completamente paralizada en sus cuatro lados | 1 | 35 | - | 70 | 450 | 1400ms | 45,000 |
| Desaturdir | AN ASYNC GAM ALÛ | Recupera el control de movimiento del objetivo (personaje) | 1 | 35 | - | 70 | 25% | 1400ms | 50,000 |
| Aturdir | ASYNC GAM ALÛ | Hace perder el control de movimiento al objetivo (personaje) | 3 | 35 | - | 70 | 750 | 30,000ms | 100,000 |
| Nombre | Palabras Mágicas | Descripción | Poder Mágico | Nivel requerido |
Daño | Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardo Mágico | OHL VOR PEK | Causa daño al objetivo | 0 | 1 | 1/15 | 0 | 10 | 1400ms | - |
| Flecha Mágica | VAX PER | Causa daño al objetivo | 0 | 5 | 15/30 | 10 | 25 | 1400ms | 100 |
| Proyectil Mágico | VAX IN TAR | Causa daño al objetivo | 0 | 10 | 30/45 | 20 | 40 | 1400ms | 1,000 |
| Tormenta de Fuego | EN VAX ON TAR | Causa daño al objetivo | 0 | 15 | 45/60 | 30 | 250 | 1400ms | 10,000 |
| Descarga Eléctrica | T'HY KOOOL | Causa daño al objetivo | 0 | 25 | 60/85 | 50 | 460 | 1400ms | 100,000 |
| Apocalipsis | Rahma Nañarak O'al | Causa daño al objetivo | 1 | 35 | 85/100 | 70 | 1000 | 1400ms | 1,000,000 |
| Nombre | Palabras Mágicas | Descripción | Poder Mágico | Nivel requerido |
Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar Mascota | Tsälo Kai'Tor | Invoca tu mascota domada que más lejos de tí se encuentre | 1 | 15 | 30 | 50% | 1400ms | - |
| Resucitar Mascota | Druxn âr Lärh | Resucita una única mascota elegida por el usuario | 1 | 15 | 30 | 100% | 1400ms | - |
| Invocación de Ultratumba | Cörpse Dûm Ex | Invoca un Esqueleto Guerrero | 1 | 15 | 30 | 600 | 1400ms | 15,000 |
| Elemental de Viento | Ar Mantra'rax | Invoca un Elemental de Viento | 2 | 25 | 50 | 800 | 1400ms | 125,000 |
| Elemental de Agua | Wata Mantra'rax | Invoca un Elemental de Agua | 3 | 35 | 70 | 1000 | 1400ms | - |
| Elemental de Fuego | Fir Yur'rax | Invoca un Elemental de Fuego | 3 | 40 | 80 | 1000 | 60,000ms | - |
| Elemental de Tierra | Mu Mantra'rax | Invoca un Elemental de Tierra | 3 | 45 | 90 | 1000 | 60,000ms | - |
Poder Mágico
Para conjurar algunos hechizos necesitaremos cierto poder mágico (1, 2 o 3) que podremos obtener de algunos objetos mágicos como rosarios, anillos, báculos e instrumentos.
| Nombre | Clases | Resistencia mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laúd | Bardo | 1/4 | 1 | 1,000 | ||
| Laúd Sereno | Bardo | 4/6 | 2 | 3,500 | ||
| Laúd Rítmico | Bardo | 6/10 | 3 | 17,000 | ||
| Laúd Rítmico | Bardo | 10/15 | 3 | 50,000 |
| Nombre | Clases | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flauta | Druida | 1% | 1 | 1,000 | ||
| Flauta Tallada | Druida | 2% | 2 | 3,500 | ||
| Flauta Silvestre | Druida | 3% | 3 | 17,000 | ||
| Flauta Feral | Druida | 5% | 3 | 50,000 |
Maná y Meditación
El maná es una fuente de energía mágica que algunos personajes tienen y la cantidad dependerá de su Inteligencia y clase. El maná suele representar la capacidad del personaje para canalizar y controlar fuerzas místicas, y su administración eficiente es crucial para mantener la efectividad en combate. A partir de diferentes rangos de niveles la animación de la meditación cambiará como así también el tiempo de concentración. Podremos recuperar nuestro maná haciendo uso del comando "/MEDITAR" o utilizando la tecla que tengamos asignada para hacerlo. Cuando comenzamos a meditar hay un tiempo de concentracion para empezar a recuperar maná, este diminuye a medida que el nivel de nuestro personaje aumenta. Mientras que la frecuencia de recuperacion de maná depende de la cantidad de skills Meditar.
| Nivel | Armada Real | Neutral | Legión Oscura |
|---|---|---|---|
| 1 a 19 | |||
| 20 a 29 | |||
| 30 a 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 40 a 49 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Nivel Máximo | ![]() |
![]() |
![]() |












