Cazador: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 110: | Line 110: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
| Aumento de Vida (Nivel 1) | | Aumento de Vida (Nivel 1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Aumento de Vida (Nivel 2) | | Aumento de Vida (Nivel 2) | ||
| 2 | | 3 | ||
| 125,000 | | 500,000 | ||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Energia (Nivel 1) | |||
|Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Energia (Nivel 2) | |||
|Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | |||
|Aumento de Energia (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Energia (Nivel 3) | |||
|Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | |||
|Aumento de Energia (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 1) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 2) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Aumento de Daño (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 3) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Aumento de Daño (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 3) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento duracion del Ocultar | |||
|Aumenta duracion del Ocultar en 50%. | |||
|Ninguna | |||
|4 | |||
|1,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Chance de robo al pegar con Guantes | |||
|Si hay un golpe efectivo contra un usuario y el personaje tiene Guantes equipados genera una chance de robo. | |||
|Ninguna | |||
|4 | |||
|1,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
| | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| Line 135: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Armas de Ladron | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Cuchillas + 1 y Katar | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 149: | Line 240: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcasco.png]] | | [[file:mcasco.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Capucha Oscura | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Capucha Oscura. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 09:24, 15 December 2023
Los cazadores son maestros en el arte de la caza y la supervivencia, especializados en atacar desde la distancia con precisión letal. Armados con arcos y flechas, pueden eliminar a sus rivales antes de que estas se den cuenta de su presencia. Su habilidad en el sigilo es tan avanzada que pueden permanecer ocultos de manera permanente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Además de su destreza en el manejo de arcos, también son expertos en la colocación de trampas, utilizando ingeniosos dispositivos contra sus enemigos.
Páginas relacionadas: Trampas y Habilidades pasivas.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 | |
| Arco | |
| Flecha x1,000 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
| ||||||||||
| Armadura de las Sombras | 30/40 | 52,500 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | 1/2 | 500 |
| |||||||||
| Arco Reforzado | 1/4 | 1,000 |
| |||||||||
| Arco Compuesto | 1/6 | 3,500 |
| |||||||||
| Arco Compuesto Reforzado | 1/8 | 8,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico | 1/10 | 17,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico Reforzado | 1/12 | 50,000 |
|
| Nombre | Penetración | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha | 0 | 3 |
| |||||||||
| Flecha Reforzada | 5 | 6 |
| |||||||||
| Flecha Perforadora | 15 | 9 |
| |||||||||
| Flecha de Fuego | 30 | 39 |
|
| Nombre | Efecto | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampa | Inmoviliza y realiza 25 puntos de daño (única vez) al ser pisada por un personaje o criatura. | 30 |
| ||||||||||
| Trampa de Veneno | Realiza 20 puntos de daño 50 veces con un intervalo de 1,5 segundos al ser pisada. Duración total: 75 segundos/1,25 minutos. |
160 |
| ||||||||||
| Trampa Incendiaria | Realiza 125 puntos de daño 4 veces con un intervalo de 4,5 segundos al ser pisada. | 210 |
| ||||||||||
| Trampa Explosiva | Realiza 125 puntos de daño (única vez) y disminuye 10 veces en 2 puntos los atributos Fuerza y Celeridad con un intervalo de 3 segundos al ser pisada. | 220 |
|
- Para activar o desactivar una trampa debemos tirarla en el piso y hacerle doble click.
- Son neutrales, es decir, no importan las facciones a la hora de hacer efecto.
- Afecta a usuarios y criaturas (salvo el efecto sobre Fuerza y Celeridad).
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Anillos
| Nombre | Resistencia Mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de Protección Mágica | 1/4 | 1 | 500 |
| ||||||||||
| Anillo de Defensa Mágica | 4/6 | 2 | 5,000 |
| ||||||||||
| Anillo de Resistencia Mágica | 6/10 | 3 | 13,500 |
| ||||||||||
| Anillo de Disolución Mágica | 10/15 | 3 | 25,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|