Cazador: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 130: | Line 130: | ||
| | | | ||
|Fuente de Energia (1) | |Fuente de Energia (1) | ||
|Aumenta la | |Aumenta la energía máxima del personaje en 6 puntos. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
|1 | |1 | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
| | | | ||
|Fuente de Energia (2) | |Fuente de Energia (2) | ||
|Aumenta la | |Aumenta la energía máxima del personaje en 8 puntos. | ||
|Fuente de Energia (1) | |Fuente de Energia (1) | ||
|2 | |2 | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| | | | ||
|Fuente de Energia (3) | |Fuente de Energia (3) | ||
|Aumenta la | |Aumenta la energía máxima del personaje en 10 puntos. | ||
|Fuente de Energia (2) | |Fuente de Energia (2) | ||
|3 | |3 | ||
Revision as of 16:45, 16 January 2024
Los cazadores son maestros en el arte de la caza y la supervivencia, especializados en atacar desde la distancia con precisión letal. Armados con arcos y flechas, pueden eliminar a sus rivales antes de que estas se den cuenta de su presencia. Su habilidad en el sigilo es tan avanzada que pueden permanecer ocultos de manera permanente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Además de su destreza en el manejo de arcos, también son expertos en la colocación de trampas, utilizando ingeniosos dispositivos contra sus enemigos.
Páginas relacionadas: Trampas y Habilidades pasivas.

- Esta clase está excenta de la característica que hace que en un ataque a distancia, a mayor distancia ocasionemos menos daño.
Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Arco | |
| Flecha x1,000 | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
Armas
La penetracion ignora la defensa del enemigo.
Estos objetos no se caen al morir.
- Para activar o desactivar una trampa debemos tirarla en el piso y hacerle doble click.
- Son neutrales, es decir, no importan las facciones a la hora de hacer efecto.
- Afecta a usuarios y criaturas (salvo el efecto sobre Fuerza y Celeridad).