Cazador: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Armas) |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | ! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | ||
! colspan="2" | Sin Armas | |||
! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ||
! colspan="2" | Defensas | ! colspan="2" | Defensas | ||
! rowspan="2" | Daño | ! rowspan="2" | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||
|- | |- | ||
! Puntería | ! Puntería | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1 | ||
| | | 0.575 | ||
| | | 0.9 | ||
| | | 0.7 | ||
| | | 1 | ||
| | | 0.2 | ||
| | | 3.5 | ||
|} | |} | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| 110 | |||
| - | |||
| 90 | |||
| - | |||
| 70 | | 70 | ||
| | | - | ||
| | | 70 | ||
| | | - | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | - | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por Nivel | ! Por Nivel | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |||
!Nivel Maximo | |||
|404 | |||
| - | |||
|384 | |||
| - | |||
|364 | |||
| - | |||
|364 | |||
| - | |||
|344 | |||
| - | |||
|500 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 09:22, 15 December 2023
Los cazadores son maestros en el arte de la caza y la supervivencia, especializados en atacar desde la distancia con precisión letal. Armados con arcos y flechas, pueden eliminar a sus rivales antes de que estas se den cuenta de su presencia. Su habilidad en el sigilo es tan avanzada que pueden permanecer ocultos de manera permanente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Además de su destreza en el manejo de arcos, también son expertos en la colocación de trampas, utilizando ingeniosos dispositivos contra sus enemigos.
Páginas relacionadas: Trampas y Habilidades pasivas.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 1 | 0.575 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 | |
| Arco | |
| Flecha x1,000 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
| ||||||||||
| Armadura de las Sombras | 30/40 | 52,500 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | 1/2 | 500 |
| |||||||||
| Arco Reforzado | 1/4 | 1,000 |
| |||||||||
| Arco Compuesto | 1/6 | 3,500 |
| |||||||||
| Arco Compuesto Reforzado | 1/8 | 8,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico | 1/10 | 17,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico Reforzado | 1/12 | 50,000 |
|
| Nombre | Penetración | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha | 0 | 3 |
| |||||||||
| Flecha Reforzada | 5 | 6 |
| |||||||||
| Flecha Perforadora | 15 | 9 |
| |||||||||
| Flecha de Fuego | 30 | 39 |
|
| Nombre | Efecto | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampa | Inmoviliza y realiza 25 puntos de daño (única vez) al ser pisada por un personaje o criatura. | 30 |
| ||||||||||
| Trampa de Veneno | Realiza 20 puntos de daño 50 veces con un intervalo de 1,5 segundos al ser pisada. Duración total: 75 segundos/1,25 minutos. |
160 |
| ||||||||||
| Trampa Incendiaria | Realiza 125 puntos de daño 4 veces con un intervalo de 4,5 segundos al ser pisada. | 210 |
| ||||||||||
| Trampa Explosiva | Realiza 125 puntos de daño (única vez) y disminuye 10 veces en 2 puntos los atributos Fuerza y Celeridad con un intervalo de 3 segundos al ser pisada. | 220 |
|
- Para activar o desactivar una trampa debemos tirarla en el piso y hacerle doble click.
- Son neutrales, es decir, no importan las facciones a la hora de hacer efecto.
- Afecta a usuarios y criaturas (salvo el efecto sobre Fuerza y Celeridad).
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Anillos
| Nombre | Resistencia Mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de Protección Mágica | 1/4 | 1 | 500 |
| ||||||||||
| Anillo de Defensa Mágica | 4/6 | 2 | 5,000 |
| ||||||||||
| Anillo de Resistencia Mágica | 6/10 | 3 | 13,500 |
| ||||||||||
| Anillo de Disolución Mágica | 10/15 | 3 | 25,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|