Magia: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
(Actualizado el daño MÍNIMO de Descarga Eléctrica y el daño MÁXIMO de Tormenta de Fuego. Actualizado el coste de maná de Tormenta de Fuego; Invisibilidad; Resucitar y Paralizar. Actualizado el tiempo de enfriamiento del Elemental de Tierra; Elemental de Fuego; Aturdir y Antídoto Mágico. Aclarada la duración de las invocaciones.)
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
La magia implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad.
La '''magia''' implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad.
 
Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son.
Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son.


Line 5: Line 6:
==Hechizos==
==Hechizos==
En la ventana de juego, junto a la pestaña "Inventario" verás la de "'''Hechizos'''", en cuanto la selecciones aparecerá el panel de los mismos.
En la ventana de juego, junto a la pestaña "Inventario" verás la de "'''Hechizos'''", en cuanto la selecciones aparecerá el panel de los mismos.
Para lanzar un hechizo deberás clickear sobre el hechizo que quieras utilizar, clickear el botón "'''Lanzar'''" y finalmente hacer click sobre el objetivo.


*Si quieres ver la información de un hechizo deberás seleccionarlo de la lista y clickear el botón "Info", lo que mostrará datos importantes sobre el en la consola.
Para lanzar un hechizo deberás presionar sobre el hechizo que quieras utilizar, presionar el botón "'''Lanzar'''" y finalmente hacer click sobre el objetivo.
 
*Si quieres ver la información de un hechizo deberás seleccionarlo de la lista y presionar  el botón "'''Info'''", lo que mostrará datos importantes sobre el en la consola.
*Cuando adquieras un nuevo hechizo aparecerá en forma de pergamino (objeto) en el inventario. Para aprenderlo y colocarlo dentro de la lista de hechizos hay que seleccionarlo y hacerle doble click o utilizar la tecla que tengamos asignada para la acción de Usar.
*Cuando adquieras un nuevo hechizo aparecerá en forma de pergamino (objeto) en el inventario. Para aprenderlo y colocarlo dentro de la lista de hechizos hay que seleccionarlo y hacerle doble click o utilizar la tecla que tengamos asignada para la acción de Usar.


A continuación podrás ver la lista de todos los hechizos del juego y su información:
<blockquote>[[File:Imageadasd.png|frameless]] <big>Para ver la lista de todos los hechizos del juego y su información haz click en el siguiente enlace: [[Hechizos]]</big></blockquote>
<center>
{| class="wikitable"
|+
! !! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Potencia !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Obtención
|-
| [[file:22031.png]] || Antídoto Mágico || NIHIL VED || 0 || 1 || - || 0 || 20% || 5,000ms || [[File:Oro.png|24px]]5,000
|-
| [[file:22031.png]] || Curar Heridas Leves || CORP SANC || 0 || 1 || 12/20 || 0 || 10% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]2,500
|-
| [[file:22031.png]] || Celeridad || YUP A'INC || 0 || 15 || 4 ||30 || 10% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
|-
| [[file:22031.png]] || Fuerza || Ar A'kron || 0 || 15 || 4 ||30 || 10% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
|-
| [[file:22031.png]] || Debilidad || ASYNC Ar A'kron || 1 || 15 || 4 ||30 || 15% || 2800ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
|-
| [[file:22031.png]] || Torpeza || ASYNC YUP A'INC || 1 || 15 || 4 ||30 || 15% || 2800ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
|-
| [[file:22031.png]] || Devolver Movilidad || AN HOAX VORP || 0 || 15 || - ||30 || 15% + 75 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]7,500
|-
| [[file:22031.png]] || Inmovilizar || Är Prop s'uo || 0 || 15 || - ||30 || 300 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]15,000
|-
| [[file:22031.png]] || Curar Heridas Graves || EN CORP SANCTIS || 0 || 20 || 30/35 ||40 || 10% || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]25,000
|-
| [[file:22031.png]] || Invisibilidad || || 0 || 25 || - ||50 || 15% + 150|| 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]50,000
|-
| [[file:22031.png]] || Resucitar || AHIL KNÄ XÄR || 1 || 25 || - ||50 || 15% + 300|| 12,000ms || [[File:Oro.png|24px]]50,000
|-
| [[file:22031.png]] || Paralizar || HOAX VORP || 1 || 35 || - ||70 || 300 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]45,000
|-
|[[file:22031.png]]
|Desaturdir
|AN ASYNC GAM ALÛ
|1
|35
| -
|70
|25%
|1400ms
| [[File:Oro.png|24px]]50,000
|-
|[[file:22031.png]]
|Aturdir
|ASYNC GAM ALÛ
|3
|35
| -
|70
|750
|15,000ms
| [[File:Oro.png|24px]]100,000
|}
</center>
<center>
{| class="wikitable"
|+
! !! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Daño !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Obtención
|-
| [[file:22031.png]] || Dardo Mágico || OHL VOR PEK || 0 || 1 || 1/15 || 0 || 10 || 1400ms || Hechizo inicial<br> de clases mágicas
|-
| [[file:22031.png]] || Flecha Mágica || VAX PER || 0 || 5 || 15/30 ||10 || 25 || 1400ms || Hechizo inicial<br> de clases mágicas
|-
| [[file:22031.png]] || Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 30/45 ||20 || 50 || 1400ms || Hechizo inicial<br> de clases mágicas / [[File:Oro.png|24px]]1,000
|-
| [[file:22031.png]] || Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/70 ||30 || 150 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]10,000
|-
| [[file:22031.png]] || Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 70/85 ||50 || 450 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]100,000
|-
| [[file:22031.png]] || Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 2 || 35 || 85/100 ||70 || 1000 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]1,000,000
|}
</center>
<center>
{| class="wikitable"
|+
! !! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Obtención
|-
| [[file:22031.png]] || Invocar Mascota || Tsälo Kai'Tor || 1 || 15 ||30 || 50% || 1400ms || Hechizo inicial de [[Druida]]
|-
| [[file:22031.png]] || Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 15 ||30 || 100% || 1400ms || Hechizo inicial de [[Druida]]
|-
| [[file:22031.png]] || Esqueleto Guerrero || Cörpse Dûm Ex || 1 || 15 ||30 || 500 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]15,000
|-
| [[file:22031.png]] || Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 25 ||50 || 800 || 1400ms || [[File:Oro.png|24px]]125,000
|-
| [[file:22031.png]] || Elemental de Agua || Wata Mantra'rax || 3 || 35 ||70 || 1000 || 1400ms || Drop (10%) de Elemental de Agua Anciano
|-
| [[file:22031.png]] || Elemental de Fuego || Fir Yur'rax || 3 || 40 ||80 || 1000 || 75,000ms || Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano
|-
| [[file:22031.png]] || Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 45 ||90 || 1000 || 75,000ms || Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano
|}
Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y 15 segundos.
</center>


==Poder Mágico==  
==Poder Mágico==  
Para conjurar algunos hechizos necesitaremos cierto poder mágico (1, 2 o 3) que podremos obtener de algunos objetos mágicos como rosarios, anillos, báculos e instrumentos.
Para conjurar algunos hechizos necesitaremos cierto poder mágico (1, 2 o 3) que podremos obtener de algunos objetos mágicos como rosarios, anillos, báculos e instrumentos.


<center>
<blockquote>[[File:Imageadasd.png|frameless]] <big>Para ver la lista de todos los objetos con poder mágico del juego y su información haz click en el siguiente enlace: [[Mágicos|Objetos Mágicos]]</big></blockquote><center></center>
{| class="wikitable"
|+ Anillos
! !! Nombre !! Clases !! Resistencia Mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
|-
| [[file:16155.png]] || Anillo de Protección Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 1/4 || 1 || 500 ||
[[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:20003.png]] || Anillo de Defensa Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 4/6 || 1 || 5,000 ||
[[file:16155.png|24px]](1) Anillo de Protección Mágica<br>
[[file:lh.png|24px]](23) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:20004.png]] || Anillo de Resistencia Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 6/10 || 1 || 13,500 ||
[[file:20003.png|24px]](1) Anillo de Defensa Mágica<br>
[[file:lp.png|24px]](10) Lingote de Plata<br>
[[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:20005.png]] || Anillo de Disolución Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 10/15 || 1 || 25,000 ||
[[file:20004.png|24px]](1) Anillo de Resistencia Mágica<br>
[[file:lo.png|24px]](5) Lingote de Oro<br>
[[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
{| class="wikitable"
|+ Rosarios
! !! Nombre !! Clases !! Resistencia mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
|-
| [[file:16152.png]] || Rosario || Clérigo || 1/4 || 1 || 1,000 ||
[[file:leños.png|24px]](300) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:16153.png]] || Rosario Divino || Clérigo || 4/6 || 2 || 3,500 ||
[[file:16152.png|24px]](1) Rosario <br>
[[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16154.png]] || Rosario Sagrado || Clérigo || 6/10 || 3 || 17,000 ||
[[file:16153.png|24px]](1) Rosario Divino <br>
[[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16145.png]] || Rosario Celestial || Clérigo || 10/15 || 3 || 50,000 ||
[[file:16154.png|24px]](1) Rosario Sagrado<br>
[[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
{| class="wikitable"
|-
! !! Nombre !! Clases !! Resistencia mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
|+ Laúdes
|-
| [[file:22035.png]] || Laúd || Bardo || 1/4 || 1 || 1,000 ||
[[file:leños.png|24px]](300) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:16151.png]] || Laúd Sereno || Bardo || 4/6 || 2 || 3,500 ||
[[file:22035.png|24px]](1) Laúd<br>
[[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16142.png]] || Laúd Rítmico || Bardo || 6/10 || 3 || 17,000 ||
[[file:16151.png|24px]](1) Laúd Sereno<br>
[[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16050.png]] || Laúd Encantador || Bardo || 10/15 || 3 || 50,000 ||
[[file:16142.png|24px]](1) Laúd Ritmico<br>
[[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
{| class="wikitable"
|+ Flautas
!  !! Nombre !! Clases !! Daño Mágico !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
|-
| [[file:22036.png]] || Flauta || Druida || 1%  || 1 || 1,000 ||
[[file:leños.png|24px]](300) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:16150.png]] || Flauta Tallada || Druida || 2% || 2 || 3,500 ||
[[file:22036.png|24px]](1) Flauta<br>
[[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16049.png]] || Flauta Silvestre || Druida || 4%  || 3 || 17,000 ||
[[file:16150.png|24px]](1) Flauta Tallada<br>
[[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16143.png]] || Flauta Feral || Druida || 7%  || 3 || 50,000 ||
[[file:16049.png|24px]](1) Flauta Silvestre<br>
[[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
{| class="wikitable"
|+ Báculos
!  !! Nombre !! Clases !! Daño Mágico !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
|-
| [[file:16000.png]] || Báculo || Mago || 1% || 1 || 1,000 ||
[[file:leños.png|24px]](300) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:16002.png]] || Báculo Nudoso || Mago || 2% || 2 || 3,500 ||
[[file:16000.png|24px]](1) Báculo<br>
[[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16004.png]] || Báculo Engarzado || Mago || 4%  || 3 || 17,000 ||
[[file:16002.png|24px]](1) Báculo Nudoso<br>
[[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16057.png]] || Báculo Arcano || Mago || 7% || 3 || 50,000 ||
[[file:16004.png|24px]](1) Báculo Engarzado<br>
[[file:leñoself.png|24px]](275) Leña Elfica<br>
[[file:22092.png|24px]](1) Roca Mágica<br>
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
</center>


==Maná y Meditación==
==Maná y Meditación==
El maná es una fuente de energía mágica que algunos personajes tienen y la cantidad dependerá de su [[Atributos|Inteligencia]] y [[Clases|clase]]. El maná suele representar la capacidad del personaje para canalizar y controlar fuerzas místicas, y su administración eficiente es crucial para mantener la efectividad en combate. A partir de diferentes rangos de niveles la animación de la meditación cambiará como así también el tiempo de concentración.
El maná es una fuente de energía mágica que algunos personajes tienen y la cantidad dependerá de su [[Atributos|Inteligencia]] y [[Clases|clase]]. El maná suele representar la capacidad del personaje para canalizar y controlar fuerzas místicas, y su administración eficiente es crucial para mantener la efectividad en combate. A partir de diferentes rangos de niveles la animación de la meditación cambiará como así también el tiempo de concentración.
Podremos recuperar nuestro maná haciendo uso del comando "'''/MEDITAR'''" o utilizando la tecla que tengamos asignada para hacerlo. Cuando comenzamos a meditar hay un tiempo de concentracion para empezar a recuperar maná, este diminuye a medida que el nivel de nuestro personaje aumenta. Mientras que la frecuencia de recuperacion de maná depende de la cantidad de skills [[Habilidades#Meditar|Meditar]].
 
Podremos recuperar nuestro maná haciendo uso del comando "'''/MEDITAR'''" o utilizando la tecla que tengamos asignada para hacerlo. Cuando comenzamos a meditar hay un tiempo de concentración para empezar a recuperar maná, este disminuye a medida que el nivel de nuestro personaje aumenta. Mientras que la frecuencia de recuperación de maná depende de la cantidad de skills [[Habilidades#Meditar|Meditar]].


<center>
<center>
Line 250: Line 42:
|}
|}
</center>
</center>
=== Tiempo de concentración [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] ===
Para poder meditar, el personaje debe '''concentrar su poder''' y así poder aumentar su cantidad de maná. Los tiempos de concentración varían según el nivel de cada personaje:
{| class="wikitable"
! Nivel !! Tiempo de concentración
|-
| 1 || 0,59 segundos
|-
| 5 || 057 segundos
|-
| 10 || 0,53 segundos
|-
| 15 || 0,50 segundos
|-
|20
|0,46 segundos
|-
|25
|0,43 segundos
|-
|30
|0,39 segundos
|-
|35
|0,36 segundos
|-
|40
|0,32 segundos
|-
|45
|0,29 segundos
|-
|50
|0,25 segundos
|}

Latest revision as of 01:26, 25 January 2026

La magia implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad.

Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son.

Hechizos

En la ventana de juego, junto a la pestaña "Inventario" verás la de "Hechizos", en cuanto la selecciones aparecerá el panel de los mismos.

Para lanzar un hechizo deberás presionar sobre el hechizo que quieras utilizar, presionar el botón "Lanzar" y finalmente hacer click sobre el objetivo.

  • Si quieres ver la información de un hechizo deberás seleccionarlo de la lista y presionar el botón "Info", lo que mostrará datos importantes sobre el en la consola.
  • Cuando adquieras un nuevo hechizo aparecerá en forma de pergamino (objeto) en el inventario. Para aprenderlo y colocarlo dentro de la lista de hechizos hay que seleccionarlo y hacerle doble click o utilizar la tecla que tengamos asignada para la acción de Usar.

Para ver la lista de todos los hechizos del juego y su información haz click en el siguiente enlace: Hechizos

Poder Mágico

Para conjurar algunos hechizos necesitaremos cierto poder mágico (1, 2 o 3) que podremos obtener de algunos objetos mágicos como rosarios, anillos, báculos e instrumentos.

Para ver la lista de todos los objetos con poder mágico del juego y su información haz click en el siguiente enlace: Objetos Mágicos

Maná y Meditación

El maná es una fuente de energía mágica que algunos personajes tienen y la cantidad dependerá de su Inteligencia y clase. El maná suele representar la capacidad del personaje para canalizar y controlar fuerzas místicas, y su administración eficiente es crucial para mantener la efectividad en combate. A partir de diferentes rangos de niveles la animación de la meditación cambiará como así también el tiempo de concentración.

Podremos recuperar nuestro maná haciendo uso del comando "/MEDITAR" o utilizando la tecla que tengamos asignada para hacerlo. Cuando comenzamos a meditar hay un tiempo de concentración para empezar a recuperar maná, este disminuye a medida que el nivel de nuestro personaje aumenta. Mientras que la frecuencia de recuperación de maná depende de la cantidad de skills Meditar.

Nivel Armada Real Neutral Legión Oscura
1 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
Nivel Máximo

Tiempo de concentración

Para poder meditar, el personaje debe concentrar su poder y así poder aumentar su cantidad de maná. Los tiempos de concentración varían según el nivel de cada personaje:

Nivel Tiempo de concentración
1 0,59 segundos
5 057 segundos
10 0,53 segundos
15 0,50 segundos
20 0,46 segundos
25 0,43 segundos
30 0,39 segundos
35 0,36 segundos
40 0,32 segundos
45 0,29 segundos
50 0,25 segundos