|
|
| (31 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| Los '''cazadores''' son maestros en el arte de la caza y la supervivencia, especializados en atacar desde la distancia con precisión letal. Armados con arcos y flechas, pueden eliminar a sus rivales antes de que estas se den cuenta de su presencia. Su habilidad en el '''sigilo''' es tan avanzada que pueden permanecer ocultos de manera permanente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Además de su destreza en el manejo de arcos, también son expertos en la colocación de '''trampas''', utilizando ingeniosos dispositivos contra sus enemigos.<br> Páginas relacionadas: [[Armas#Trampas|Trampas]] y [[Habilidades#Habilidades pasivas|Habilidades pasivas]]. | | Los '''cazadores''' son maestros en el arte de la caza y la supervivencia, especializados en atacar desde la distancia con precisión letal. Armados con arcos y flechas, pueden eliminar a sus rivales antes de que estas se den cuenta de su presencia. Su habilidad en el '''sigilo''' es tan avanzada que pueden permanecer ocultos de manera permanente, acechando en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Además de su destreza en el manejo de arcos, también son expertos en la colocación de '''trampas''', utilizando ingeniosos dispositivos contra sus enemigos.<br> Páginas relacionadas: [[Armas#Trampas|Trampas]] y [[Habilidades#Habilidades pasivas|Habilidades pasivas]]. |
| [[file:Cazador.jpg|right]] | | [[file:Cazador.jpg|right]] |
| | *Esta clase está exenta de la característica que hace que en un ataque a distancia, a mayor distancia ocasionemos menos daño. |
|
| |
|
| ==Características== | | __TOC__ |
| | |
| | == Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] == |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Line 11: |
Line 14: |
| ! colspan="2" | Armas de Proyectiles | | ! colspan="2" | Armas de Proyectiles |
| ! colspan="2" | Defensas | | ! colspan="2" | Defensas |
| ! rowspan="2" | Daño Fisico Ganado por Nivel | | ! rowspan="2" | Daño Físico Ganado por Nivel |
| |- | | |- |
| ! Puntería | | ! Puntería |
| Line 24: |
Line 27: |
| | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 |
| | 0.95 | | | - |
| | 0 | | | - |
| | 1 | | | 1 |
| | 0.7
| |
| | 1.1 | | | 1.1 |
| | 0.1 | | | 0.9 |
| | 3.5 | | | 0.8 |
| | | 3 (hasta nivel 34) / 2 (35+) |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Line 42: |
Line 45: |
| ! colspan="2" | Gnomo | | ! colspan="2" | Gnomo |
| |- | | |- |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Energía | | | Energía |
| |- | | |- |
| ! Inicial | | ! Inicial |
| | 110 | | | 21 |
| | - | | | 0 |
| | 90 | | | 21 |
| | - | | | 0 |
| | 70 | | | 21 |
| | - | | | 0 |
| | 70 | | | 21 |
| | - | | | 0 |
| | 50 | | | 21 |
| | - | | | 0 |
| | 108 | | | 108 |
| |- | | |- |
| ! Por Nivel | | ! Por Nivel |
| | 6 | | | 8-12 |
| | -
| | | 0 |
| | 6 | | | 8-11 |
| | - | | | 0 |
| | 6 | | | 7-11 |
| | - | | | 0 |
| | 6 | | | 7-11 |
| | - | | | 0 |
| | 6 | | | 7-10 |
| | - | | | 0 |
| | 8 | | | 8 |
| |- | | |- |
| !Nivel Maximo | | !Nivel Máximo (42 - Beta) |
| |404
| |
| | - | | | - |
| |384 | | | 0 |
| | - | | | - |
| |364 | | | 0 |
| | - | | | - |
| |364 | | | 0 |
| | - | | | - |
| |344 | | | 0 |
| | - | | | - |
| | | 0 |
| |500 | | |500 |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| ==Maestrías== | | ==Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]]== |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
| ! | | ! |
| Line 107: |
Line 110: |
| |- | | |- |
| | [[file:mvida1.png]] | | | [[file:mvida1.png]] |
| | Aumento de Vida (Nivel 1) | | | Fuente de Vida (1) |
| | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | | Aumenta la vida máxima del personaje en 4 puntos. |
| | Ninguna | | | Ninguna |
| | 1 | | | 1 |
| Line 114: |
Line 117: |
| |- | | |- |
| | [[file:mvida2.png]] | | | [[file:mvida2.png]] |
| | Aumento de Vida (Nivel 2) | | | Fuente de Vida (2) |
| | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | | Aumenta la vida máxima del personaje en 6 puntos. |
| | Aumento de Vida (Nivel 1) | | | Fuente de Vida (1) |
| | 2 | | | 2 |
| | 250,000 | | | 250,000 |
| |- | | |- |
| | [[file:mvida3.png]] | | | [[file:mvida3.png]] |
| | Aumento de Vida (Nivel 3) | | | Fuente de Vida (3) |
| | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | | Aumenta la vida máxima del personaje en 8 puntos. |
| | Aumento de Vida (Nivel 2) | | | Fuente de Vida (2) |
| | 3 | | | 3 |
| | 500,000 | | | 500,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Energia (Nivel 1) | | |Fuente de Energia (1) |
| |Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | | |Aumenta la energía máxima del personaje en 6 puntos. |
| |Ninguna | | |Ninguna |
| |1 | | |1 |
| Line 135: |
Line 138: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Energia (Nivel 2) | | |Fuente de Energia (2) |
| |Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | | |Aumenta la energía máxima del personaje en 8 puntos. |
| |Aumento de Energia (Nivel 1) | | |Fuente de Energia (1) |
| |2 | | |2 |
| |250,000 | | |250,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Energia (Nivel 3) | | |Fuente de Energia (3) |
| |Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | | |Aumenta la energía máxima del personaje en 10 puntos. |
| |Aumento de Energia (Nivel 2) | | |Fuente de Energia (2) |
| |3 | | |3 |
| |500,000 | | |500,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Daño (Nivel 1) | | |Núcleo de Poder (1) |
| |Aumenta el daño del personaje. | | |Aumenta el daño del personaje. |
| |Ninguna | | |Ninguna |
| Line 156: |
Line 159: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Daño (Nivel 2) | | |Núcleo de Poder (2) |
| |Aumenta el daño del personaje. | | |Aumenta el daño del personaje. |
| |Aumento de Daño (Nivel 1) | | |Núcleo de Poder (1) |
| |2 | | |2 |
| |250,000 | | |250,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Daño (Nivel 3) | | |Núcleo de Poder (3) |
| |Aumenta el daño del personaje. | | |Aumenta el daño del personaje. |
| |Aumento de Daño (Nivel 2) | | |Núcleo de Poder (2) |
| |3 | | |3 |
| |500,000 | | |500,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | | |Destreza Avanzada (1) |
| |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. |
| |Ninguna | | |Ninguna |
| Line 177: |
Line 180: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | | |Destreza Avanzada (2) |
| |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. |
| |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | | |Destreza Avanzada (1) |
| |2 | | |2 |
| |250,000 | | |250,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 3) | | |Destreza Avanzada (3) |
| |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. |
| |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | | |Destreza Avanzada (2) |
| |3 | | |3 |
| |500,000 | | |500,000 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Aumento a Cantidad de Trampas | | |Operación Táctica |
| |Aumenta la cantidad de trampas activas en simultaneo de 3 a 4. | | |Aumenta la cantidad de trampas activas en simultaneo de 2 a 3. |
| |Ninguna | | |Ninguna |
| |4 | | |4 |
| Line 198: |
Line 201: |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |Pisar Trampas no las Acttiva | | |Movimiento Cauteloso |
| |El personaje puede caminar sobre trampas activas sin activarlas. | | |El personaje puede caminar sobre trampas activas sin activarlas. |
| |Ninguna | | |Ninguna |
| Line 219: |
Line 222: |
| |- | | |- |
| | [[file:mgaleon.png]] | | | [[file:mgaleon.png]] |
| | Desbloqueo de Galeon | | | Aptitud Naval |
| | Desbloquea el uso de Galeon. | | | Desbloquea el uso de Galeon. |
| | Ninguna | | | Ninguna |
| | 4 | | | 1 |
| | 250,000 | | | 125,000 |
| |- | | |- |
| | [[file:marma.png]] | | | [[file:marma.png]] |
| | Desbloqueo de Armas de Ladron | | | Despliegue de Armamento |
| | Desbloquea el uso de Cuchillas + 1 y Katar | | | Desbloquea el uso de Arco Elfico Reforzado y Flecha de Fuego. |
| | Ninguna | | | Ninguna |
| | 4 | | | 2 |
| | 250,000 | | | 250,000 |
| |- | | |- |
| | [[file:mropa.png]] | | | [[file:mropa.png]] |
| | Desbloqueo de Túnica de Dragon | | | Fortificación Impenetrable |
| | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | | | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. Armadura de las Sombras y Suprema Armadura Dorada. |
| | Ninguna | | | Ninguna |
| | 4 | | | 2 |
| | 250,000 | | | 250,000 |
| |- | | |- |
| | [[file:mcasco.png]] | | | [[file:Mflau.png]] |
| | Desbloqueo de Capucha Oscura | | | Resguardo Arcano |
| | Desbloquea el uso de Capucha Oscura. | | | Desbloquea el uso de Anillo de Disolucion Magica |
| | Ninguna | | | Ninguna |
| | 4 | | | 2 |
| | 250,000 | | | 250,000 |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| ==Equipamiento== | | ==Equipamiento Inicial== |
| ===Inicial===
| |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Line 255: |
Line 257: |
| ! | | ! |
| ! Nombre | | ! Nombre |
| | ! Cantidad |
| |- | | |- |
| | [[file:321.png]] | | | [[file:321.png]] |
| | Ropa de Campesino | | | Ropa de Campesino |
| | | 1 |
| |- | | |- |
| | [[file:23002.png]] | | | [[file:20013.png]] |
| | Poción Roja x200 | | | Escudo de Tortuga |
| |-
| | | 1 |
| | [[file:19006.png]]
| |
| | Manzana Roja x100
| |
| |-
| |
| | [[file:19017.png]]
| |
| | Botella de Agua x100
| |
| |-
| |
| | [[file:23003.png]]
| |
| | Poción Verde x200
| |
| |-
| |
| | [[file:23000.png]]
| |
| | Poción Amarilla x200 | |
| |- | | |- |
| | [[file:16062.png]] | | | [[file:16062.png]] |
| | Arco | | | Arco |
| | | 1 |
| |- | | |- |
| | [[file:16065.png]] | | | [[file:16065.png]] |
| | Flecha x1,000 | | | Flecha |
| |} | | | 1.000 |
| </center>
| |
| | |
| ===Vestimentas===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |- | | |- |
| | [[file:321.png]] || Ropa de Campesino || Todas || 0/0 || 50 || | | | [[file:23002.png]] |
| [[file:rcuero.png|24px]](2) Cuero<br>
| | | Poción Roja |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
| | | 750 |
| |- | | |- |
| | [[file:337.png]] || Ropa Legendaria || Todas || 0/5 || 500 || | | | [[file:19006.png]] |
| [[file:321.png|24px]](1) Ropa de Campesino<br>
| | | Manzana Roja |
| [[file:rcuero.png|24px]](10) Cuero<br>
| | | 100 |
| [[file:22070.png|24px]](2) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 10
| |
| |- | | |- |
| | [[file:275.png]] || Túnica Gris || Todas || 5/10 || 1,500 || | | | [[file:19017.png]] |
| [[file:337.png|24px]](1) Ropa Legendaria<br>
| | | Botella de Agua |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| | | 100 |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
| |
| |- | | |- |
| | [[file:293.png]] || Túnica Rustica || Todas || 10/15 || 2,500 || | | | [[file:23003.png]] |
| [[file:275.png|24px]](1) Tunica Gris<br>
| | | Poción Verde |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| | | 200 |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |- | | |- |
| | [[file:284.png]] || Túnica Antigua || Todas || 15/20 || 3,500 || | | | [[file:23000.png]] |
| [[file:293.png|24px]](1) Tunica Rustica<br>
| | | Poción Amarilla |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| | | 200 |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:341.png]] || Túnica Legendaria || Todas || 20/25 || 22,500 ||
| |
| [[file:284.png|24px]](1) Tunica Antigua<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](560) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:781.png]] || Túnica de Dragon || Todas || 25/30 || 55,000 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](600) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](150) Seda<br>
| |
| [[file:22094.png|24px]](50) Escama de Dragon<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Armaduras===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Livianas
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:163.png]] || Armadura de Cuero || Todas menos Mago / Druida / Bardo || 10/20 || 3,000 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](60) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](15) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
| |
| |-
| |
| | [[file:286.png]] || Armadura Camuflada || Todas menos Mago / Druida / Bardo || 15/25 || 4,000 ||
| |
| [[file:163.png|24px]](1) Armadura de Cuero<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:285.png]] || Cota de Mallas || Todas menos Mago / Druida / Bardo || 20/30 || 5,000 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](25) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:283.png]] || Armadura de las Sombras || Asesino / Ladrón / Cazador || 30/40 || 52,500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](50) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22093.png|24px]](6) Energía Oscura<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Medianas
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:274.png]] || Armadura de Placas || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 25/30 || 5,500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](27) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:725.png]] || Armadura de Placas Reforzada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 30/35 || 32,500 ||
| |
| [[file:274.png|24px]](1) Armadura de Placas<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](115) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](5) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:82.png]] || Armadura de Placas Alada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 35/40 || 56,250 ||
| |
| [[file:725.png|24px]](1) Armadura de Placas Reforzada<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](6) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 90
| |
| |-
| |
| | [[file:482.png]] || Suprema Armadura Dorada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 40/45 || 85,000 ||
| |
| [[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:lo.png|24px]](20) Lingote de Oro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](18) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[file:22092.png|24px]](1) Roca Mágica<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Armas===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Arcos
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Daño !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:16062.png]] || Arco || Cazador / Guerrero || 1/2 || 500 ||
| |
| [[file:leños.png|24px]](150) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:16007.png]] || Arco Reforzado || Cazador / Guerrero || 1/4 || 1,000 ||
| |
| [[file:16062.png|24px]](1) Arco<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](150) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 10
| |
| |-
| |
| | [[file:16063.png]] || Arco Compuesto || Cazador / Guerrero || 1/6 || 3,500 ||
| |
| [[file:16007.png|24px]](1) Arco Reforzado<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](800) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:16008.png]] || Arco Compuesto Reforzado || Cazador / Guerrero || 1/8 || 8,000 ||
| |
| [[file:16063.png|24px]](1) Arco Compuesto<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](1500) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:16006.png]] || Arco Elfico || Cazador / Guerrero || 1/10 || 17,000 || | |
| [[file:16008.png|24px]](1) Arco Compuesto Reforzado<br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](300) Leña Elfica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:16139.png]] || Arco Elfico Reforzado || Cazador / Guerrero || 1/12 || 50,000 ||
| |
| [[file:16006.png|24px]](1) Arco Elfico <br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Municiones
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Penetración !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:16065.png]] || Flecha || Cazador / Guerrero || 0 || 3 ||
| |
| [[file:leños.png|24px]](1) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:16068.png]] || Flecha Reforzada || Cazador / Guerrero || 5 || 6 ||
| |
| [[file:16065.png|24px]](1) Flecha<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](1) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:16067.png]] || Flecha Perforadora || Cazador / Guerrero || 15 || 9 ||
| |
| [[file:16068.png|24px]](1) Flecha Reforzada<br>
| |
| [[file:leños.png|24px]](1) Leña<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:16066.png]] || Flecha de Fuego || Cazador / Guerrero || 30 || 39 ||
| |
| [[file:16067.png|24px]](1) Flecha Perforadora<br>
| |
| [[file:leñoself.png|24px]](1) Leña Elfica<br>
| |
| [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| La penetracion ignora la defensa del enemigo.<br>
| |
| Estos objetos no se caen al morir.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ Trampas
| |
| ! !! !! Nombre !! Efecto !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:trampa.png]] || [[file:trampa.gif]] || Trampa || Inmoviliza y realiza 25 puntos de daño (única vez) al ser pisada por un personaje o criatura. || 30 ||
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | [[file:tvenenosa.png]] || [[file:tvene.gif]] || Trampa de Veneno || Realiza 20 puntos de daño 50 veces con un intervalo de 1,5 segundos al ser pisada.<br>Duración total: 75 segundos/1,25 minutos. || 160 ||
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | [[file:tince.png]] || [[file:tincen.gif]] || Trampa Incendiaria || Realiza 125 puntos de daño 4 veces con un intervalo de 4,5 segundos al ser pisada. || 210 ||
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | [[file:texplo.png]] || [[file:texplos.gif]] || Trampa Explosiva || Realiza 125 puntos de daño (única vez) y disminuye 10 veces en 2 puntos los atributos Fuerza y Celeridad con un intervalo de 3 segundos al ser pisada. || 220 ||
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill
| |
| |-
| |
| | || || ||
| |
| |}
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| *Para activar o desactivar una trampa debemos tirarla en el piso y hacerle doble click.
| |
| *Son neutrales, es decir, no importan las facciones a la hora de hacer efecto.
| |
| *Afecta a usuarios y criaturas (salvo el efecto sobre Fuerza y Celeridad).
| |
| | |
| ===Cascos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! DefApu !! Resistencia Mágica !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:18021.png]] || Casco de Hierro || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo || 10/15 || 20 || 0 || 2,500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](12) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:18020.png]] || Casco de Hierro Completo || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo || 15/20 || 30 || 0 || 17,500 ||
| |
| [[file:18021.png|24px]](1) Casco de Hierro<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](60) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:18022.png]] || Casco de Plata || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo || 20/25 || 40 || 0 || 33,750 ||
| |
| [[file:18020.png|24px]](1) Casco de Hierro Completo<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Anillos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Resistencia Mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:16155.png]] || Anillo de Protección Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 1/4 || 1 || 500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:20003.png]] || Anillo de Defensa Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 4/6 || 2 || 5,000 ||
| |
| [[file:16155.png|24px]](1) Anillo de Protección Mágica<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](23) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:20004.png]] || Anillo de Resistencia Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 6/10 || 3 || 13,500 ||
| |
| [[file:20003.png|24px]](1) Anillo de Defensa Mágica<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](10) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:20005.png]] || Anillo de Disolución Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino|| 10/15 || 3 || 25,000 ||
| |
| [[file:20004.png|24px]](1) Anillo de Resistencia Mágica<br>
| |
| [[file:lo.png|24px]](5) Lingote de Oro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| ===Escudos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:20013.png]] || Escudo de Tortuga || Todas menos Mago y Druida || 0/0 || 50 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20021.png]]|| Escudo de Ullathorpe || Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20028.png]]|| Escudo de Arghal|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20023.png]]|| Escudo de Nix|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| |[[file:20011.png]]
| |
| |Escudo Antiguo
| |
| |Todas menos Mago y Druida
| |
| |0/5
| |
| |500
| |
| |
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:20010.png]]|| Escudo de Hierro || Todas menos Mago y Druida || 5/10 || 7,500 ||
| |
| [[file:20011.png|24px]](1) Escudo Antiguo<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](20) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:20025.png]]|| Escudo de Plata || Todas menos Mago y Druida || 10/15 || 18,750 ||
| |
| [[file:20010.png|24px]](1) Escudo de Hierro<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](12) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |