Ladrón: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 114: | Line 114: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| Line 158: | Line 123: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| | | esbloqueo de Armas de Ladron | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Cuchillas + 1 y Katar | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 165: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Túnica de Dragon | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mcasco.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Capucha Oscura | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Capucha Oscura. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 17:01, 2 December 2023
Los ladrones son astutos rivales que pueden robar una gran cantidad de objetos y oro al enemigo casi sin ser detectados. Dominan el arte del sigilo y pueden moverse ocultos entre las sombras sin ser descubiertos. No tienen conocimientos en magia, por lo que no utilizan hechizos ni poseen maná. Su daño se centra en el golpe físico cuerpo a cuerpo, utilizando armas para mano y cuchillas.
Páginas relacionadas: Armas para manos y skill "Robar" en Habilidades.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 23 | 60 | 25 | 50 | 28 | 50 | 28 | 40 | 30 | 108 |
| Por Nivel | 6 | 14 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 8 |
Maestrías
Equipamiento
Iniciales
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de la Ciénaga | 25/35 | 30,000 |
| ||||||||||
| Armadura Escarlata | 35/45 | 60,000 |
| ||||||||||
| Armadura Legendaria | 45/55 | 100,000 |
| ||||||||||
| Armadura de Dragón | 55/65 | 120,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrote | 3/12 {1} | 3,500 | |||||||||||
| Lucero del Alba | 4/16 {1} | 8,000 |
| ||||||||||
| Martillo de Guerra | 5/20 {1} | 17,000 |
| ||||||||||
| Mandoble | 3/12 {2} | 3,500 |
| ||||||||||
| Alabarda | 4/16 {2} | 8,000 |
| ||||||||||
| Katana | 5/20 {2} | 17,000 |
| ||||||||||
| Naginata | 11/22 {3} | 50,000 |
|
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Anillos
| Nombre | Resistencia Mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de Protección Mágica | 1/4 | 1 | 500 |
| ||||||||||
| Anillo de Defensa Mágica | 4/6 | 2 | 5,000 |
| ||||||||||
| Anillo de Resistencia Mágica | 6/10 | 3 | 13,500 |
| ||||||||||
| Anillo de Disolución Mágica | 10/15 | 3 | 25,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|