Guerrero: Difference between revisions
(Actualizado el daño mínimo de todos los arcos. Actualizada la DefApu de la Armadura de Cuero y Armadura Camuflada. Pequeñas correcciones de errores.) |
m (Añadida una aclaración indicando que la Aleación Desconocida y la Seda se pueden adquirir en NPC.) |
||
| Line 837: | Line 837: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
*La '''Aleación Desconocida''' se puede comprar en el NPC "Minero" y la '''Seda''' en el NPC "Sastre". | |||
Revision as of 10:34, 12 March 2024
Los guerreros son expertos únicos en el combate cuerpo a cuerpo y a distancia, poseyendo una fuerza extraordinaria que les permite derribar a sus enemigos con pocos golpes. Su gran fortaleza les permite cargar con pesadas armaduras, convirtiéndolos en una de las clases más resistentes gracias a su destacada vitalidad. Además de su destreza en el combate cercano, su entrenamiento en el arte de la guerra los hace hábiles arqueros, infligiendo un gran daño a sus enemigos desde la distancia. Cabe destacar que esta clase no depende de mana ni utiliza hechizos pero si tiene habilidades únicas.
Páginas relacionadas: Habilidades pasivas, Armas de dos manos y Habilidad de Apuñalar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Físico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 1 | 0.575 | 0.9 | 0.575 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.25 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Máximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Escudo de Tortuga | 1 | |
| Espada | 1 | |
| Poción Roja | 750 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Poción Verde | 200 | |
| Poción Amarilla | 200 |
Vestimentas
Armaduras
Armas
| Nombre | Clases | Nivel Mínimo | Daño | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga | Asesino / Guerrero | 1 | 2/2 | 500 | ||
| Daga Reforzada | Asesino / Guerrero | 5 | 4/4 | 1,000 | ||
| Daga Kris | Asesino / Guerrero | 15 | 6/6 | 3,500 | ||
| Daga Esbelta | Asesino / Guerrero | 25 | 8/8 | 8,000 | ||
| Daga de Elite | Asesino / Guerrero | 35 | 10/10 | 17,000 |
| |
| Daga Espectral | Asesino / Guerrero | 50 | 12/12 | 50,000 |
|
La Daga de Elite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.
Las armas de dos manos no permiten equipar escudo y poseen rango extra, el daño realizado en este rango extra esta reducido en un 30%.
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
La penetracion ignora la defensa del enemigo.
Estos objetos no se caen al morir.
El objeto "Guantes Reforzados" duplica la cantidad de oro robado al equiparlo.
La fabricación de cuchillas es de a cantidades (8 y 12 respectivamente).
Estos objetos no se caen al morir.
Cascos
Anillos
Escudos
- La Aleación Desconocida se puede comprar en el NPC "Minero" y la Seda en el NPC "Sastre".