Herrería: Difference between revisions
(Actualizado el nivel requerido por algunas armaduras y la defapu que otorgan. Añadidas un par de aclaraciones con respecto a las trampas del cazador.) |
m ([Reversión parcial] Corregido un error sobre mi edición anterior. Pequeñas correcciones de errores.) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
==Armas== | ==Armas== | ||
=== | ===Trampa=== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! !! !! Nombre !! Clases !! Efecto !! Valor !! Receta | ! !! !! Nombre !! Clases !! Efecto !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
[[file:lh.png|24px]](1) Lingote de Hierro<br> | [[file:lh.png|24px]](1) Lingote de Hierro<br> | ||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0 | [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
*Para | *Para mayor información, consultar: [[Cazador#Armas|Trampas]]. | ||
=== Dagas === | === Dagas === | ||
| Line 46: | Line 26: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16039.png]] || Daga || Asesino / Guerrero | | [[file:16039.png]] || Daga || Asesino / Guerrero | ||
| Line 71: | Line 51: | ||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50 | [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50 | ||
|- | |- | ||
| [[file:16089.png]] || Daga de | | [[file:16089.png]] || Daga de Élite || Asesino / Guerrero | ||
|35|| 10/10 || 17,000 || | |35|| 10/10 || 17,000 || | ||
[[file:16054.png|24px]](1) Daga Esbelta<br> | [[file:16054.png|24px]](1) Daga Esbelta<br> | ||
[[file:gland.png|24px]](4) | [[file:gland.png|24px]](4) Glándula de Veneno<br> | ||
[[file:lh.png|24px]](42) Lingote de Hierro<br> | [[file:lh.png|24px]](42) Lingote de Hierro<br> | ||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70 | [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70 | ||
| Line 80: | Line 60: | ||
| [[file:16158.png]] || Daga Espectral || Asesino / Guerrero | | [[file:16158.png]] || Daga Espectral || Asesino / Guerrero | ||
|50|| 12/12 || 50,000 || | |50|| 12/12 || 50,000 || | ||
[[file:16089.png|24px]](1) Daga de | [[file:16089.png|24px]](1) Daga de Élite<br> | ||
[[file:22093.png|24px]](3) Energía Oscura<br> | [[file:22093.png|24px]](3) Energía Oscura<br> | ||
[[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br> | [[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br> | ||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100 | [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100 | ||
|} | |} | ||
La Daga de | La Daga de Élite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo. | ||
</center> | </center> | ||
| Line 93: | Line 73: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
! Nivel | ! Nivel Mínimo!! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16036.png]] || Espada || Paladín / Clérigo / Guerrero | | [[file:16036.png]] || Espada || Paladín / Clérigo / Guerrero | ||
| Line 137: | Line 117: | ||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70 | [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70 | ||
|} | |} | ||
La Espada Mata Dragones es capaz de matar a la criatura "Gran | La Espada Mata Dragones es capaz de matar a la criatura "Gran Dragón Rojo" con un solo golpe. | ||
</center> | </center> | ||
| Line 145: | Line 125: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16056.png]] || Garrote || Paladín / Guerrero | | [[file:16056.png]] || Garrote || Paladín / Guerrero | ||
| Line 201: | Line 181: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16149.png]]|| Manopla || Ladrón / Guerrero | | [[file:16149.png]]|| Manopla || Ladrón / Guerrero | ||
| Line 231: | Line 211: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16072.png]] || Cuchillas || Ladrón / Guerrero | | [[file:16072.png]] || Cuchillas || Ladrón / Guerrero | ||
| Line 268: | Line 248: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:285.png]] || Cota de Mallas || Todas menos Mago / Druida / Bardo | | [[file:285.png]] || Cota de Mallas || Todas menos Mago / Druida / Bardo | ||
| Line 289: | Line 269: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:274.png]] || Armadura de Placas || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | | [[file:274.png]] || Armadura de Placas || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador | ||
| Line 325: | Line 305: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:316.png]] || Armadura de la Ciénaga || Guerrero / Paladín | | [[file:316.png]] || Armadura de la Ciénaga || Guerrero / Paladín | ||
| Line 380: | Line 360: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Defensa !! DefApu !! Resistencia Mágica !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:18021.png]] || Casco de Hierro || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | | [[file:18021.png]] || Casco de Hierro || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | ||
| Line 408: | Line 388: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Defensa !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
|[[file:20011.png]] | |[[file:20011.png]] | ||
| Line 441: | Line 421: | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Clases | ! !! Nombre !! Clases | ||
!Nivel | !Nivel Mínimo!! Resistencia Mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16155.png]] || Anillo de Protección Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino | | [[file:16155.png]] || Anillo de Protección Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino | ||
Revision as of 01:43, 7 March 2024
El oficio de la herrería sirve para construir objetos a base de lingotes y otros materiales. Una vez que tengas un martillo de herrero
deberás equiparlo con la tecla que tengas asignada para Equipar (E por defecto), luego buscar un yunque
, presionar tecla asignada para Usar (U o doble click por defecto) y hacer click sobre el yunque. De esta forma se abrirá una ventana que mostrará el listado de objetos que el personaje podrá construir según sus habilidades.
En las ventanas de herrería verás una lista de objetos para construir a la izquierda. Seleccionando uno de ellos, aparecerá a la derecha en el cuadrado verde y los materiales y/u objetos para su construcción en los cuadrados rojos. Además, podrás ingresar la cantidad a construir y si dicha construcción es automática o de a un objeto a la vez.
Armas
Trampa
| Nombre | Clases | Efecto | Valor | Receta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampa | Cazador | Inmoviliza y realiza 25 puntos de daño (única vez) al ser pisada por un personaje o criatura. | 100 |
Por 2 unidades: |
- Para mayor información, consultar: Trampas.
Dagas
La Daga de Élite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.
Armas de una Mano
La Espada Mata Dragones es capaz de matar a la criatura "Gran Dragón Rojo" con un solo golpe.
Armas de dos Manos
Las armas de dos manos no permiten equipar escudo y poseen rango extra, el daño realizado en este rango extra esta reducido en un 20%.
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Armas de Puños
El objeto "Guantes" duplica la cantidad de oro robado al equiparlo.
Cuchillas
La fabricación de cuchillas es de a cantidades (8 y 12 respectivamente).
Estos objetos no se caen al morir.
Los ladrones tienen 20% de chance de inmovilizar al enemigo durante 10 segundos cuando utilizan cuchillas.
Armaduras
Armaduras Livianas
Armaduras Medianas
Armaduras Pesadas
Otros
Lingotes
| Nombre | Receta | |
|---|---|---|
| Lingote de Hierro | ||
| Lingote de Plata | ||
| Lingote de Oro |