Asesino: Difference between revisions
| Line 200: | Line 200: | ||
| [[file:mdag.png]] | | [[file:mdag.png]] | ||
| Estocada Tactica | | Estocada Tactica | ||
| Cuando tu personaje se encuentre detrás de un enemigo el daño se incrementa en un 10%. | | Cuando tu personaje se encuentre detrás de un enemigo el daño de las puñaladas se incrementa en un 10%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 18:44, 24 January 2024
Los Asesinos son capaces de identificar el punto débil de sus oponentes, convirtiéndose en la clase más hábil al momento de apuñalar a sus enemigos. Aunque sus golpes pueden parecer débiles, es importante tener cuidado, ya que pueden derribar incluso a los oponentes más resistentes con un solo golpe. Esta clase se distingue por su excelente preparación en combate físico, lo que resulta en la máxima capacidad de evasión y un manejo destacado de armas cuerpo a cuerpo. Además, pueden emplear conjuros mágicos como complemento a sus tácticas ofensivas y defensivas, aunque deben tener precaución debido a su limitada cantidad de maná.
Páginas relacionadas: Magia y Habilidad de Apuñalar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 1.3 | 0.75 | 0 | - | - | 1 | 0.2 | 1 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 59 | 90 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 80 | 108 |
| Por Nivel | 5-6 | 13 | 5-6 | 14 | 5-6 | 16 | 5-6 | 16 | 5-6 | 18 | 8 |
| Nivel Maximo | 380 | 696 | 360 | 749 | 340 | 854 | 340 | 854 | 320 | 962 | 500 |
Esta clase gana 6 puntos de vida en los niveles pares y 5 puntos de vida en los niveles impares.
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Daga | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 | |
| Curar Heridas Leves | |
| Antídoto Mágico |
Vestimentas
Armaduras
Armas
La Daga de Elite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.