Ladrón: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 130: | Line 130: | ||
| | | | ||
|Fuente de Energia (1) | |Fuente de Energia (1) | ||
|Aumenta la | |Aumenta la energía máxima del personaje en 6 puntos. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
|1 | |1 | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
| | | | ||
|Fuente de Energia (2) | |Fuente de Energia (2) | ||
|Aumenta la | |Aumenta la nergía máxima del personaje en 8 puntos. | ||
|Fuente de Energia (1) | |Fuente de Energia (1) | ||
|2 | |2 | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| | | | ||
|Fuente de Energia (3) | |Fuente de Energia (3) | ||
|Aumenta la | |Aumenta la nergía máxima del personaje en 10 puntos. | ||
|Fuente de Energia (2) | |Fuente de Energia (2) | ||
|3 | |3 | ||
Revision as of 16:44, 16 January 2024
Los Ladrones son astutos rivales que pueden robar una gran cantidad de objetos y oro al enemigo casi sin ser detectados. Dominan el arte del sigilo y pueden moverse ocultos entre las sombras sin ser descubiertos. No tienen conocimientos en magia, por lo que no utilizan hechizos ni poseen maná. Su daño se centra en el golpe físico cuerpo a cuerpo, utilizando armas para mano y cuchillas, con las que incluso puede incapacitar al enemigo.
Páginas relacionadas: Armas para manos, skill "Robar" en Habilidades y Habilidades pasivas.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 1 | 0.575 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
Armas
El objeto "Guantes" duplica la cantidad de oro robado al equiparlo.
La fabricación de cuchillas es de a cantidades (8 y 12 respectivamente).
Estos objetos no se caen al morir.
Los Ladrones tienen 20% de chance de inmovilizar al enemigo durante 10 segundos cuando utilizan cuchillas.