Guerrero: Difference between revisions
| Line 228: | Line 228: | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| Desbloqueo de Armas de Guerrero | | Desbloqueo de Armas de Guerrero | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Daga Espectral, Espada de Plata, Naginata, Arco Elfico Reforzado, Flecha de Fuego, A DEFINIR y Cuchillas Plateadas. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 235: | Line 235: | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| Desbloqueo de 4 Armaduras | | Desbloqueo de 4 Armaduras | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada, Armadura de Dragón, Manto del Dragón y Túnica de Dragón. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 17:21, 26 December 2023
Los guerreros son expertos únicos en el combate cuerpo a cuerpo y a distancia, poseyendo una fuerza extraordinaria que les permite derribar a sus enemigos con pocos golpes. Su gran fortaleza les permite cargar con pesadas armaduras, convirtiéndolos en una de las clases más resistentes gracias a su destacada vitalidad. Además de su destreza en el combate cercano, su entrenamiento en el arte de la guerra los hace hábiles arqueros, infligiendo un gran daño a sus enemigos desde la distancia. Cabe destacar que esta clase no depende de mana ni utiliza hechizos pero si tiene habilidades únicas.
Páginas relacionadas: Habilidades pasivas, Armas de dos manos y Habilidad de Apuñalar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 1 | 0.575 | 0.95 | 0.575 | 0.95 | 0.7 | 1 | 0.25 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Espada | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
Armas
La Daga de Elite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.
Las armas de dos manos no permiten equipar escudo y poseen rango extra, el daño realizado en este rango extra esta reducido en un 30%.
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
La penetracion ignora la defensa del enemigo.
Estos objetos no se caen al morir.
El objeto "Guantes" duplica la cantidad de oro robado al equiparlo.
La fabricación de cuchillas es de a cantidades (8 y 12 respectivamente).
Estos objetos no se caen al morir.