Ladrón: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
Los ''' | Los '''Ladrones''' son astutos rivales que pueden robar una gran cantidad de objetos y oro al enemigo casi sin ser detectados. Dominan el arte del sigilo y pueden moverse '''ocultos''' entre las sombras sin ser descubiertos. No tienen conocimientos en magia, por lo que no utilizan hechizos ni poseen maná. Su daño se centra en el golpe físico cuerpo a cuerpo, utilizando armas para mano y cuchillas, con las que incluso puede incapacitar al enemigo.<br> | ||
Páginas relacionadas: [[Armas#Para manos|Armas para manos]], skill "Robar" en [[Habilidades]] y [[Habilidades#Habilidades pasivas|Habilidades pasivas]]. | Páginas relacionadas: [[Armas#Para manos|Armas para manos]], skill "Robar" en [[Habilidades]] y [[Habilidades#Habilidades pasivas|Habilidades pasivas]]. | ||
[[file:Ladro.jpg|right]] | [[file:Ladro.jpg|right]] | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0.575 | | 0.575 | ||
| 0. | | 0.9 | ||
| 0 | | 0.7 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0. | | 0.2 | ||
| | | 3.5 | ||
|} | |} | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | - | ||
| 90 | | 90 | ||
| | | - | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | - | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | - | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | - | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por Nivel | ! Por Nivel | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | - | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
!Nivel Maximo | !Nivel Maximo | ||
|404 | |404 | ||
| | | - | ||
|384 | |384 | ||
| | | - | ||
|364 | |364 | ||
| | | - | ||
|364 | |364 | ||
| | | - | ||
|344 | |344 | ||
| | | - | ||
|500 | |500 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:35, 15 December 2023
Los Ladrones son astutos rivales que pueden robar una gran cantidad de objetos y oro al enemigo casi sin ser detectados. Dominan el arte del sigilo y pueden moverse ocultos entre las sombras sin ser descubiertos. No tienen conocimientos en magia, por lo que no utilizan hechizos ni poseen maná. Su daño se centra en el golpe físico cuerpo a cuerpo, utilizando armas para mano y cuchillas, con las que incluso puede incapacitar al enemigo.
Páginas relacionadas: Armas para manos, skill "Robar" en Habilidades y Habilidades pasivas.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 1 | 0.575 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
| ||||||||||
| Armadura de las Sombras | 30/40 | 52,500 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes | 2/8 | 1,000 |
| |||||||||||
| Manopla | 3/12 | 3,500 |
| |||||||||||
| Cestus | 4/16 | 8,000 |
| |||||||||||
| Katar | 5/20 | 17,000 |
| |||||||||||
| ??????? | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | 0/0 | 30 |
| |||||||||
| Cuchillas Reforzadas | 0/2 | 60 |
| |||||||||
| Cuchillas Plateadas | 0/4 | 90 |
|
- Los ladrones tienen 20% de chance de inmovilizar al enemigo durante 10 segundos cuando utilizan cuchillas.
Capuchas
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capucha | 5/10 | 2/8 | 2,500 |
| |||||||
| Capucha Camuflada | 10/15 | 8/12 | 22,500 |
| |||||||
| Capucha Oscura | 15/20 | 12/15 | 32,500 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|