Paladín: Difference between revisions
| Line 613: | Line 613: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! !! Nombre !! Defensa !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:20013.png]] || Escudo de Tortuga || 0/0 || 50 || | | [[file:20013.png]] || Escudo de Tortuga || Todas menos Mago y Druida || 0/0 || 50 ||- | ||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:20021.png]]|| Escudo de Ullathorpe || Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||- | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:20028.png]]|| Escudo de Arghal|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||- | ||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:20023.png]]|| Escudo de Nix|| Todas menos Mago y Druida || 0/5 || 500 ||- | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[file: | |[[file:20011.png]] | ||
|Escudo Antiguo | |||
|Todas menos Mago y Druida | |||
|0/5 | |||
|500 | |||
| | |||
[[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50 | |||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:20010.png]]|| Escudo de Hierro || Todas menos Mago y Druida || 5/10 || 7,500 || | ||
| | [[file:20011.png|24px]](1) Escudo Antiguo<br> | ||
[[file:lh.png|24px]](20) Lingote de Hierro<br> | |||
[[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70 | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:20025.png]]|| Escudo de Plata || Todas menos Mago y Druida || 10/15 || 18,750 || | ||
[[file:20010.png|24px]](1) Escudo de Hierro<br> | |||
[[file:lp.png|24px]](12) Lingote de Plata<br> | |||
[[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 11:58, 14 December 2023
Los Paladines poseen un amplio conocimiento en el combate y pueden utilizar una gran variedad de armas (incluso con sus dos manos), armaduras, cascos y escudos. Su inteligencia es suficiente para aprender la mayoría de los hechizos, tanto ofensivos como defensivos, proporcionándole al paladín una combinación entre golpes y hechizos. Están especializados en el combate físico cuerpo a cuerpo y son una clase resistente, capaz de soportar una gran cantidad de golpes para hacer frente a cualquier amenaza.
Páginas relacionadas: Magia, Armas de dos manos.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.95 | 0.575 | 0.85 | 0 | - | - | 1 | 0.15 | 2.75 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 23 | 90 | 25 | 70 | 28 | 70 | 28 | 50 | 30 | 108 |
| Por Nivel | 6 | 14 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | 709 | 384 | 760 | 364 | 861 | 364 | 861 | 344 | 912 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Espada | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 | |
| Curar Heridas Leves | |
| Antídoto Mágico |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de la Ciénaga | 25/35 | 30,000 |
| ||||||||||
| Armadura Escarlata | 35/45 | 60,000 |
| ||||||||||
| Armadura Legendaria | 45/55 | 100,000 |
| ||||||||||
| Armadura de Dragón | 55/65 | 120,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrote | 3/12 {1} | 3,500 | |||||||||||
| Lucero del Alba | 4/16 {1} | 8,000 |
| ||||||||||
| Martillo de Guerra | 5/20 {1} | 17,000 |
| ||||||||||
| Mandoble | 3/12 {2} | 3,500 |
| ||||||||||
| Alabarda | 4/16 {2} | 8,000 |
| ||||||||||
| Katana | 5/20 {2} | 17,000 |
| ||||||||||
| Naginata | 11/22 {3} | 50,000 |
|
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Anillos
| Nombre | Resistencia Mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de Protección Mágica | 1/4 | 1 | 500 |
| ||||||||||
| Anillo de Defensa Mágica | 4/6 | 2 | 5,000 |
| ||||||||||
| Anillo de Resistencia Mágica | 6/10 | 3 | 13,500 |
| ||||||||||
| Anillo de Disolución Mágica | 10/15 | 3 | 25,000 |
|
Escudos
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | 50 | - | |
| Escudo de Ullathorpe | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | - | |
| Escudo de Arghal | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | - | |
| Escudo de Nix | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | - | |
| Escudo Antiguo | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | ||
| Escudo de Hierro | Todas menos Mago y Druida | 5/10 | 7,500 |
| |
| Escudo de Plata | Todas menos Mago y Druida | 10/15 | 18,750 |
|