Asesino: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | ! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo | ||
! colspan="2" | Sin Armas | |||
! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ||
! colspan="2" | Defensas | ! colspan="2" | Defensas | ||
! rowspan="2" | Daño | ! rowspan="2" | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||
|- | |- | ||
! Puntería | ! Puntería | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| | | 0.85 | ||
| | | 0.575 | ||
| | | 0.75 | ||
| | | 0 | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 0.75 | ||
| 0.25 | |||
| 2 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |||
!Nivel Maximo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 10:26, 14 December 2023
Los Asesinos son capaces de identificar el punto débil de sus oponentes, convirtiéndose en la clase más hábil al momento de apuñalar a sus enemigos. Aunque sus golpes pueden parecer débiles, es importante tener cuidado, ya que pueden derribar incluso a los oponentes más resistentes con un solo golpe. Esta clase se distingue por su excelente preparación en combate físico, lo que resulta en la máxima capacidad de evasión y un manejo destacado de armas cuerpo a cuerpo. Además, pueden emplear conjuros mágicos como complemento a sus tácticas ofensivas y defensivas, aunque deben tener precaución debido a su limitada cantidad de maná.
Páginas relacionadas: Magia y Habilidad de Apuñalar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 0.575 | 0.75 | 0 | - | - | 0.75 | 0.25 | 2 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 23 | 60 | 25 | 50 | 28 | 50 | 28 | 40 | 30 | 108 |
| Por Nivel | 5,5 | 14 | 5,5 | 15 | 5,5 | 17 | 5,5 | 17 | 5,5 | 18 | 8 |
| Nivel Maximo | |||||||||||
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Daga | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
| ||||||||||
| Armadura de las Sombras | 30/40 | 52,500 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daga | 2/2 | 500 |
| ||||||||||
| Daga Reforzada | 4/4 | 1,000 |
| ||||||||||
| Daga Kris | 6/6 | 3,500 |
| ||||||||||
| Daga Esbelta | 8/8 | 8,000 |
| ||||||||||
| Daga de Elite | 10/10 | 17,000 |
| ||||||||||
| Daga Espectral | 12/12 | 50,000 |
|
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Anillos
| Nombre | Resistencia Mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de Protección Mágica | 1/4 | 1 | 500 |
| ||||||||||
| Anillo de Defensa Mágica | 4/6 | 2 | 5,000 |
| ||||||||||
| Anillo de Resistencia Mágica | 6/10 | 3 | 13,500 |
| ||||||||||
| Anillo de Disolución Mágica | 10/15 | 3 | 25,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|