Paladín: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 136: | Line 136: | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mresu.png]] | ||
| | | Mejora al Hechizo Resucitar | ||
| | | Permite el casteo del hechizo Resucitar sin la necesidad de tener un objeto equipado. | ||
| Ninguna | |||
| 4 | |||
| 250,000 | |||
|- | |||
| [[file:matur.png]] | |||
| Inmunidad al Hechizo Aturdir | |||
| El personaje es inmune al hechizo Aturdir. | |||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 151: | Line 158: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Armas de Paladin | ||
| Desbloquea el uso de Espada de Plata. | | Desbloquea el uso de Espada de Plata y Lanza. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 158: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| Desbloqueo de Armaduras de | | Desbloqueo de Armaduras de Paladin | ||
| Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada y Túnica de Dragón. | | Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada, Armadura de Dragón, Manto del Dragón y Túnica de Dragón. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 16:15, 2 December 2023
Los paladines poseen un amplio conocimiento en el combate y pueden utilizar una gran variedad de armas (incluso con sus dos manos), armaduras, cascos y escudos. Su inteligencia es suficiente para aprender la mayoría de los hechizos, tanto ofensivos como defensivos, proporcionándole al paladín una combinación entre golpes y hechizos. Están especializados en el combate físico cuerpo a cuerpo y son una clase resistente, capaz de soportar una gran cantidad de golpes para hacer frente a cualquier amenaza.
Páginas relacionadas: Magia, Armas de dos manos.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 23 | 60 | 25 | 50 | 28 | 50 | 28 | 40 | 30 | 108 |
| Por Nivel | 6 | 14 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 8 |
Maestrías
Equipamiento
Iniciales
| Nombre | Valor | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | - | |
| Poción Roja x200 | 2 | |
| Poción Azul x200 | 4 | |
| Manzana Roja x100 | - | |
| Botella de Agua x100 | - | |
| Espada Larga | 62 | |
| Poción Verde x200 | 12 | |
| Poción Amarilla x200 | 12 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Rosarios
| Nombre | Resistencia mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | 1/4 | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Rosario Divino | 4/6 | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Rosario Sagrado | 6/10 | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Rosario Celestial | 10/15 | 3 | 50,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|