Clérigo: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 96: | Line 96: | ||
</center> | </center> | ||
==Maestrías== | == Maestrías https://manual.alkononline.com.ar/images/0/02/ImageFDHHFD.png == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Revision as of 07:03, 11 January 2026
Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el Clérigo puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la resurrección sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad.
Páginas relacionadas: Magia, Muerte y resurrección.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Físico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 0.8 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 2 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 21 | 47 | 21 | 54 | 21 | 57 | 21 | 60 | 21 | 66 | 108 |
| Por Nivel | 7-10 | 34 | 6-10 | 36 | 6-9 | 38 | 6-9 | 40 | 5-9 | 44 | 8 |
| Nivel Máximo | - | 1441 | - | 1530 | - | 1615 | - | 1700 | - | 1870 | 500 |
Maestrías https://manual.alkononline.com.ar/images/0/02/ImageFDHHFD.png
Equipamiento
Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Escudo de Tortuga | 1 | |
| Espada | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Poción Verde | 200 | |
| Poción Amarilla | 200 | |
| Dardo Mágico |
Vestimentas
Armaduras
- Todas las "Vestimentas" y "Armaduras" se adaptan a la raza y genero del personaje.
Armas
Cascos
Rosarios
Escudos
- La Aleación Desconocida se puede comprar en el NPC "Minero" y la Seda en el NPC "Sastre".