Guerrero: Difference between revisions
(→Armas) |
(→Armas) |
||
| Line 431: | Line 431: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Arcos | |+ Arcos | ||
! !! Nombre !! Daño !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Daño !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:16062.png]] || Arco || 1/2 || 500 || | | [[file:16062.png]] || Arco || Cazador / Guerrero || 1/2 || 500 || | ||
[[file:leños.png|24px]](150) Leña<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 0 | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16007.png]] || Arco Reforzado || Cazador / Guerrero || 1/4 || 1,000 || | ||
[[file:16062.png|24px]](1) Arco<br> | |||
[[file:leños.png|24px]](150) Leña<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 10 | |||
|- | |- | ||
| [[file:16063.png]] || Arco Compuesto || Cazador / Guerrero || 1/6 || 3,500 || | |||
[[file:16007.png|24px]](1) Arco Reforzado<br> | |||
[[file:leños.png|24px]](800) Leña<br> | |||
| [[file: | [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 30 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:16008.png]] || Arco Compuesto Reforzado || Cazador / Guerrero || 1/8 || 8,000 || | ||
| | [[file:16063.png|24px]](1) Arco Compuesto<br> | ||
[[file:leños.png|24px]](1500) Leña<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50 | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16006.png]] || Arco Elfico || Cazador / Guerrero || 1/10 || 17,000 || | ||
[[file:16008.png|24px]](1) Arco Compuesto Reforzado<br> | |||
[[file:leñoself.png|24px]](300) Leña Elfica<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70 | |||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:16139.png]] || Arco Elfico Reforzado || Cazador / Guerrero || 1/12 || 50,000 || | ||
| | [[file:16006.png|24px]](1) Arco Elfico <br> | ||
[[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Municiones | |+ Municiones | ||
! !! Nombre !! Penetración !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Penetración !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:16065.png]] || Flecha || Cazador / Guerrero || 0 || 3 || | ||
| | [[file:leños.png|24px]](1) Leña<br> | ||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 0 | |||
|- | |- | ||
| [[file:16068.png]] || Flecha Reforzada || 5 || 6 || | | [[file:16068.png]] || Flecha Reforzada || Cazador / Guerrero || 5 || 6 || | ||
[[file:16065.png|24px]](1) Flecha<br> | |||
[[file:leños.png|24px]](1) Leña<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50 | |||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:16067.png]] || Flecha Perforadora || Cazador / Guerrero || 15 || 9 || | ||
| | [[file:16068.png|24px]](1) Flecha Reforzada<br> | ||
[[file:leños.png|24px]](1) Leña<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70 | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:16066.png]] || Flecha de Fuego || Cazador / Guerrero || 30 || 39 || | ||
[[file:16067.png|24px]](1) Flecha Perforadora<br> | |||
[[file:leñoself.png|24px]](1) Leña Elfica<br> | |||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100 | |||
|} | |} | ||
La penetracion ignora la defensa del enemigo.<br> | |||
Estos objetos no se caen al morir. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ De Puños | |+ De Puños | ||
Revision as of 11:25, 15 December 2023
Los guerreros son expertos únicos en el combate cuerpo a cuerpo y a distancia, poseyendo una fuerza extraordinaria que les permite derribar a sus enemigos con pocos golpes. Su gran fortaleza les permite cargar con pesadas armaduras, convirtiéndolos en una de las clases más resistentes gracias a su destacada vitalidad. Además de su destreza en el combate cercano, su entrenamiento en el arte de la guerra los hace hábiles arqueros, infligiendo un gran daño a sus enemigos desde la distancia. Cabe destacar que esta clase no depende de mana ni utiliza hechizos pero si tiene habilidades únicas.
Páginas relacionadas: Habilidades pasivas, Armas de dos manos y Habilidad de Apuñalar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 108 | |||||
| Por Nivel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Espada | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
Armas
La Daga de Elite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.
Las armas de dos manos no permiten equipar escudo y poseen rango extra, el daño realizado en este rango extra esta reducido en un 30%.
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
La penetracion ignora la defensa del enemigo.
Estos objetos no se caen al morir.
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes | 2/8 | 1,000 |
| |||||||||||
| Manopla | 3/12 | 3,500 |
| |||||||||||
| Cestus | 4/16 | 8,000 |
| |||||||||||
| Katar | 5/20 | 17,000 |
| |||||||||||
| ??????? | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | 0/0 | 30 |
| |||||||||
| Cuchillas Reforzadas | 0/2 | 60 |
| |||||||||
| Cuchillas Plateadas | 0/4 | 90 |
|