Ladrón: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 111: | Line 111: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| Aumento de Vida (Nivel 1) | | Aumento de Vida (Nivel 1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Aumento de Vida (Nivel 2) | | Aumento de Vida (Nivel 2) | ||
| 2 | | 3 | ||
| 125,000 | | 500,000 | ||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Energia (Nivel 1) | |||
|Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Energia (Nivel 2) | |||
|Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | |||
|Aumento de Energia (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Energia (Nivel 3) | |||
|Aumenta la energia maxima del personaje en 8 puntos. | |||
|Aumento de Energia (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 1) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 2) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Aumento de Daño (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 3) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Aumento de Daño (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 3) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento duracion del Ocultar | |||
|Aumenta duracion del Ocultar en 50%. | |||
|Ninguna | |||
|4 | |||
|1,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Chance de robo al pegar con Guantes | |||
|Si hay un golpe efectivo contra un usuario y el personaje tiene Guantes equipados genera una chance de robo. | |||
|Ninguna | |||
|4 | |||
|1,000,000 | |||
|- | |||
| | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
| | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
Revision as of 08:40, 15 December 2023
Los Ladrones son astutos rivales que pueden robar una gran cantidad de objetos y oro al enemigo casi sin ser detectados. Dominan el arte del sigilo y pueden moverse ocultos entre las sombras sin ser descubiertos. No tienen conocimientos en magia, por lo que no utilizan hechizos ni poseen maná. Su daño se centra en el golpe físico cuerpo a cuerpo, utilizando armas para mano y cuchillas, con las que incluso puede incapacitar al enemigo.
Páginas relacionadas: Armas para manos, skill "Robar" en Habilidades y Habilidades pasivas.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 1 | 0.575 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | - | 90 | - | 70 | - | 70 | - | 50 | - | 108 |
| Por Nivel | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | - | 384 | - | 364 | - | 364 | - | 344 | - | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
| ||||||||||
| Armadura de las Sombras | 30/40 | 52,500 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes | 2/8 | 1,000 |
| |||||||||||
| Manopla | 3/12 | 3,500 |
| |||||||||||
| Cestus | 4/16 | 8,000 |
| |||||||||||
| Katar | 5/20 | 17,000 |
| |||||||||||
| ??????? | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | 0/0 | 30 |
| |||||||||
| Cuchillas Reforzadas | 0/2 | 60 |
| |||||||||
| Cuchillas Plateadas | 0/4 | 90 |
|
- Los ladrones tienen 20% de chance de inmovilizar al enemigo durante 10 segundos cuando utilizan cuchillas.
Capuchas
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capucha | 5/10 | 2/8 | 2,500 |
| |||||||
| Capucha Camuflada | 10/15 | 8/12 | 22,500 |
| |||||||
| Capucha Oscura | 15/20 | 12/15 | 32,500 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|