Paladín: Difference between revisions
Tag: Undo |
|||
| Line 363: | Line 363: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Medianas | |+ Medianas | ||
! !! Nombre !! Defensa !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Defensa !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| [[file:274.png]] || Armadura de Placas || 25/30 || 5,500 || | | [[file:274.png]] || Armadura de Placas || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 25/30 || 5,500 || | ||
[[file:lh.png|24px]](27) Lingote de Hierro<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50 | |||
|- | |- | ||
| || || || | | [[file:725.png]] || Armadura de Placas Reforzada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 30/35 || 32,500 || | ||
| | [[file:274.png|24px]](1) Armadura de Placas<br> | ||
[[file:lh.png|24px]](115) Lingote de Hierro<br> | |||
[[file:22091.png|24px]](5) Aleación Desconocida<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70 | |||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:82.png]] || Armadura de Placas Alada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 35/40 || 56,250 || | ||
[[file:725.png|24px]](1) Armadura de Placas Reforzada<br> | |||
[[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br> | |||
[[file:22091.png|24px]](6) Aleación Desconocida<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 90 | |||
|- | |- | ||
| [[file:482.png]] || Suprema Armadura Dorada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador || 40/45 || 85,000 || | |||
[[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br> | |||
[[file:lo.png|24px]](20) Lingote de Oro<br> | |||
| [[file: | [[file:22091.png|24px]](18) Aleación Desconocida<br> | ||
[[file:22092.png|24px]](1) Roca Mágica<br> | |||
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 12:54, 14 December 2023
Los Paladines poseen un amplio conocimiento en el combate y pueden utilizar una gran variedad de armas (incluso con sus dos manos), armaduras, cascos y escudos. Su inteligencia es suficiente para aprender la mayoría de los hechizos, tanto ofensivos como defensivos, proporcionándole al paladín una combinación entre golpes y hechizos. Están especializados en el combate físico cuerpo a cuerpo y son una clase resistente, capaz de soportar una gran cantidad de golpes para hacer frente a cualquier amenaza.
Páginas relacionadas: Magia, Armas de dos manos.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.95 | 0.575 | 0.85 | 0 | - | - | 1 | 0.15 | 2.75 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 23 | 90 | 25 | 70 | 28 | 70 | 28 | 50 | 30 | 108 |
| Por Nivel | 6 | 14 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 8 |
| Nivel Maximo | 404 | 709 | 384 | 760 | 364 | 861 | 364 | 861 | 344 | 912 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Espada | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 | |
| Curar Heridas Leves | |
| Antídoto Mágico |
Vestimentas
Armaduras
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrote | 3/12 {1} | 3,500 | |||||||||||
| Lucero del Alba | 4/16 {1} | 8,000 |
| ||||||||||
| Martillo de Guerra | 5/20 {1} | 17,000 |
| ||||||||||
| Mandoble | 3/12 {2} | 3,500 |
| ||||||||||
| Alabarda | 4/16 {2} | 8,000 |
| ||||||||||
| Katana | 5/20 {2} | 17,000 |
| ||||||||||
| Naginata | 11/22 {3} | 50,000 |
|
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Cascos
| Nombre | Clases | Defensa | DefApu | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | 10/15 | 20 | 0 | 2,500 | ||
| Casco de Hierro Completo | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | 15/20 | 30 | 0 | 17,500 |
| |
| Casco de Plata | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo | 20/25 | 40 | 0 | 33,750 |
|
Anillos
| Nombre | Clases | Resistencia Mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo de Protección Mágica | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino | 1/4 | 1 | 500 | ||
| Anillo de Defensa Mágica | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino | 4/6 | 2 | 5,000 |
| |
| Anillo de Resistencia Mágica | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino | 6/10 | 3 | 13,500 |
| |
| Anillo de Disolución Mágica | Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino | 10/15 | 3 | 25,000 |
|
Escudos
| Nombre | Clases | Defensa | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | Todas menos Mago y Druida | 0/0 | 50 | - | |
| Escudo de Ullathorpe | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | - | |
| Escudo de Arghal | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | - | |
| Escudo de Nix | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | - | |
| Escudo Antiguo | Todas menos Mago y Druida | 0/5 | 500 | ||
| Escudo de Hierro | Todas menos Mago y Druida | 5/10 | 7,500 |
| |
| Escudo de Plata | Todas menos Mago y Druida | 10/15 | 18,750 |
|