Paladín: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
(Actualizada la DefApu de la Armadura de Cuero y Armadura Camuflada.)
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
[[file:Paladi.jpg|right]]
[[file:Paladi.jpg|right]]


==Características==
== Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] ==
<center>
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 24: Line 24:
|-
|-
| 0.95
| 0.95
| 0.575
| 0.925
| 0.85
| -
| 0
| -
| -
| -
| -
| -
| 1
| 0.85
| 0.15
| 0.90
| 2.5
| 3 (hasta nivel 34) / 2 (35+)
|}
|}


Line 43: Line 43:
! colspan="2" | Gnomo
! colspan="2" | Gnomo
|-
|-
| Vida
| Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]]
| Mana
| Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]]
| Vida
| Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]]
| Mana
| Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]]
| Vida
| Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]]
| Mana
| Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]]
| Vida
| Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]]
| Mana
| Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]]
| Vida
| Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]]
| Mana
| Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]]
| Energía
| Energía
|-
|-
! Inicial
! Inicial
| 110
| 21
| 59
| 0
| 90
| 21
| 63
| 0
| 70
| 21
| 70
| 0
| 70
| 21
| 70
| 0
| 50
| 21
| 80
| 0
| 108
| 108
|-
|-
! Por Nivel
! Por Nivel
| 6
| 8-12
| 13
| 17
| 6
| 8-11
| 14
| 6
| 16
| 6
| 16
| 6
| 18
| 18
| 7-11
| 19
| 7-11
| 20
| 7-10
| 22
| 8
| 8
|-
|-
!Nivel Máximo
!Nivel Máximo (42 - Beta)
|404
| -
|696
|697
|384
| -
|749
|738
|364
| -
|854
|779
|364
| -
|854
|820
|344
| -
|962
|902
|500
|500
|}
|}
</center>
</center>


==Maestrías==
==Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]]==
<center>
<center>
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 249: Line 249:
</center>
</center>


==Equipamiento==
==Equipamiento Inicial==
===Inicial===
<center>
<center>
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 293: Line 292:
| Poción Amarilla  
| Poción Amarilla  
| 200
| 200
|-
| [[file:22031.png]]
| Curar Heridas Leves
|
|-
| [[file:22031.png]]
| Antídoto Mágico
|
|}
</center>
===Vestimentas===
<center>
{| class="wikitable sortable"
|+
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Defensa !! Valor !! Receta
|-
| [[file:321.png]] || Ropa de Campesino || Todas
|1|| 0/0 || 50 ||
[[file:rcuero.png|24px]](2) Cuero<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
|-
| [[file:337.png]] || Ropa Legendaria || Todas
|5|| 0/5 || 500 ||
[[file:321.png|24px]](1) Ropa de Campesino<br>
[[file:rcuero.png|24px]](10) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](2) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 10
|-
| [[file:275.png]] || Túnica Gris || Todas
|10|| 5/10 || 1,500 ||
[[file:337.png|24px]](1) Ropa Legendaria<br>
[[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
|-
| [[file:293.png]] || Túnica Rustica || Todas
|15|| 10/15 || 2,500 ||
[[file:275.png|24px]](1) Tunica Gris<br>
[[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:284.png]] || Túnica Antigua || Todas
|25|| 15/20 || 3,500 ||
[[file:293.png|24px]](1) Tunica Rustica<br>
[[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:341.png]] || Túnica Legendaria || Todas
|35|| 20/25 || 22,500 ||
[[file:284.png|24px]](1) Tunica Antigua<br>
[[file:rcuero.png|24px]](560) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:781.png]] || Túnica de Dragon || Todas
|50|| 25/30 || 55,000 ||
[[file:rcuero.png|24px]](600) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](150) Seda<br>
[[file:22094.png|24px]](50) Escama de Dragon<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
</center>
===Armaduras===
<center>
{| class="wikitable sortable"
|+
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta
|-
| [[file:163.png]] || Armadura de Cuero || Todas menos Mago / Druida / Bardo
|10|| 10/20 ||  || 3,000 ||
[[file:rcuero.png|24px]](60) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](15) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
|-
| [[file:286.png]] || Armadura Camuflada || Todas menos Mago / Druida / Bardo
|15|| 15/25 || || 4,000 ||
[[file:163.png|24px]](1) Armadura de Cuero<br>
[[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
[[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
[[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:285.png]] || Cota de Mallas || Todas menos Mago / Druida / Bardo
|25|| 20/30 || 35 || 5,000 ||
[[file:lh.png|24px]](25) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
|}
{| class="wikitable sortable"
|+ Medianas
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta
|-
| [[file:274.png]] || Armadura de Placas || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador
|35|| 25/30 || 35 || 5,500 ||
[[file:lh.png|24px]](27) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:725.png]] || Armadura de Placas Reforzada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador
|40|| 30/35 || 35 || 32,500 ||
[[file:274.png|24px]](1) Armadura de Placas<br>
[[file:lh.png|24px]](115) Lingote de Hierro<br>
[[file:22091.png|24px]](5) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:82.png]] || Armadura de Placas Alada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador
|45|| 35/40 || 35 || 56,250 ||
[[file:725.png|24px]](1) Armadura de Placas Reforzada<br>
[[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br>
[[file:22091.png|24px]](6) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 90
|-
| [[file:482.png]] || Suprema Armadura Dorada || Guerrero / Paladín / Clérigo / Cazador
|50|| 40/45 || 35 || 85,000 ||
[[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br>
[[file:lo.png|24px]](20) Lingote de Oro<br>
[[file:22091.png|24px]](18) Aleación Desconocida<br>
[[file:22092.png|24px]](1) Roca Mágica<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
{| class="wikitable sortable"
|+ Pesadas
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta
|-
| [[file:316.png]] || Armadura de la Ciénaga || Guerrero / Paladín
|35|| 25/35 || 35 || 30,000 ||
[[file:lh.png|24px]](75) Lingote de Hierro<br>
[[file:aguam.png|24px]](50) Agua Mística<br>
[[file:22089.png|24px]](1) Colmillo de Bestia Marina<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:315.png]] || Armadura Escarlata || Guerrero / Paladín
|40|| 35/45 || 35 || 60,000 ||
[[file:lh.png|24px]](25) Lingote de Hierro<br>
[[file:lp.png|24px]](50) Lingote de Plata<br>
[[file:22090.png|24px]](1) Cuerno Maldito<br>
[[file:fuegom.png|24px]](50) Fuego Magico<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:304.png]] || Armadura Legendaria || Guerrero / Paladín
|45|| 45/55 || 35 || 100,000 ||
[[file:lh.png|24px]](65) Lingote de Hierro<br>
[[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br>
[[file:lo.png|24px]](20) Lingote de Oro<br>
[[file:22092.png|24px]](1) Roca Mágica<br>
[[file:lodoe.png|24px]](50) Lodo Encantado<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 90
|-
| [[file:298.png]] || Armadura de Dragón || Guerrero / Paladín
|50|| 55/65 || 35 || 120,000 ||
[[file:lo.png|24px]](40) Lingote de Oro<br>
[[file:22094.png|24px]](120) Escama de Dragón<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
</center>
===Armas===
<center>
{| class="wikitable sortable"
|+ De una Mano
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Daño !! Valor !! Receta
|-
| [[file:16036.png]] || Espada || Paladín / Clérigo / Guerrero
|1|| 1/4 || 500 ||
[[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0
|-
| [[file:16037.png]] || Hacha || Paladín / Clérigo / Guerrero
|5|| 2/8 || 1,000 ||
[[file:lh.png|24px]](5) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 10
|-
| [[file:16046.png]] || Hacha Vikinga || Paladín / Clérigo / Guerrero
|15|| 3/12 || 3,500 ||
[[file:16037.png|24px]](1) Hacha<br>
[[file:lh.png|24px]](12) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:16040.png]] || Espada Vikinga || Paladín / Clérigo / Guerrero
|25|| 4/16 || 8,000 ||
[[file:16099.png|24px]](1) Mandoble<br>
[[file:lh.png|24px]](22) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16045.png]] || Hacha de Guerra || Paladín / Clérigo / Guerrero
|35|| 5/20 || 17,000 ||
[[file:16043.png|24px]](1) Alabarda<br>
[[file:lh.png|24px]](45) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16055.png]] || Espada de Plata || Paladín / Clérigo / Guerrero
|50|| 11/22 || 50,000 ||
[[file:22091.png|24px]](25) Aleación Desconocida<br>
[[file:lh.png|24px]](5) Lingote de Hierro<br>
[[file:lp.png|24px]](40) Lingote de Plata<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
{| class="wikitable sortable"
|+ De dos Manos
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Daño !! Valor !! Receta
|-
| [[file:16056.png]] || Garrote || Paladín / Guerrero
|15|| 3/12 '''{1}''' || 3,500 ||-
|-
| [[file:16051.png]] || Lucero del Alba || Paladín / Guerrero
|25|| 4/16 '''{1}''' || 8,000 ||
[[file:16056.png|24px]](1) Garrote<br>
[[file:lh.png|24px]](22) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16030.png]] || Martillo de Guerra || Paladín / Guerrero
|35|| 5/20 '''{1}''' || 17,000 ||
[[file:16051.png|24px]](1) Lucero del Alba<br>
[[file:lh.png|24px]](45) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16099.png]] || Mandoble || Paladín / Guerrero
|15|| 3/12 '''{2}''' || 3,500 ||
[[file:16036.png|24px]](1) Espada<br>
[[file:lh.png|24px]](15) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:16043.png]] || Alabarda || Paladín / Guerrero
|25|| 4/16 '''{2'''} || 8,000 ||
[[file:16046.png|24px]](1) Hacha Vikinga<br>
[[file:lh.png|24px]](45) Lingote de Hierro<br>
[[file:leños.png|24px]](150) Leña<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:16041.png]] || Katana || Paladín / Guerrero
|35|| 5/20 '''{2}''' || 17,000 ||
[[file:16040.png|24px]](1) Espada Vikinga<br>
[[file:lh.png|24px]](45) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:16116.png]] || Naginata || Paladín / Guerrero
|50|| 11/22 '''{3}''' || 50,000||
[[file:22091.png|24px]](25) Aleación Desconocida<br>
[[file:lh.png|24px]](5) Lingote de Hierro<br>
[[file:lp.png|24px]](40) Lingote de Plata<br>
[[file:leños.png|24px]](150) Leña<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
Las armas de dos manos no permiten equipar escudo y poseen rango extra, el daño realizado en este rango extra esta reducido en un 30%.<br>
'''{1}''' - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.<br>
'''{2}''' - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.<br>
'''{3}''' - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
</center>
===Cascos===
<center>
{| class="wikitable sortable"
|+
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Defensa !! DefApu !! Resistencia Mágica !! Valor !! Receta
|-
| [[file:18021.png]] || Casco de Hierro || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo
|15|| 10/15 || 20 || 0 || 2,500 ||
[[file:lh.png|24px]](12) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0
|-
| [[file:18020.png]] || Casco de Hierro Completo || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo
|35|| 15/20 || 30 || 0 || 17,500 ||
[[file:18021.png|24px]](1) Casco de Hierro<br>
[[file:lh.png|24px]](60) Lingote de Hierro<br>
[[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:18022.png]] || Casco de Plata || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo
|50|| 20/25 || 40 || 0 || 33,750 ||
[[file:18020.png|24px]](1) Casco de Hierro Completo<br>
[[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br>
[[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
</center>
===Anillos===
<center>
{| class="wikitable sortable"
|+
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Resistencia Mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
|-
| [[file:16155.png]] || Anillo de Protección Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
|15|| 1/4 || 1 || 500 ||
[[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
|-
| [[file:20003.png]] || Anillo de Defensa Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
|25|| 4/6 || 1 || 5,000 ||
[[file:16155.png|24px]](1) Anillo de Protección Mágica<br>
[[file:lh.png|24px]](23) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:20004.png]] || Anillo de Resistencia Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
|35|| 6/10 || 1 || 13,500 ||
[[file:20003.png|24px]](1) Anillo de Defensa Mágica<br>
[[file:lp.png|24px]](10) Lingote de Plata<br>
[[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:20005.png]] || Anillo de Disolución Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
|50|| 10/15 || 1 || 25,000 ||
[[file:20004.png|24px]](1) Anillo de Resistencia Mágica<br>
[[file:lo.png|24px]](5) Lingote de Oro<br>
[[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
</center>
===Escudos===
<center>
{| class="wikitable sortable"
|+
! !! Nombre !! Clases
!Nivel Minimo!! Defensa !! Valor !! Receta
|-
| [[file:20013.png]] || Escudo de Tortuga || Todas menos Mago y Druida
|1|| 0/0 || 50 ||-
|-
| [[file:20021.png]]|| Escudo de Ullathorpe || Todas menos Mago y Druida
|25|| 0/5 || 500 ||-
|-
| [[file:20028.png]]|| Escudo de Arghal|| Todas menos Mago y Druida
|25|| 0/5 || 500 ||-
|-
| [[file:20023.png]]|| Escudo de Nix|| Todas menos Mago y Druida
|25|| 0/5 || 500 ||-
|-
|[[file:20011.png]]
|Escudo Antiguo
|Todas menos Mago y Druida
|25
|0/5
|500
|
[[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
|-
| [[file:20010.png]]|| Escudo de Hierro || Todas menos Mago y Druida
|35|| 5/10 || 7,500 ||
[[file:20011.png|24px]](1) Escudo Antiguo<br>
[[file:lh.png|24px]](20) Lingote de Hierro<br>
[[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
|-
| [[file:20025.png]]|| Escudo de Plata || Todas menos Mago y Druida
|50|| 10/15 || 18,750 ||
[[file:20010.png|24px]](1) Escudo de Hierro<br>
[[file:lp.png|24px]](12) Lingote de Plata<br>
[[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
[[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
|}
|}
</center>
</center>

Latest revision as of 22:13, 24 January 2026

Los Paladines poseen un amplio conocimiento en el combate y pueden utilizar una gran variedad de armas (incluso con sus dos manos), armaduras, cascos y escudos. Su inteligencia es suficiente para aprender la mayoría de los hechizos, tanto ofensivos como defensivos, proporcionándole al paladín una combinación entre golpes y hechizos. Están especializados en el combate físico cuerpo a cuerpo y son una clase resistente, capaz de soportar una gran cantidad de golpes para hacer frente a cualquier amenaza.
Páginas relacionadas: Magia, Armas de dos manos.

Características

Armas Cuerpo a Cuerpo Sin Armas Armas de Proyectiles Defensas Daño Físico Ganado por Nivel
Puntería Daño Puntería Daño Puntería Daño Evasión Escudo
0.95 0.925 - - - - 0.85 0.90 3 (hasta nivel 34) / 2 (35+)
Enano Humano Elfo Oscuro Elfo Gnomo
Vida Mana Vida Mana Vida Mana Vida Mana Vida Mana Energía
Inicial 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 108
Por Nivel 8-12 17 8-11 18 7-11 19 7-11 20 7-10 22 8
Nivel Máximo (42 - Beta) - 697 - 738 - 779 - 820 - 902 500

Maestrías

Nombre Descripción Maestría Requerida Puntos Requeridos Oro Requerido
Fuente de Vida (1) Aumenta la vida máxima del personaje en 4 puntos. Ninguna 1 125,000
Fuente de Vida (2) Aumenta la vida máxima del personaje en 6 puntos. Fuente de Vida (1) 2 250,000
Fuente de Vida (3) Aumenta la vida máxima del personaje en 8 puntos. Fuente de Vida (2) 3 500,000
Fuente de Mana (1) Aumenta la mana máxima del personaje en 1%. Ninguna 1 125,000
Fuente de Mana (2) Aumenta la mana máxima del personaje en 2%. Fuente de Mana (1) 2 250,000
Fuente de Mana (3) Aumenta la mana máxima del personaje en 3%. Fuente de Mana (2) 3 500,000
Núcleo de Poder (1) Aumenta el daño del personaje. Ninguna 1 125,000
Núcleo de Poder (2) Aumenta el daño del personaje. Núcleo de Poder (1) 2 250,000
Núcleo de Poder (3) Aumenta el daño del personaje. Núcleo de Poder (2) 3 500,000
Destreza Avanzada (1) Aumenta la punteria y evasion del personaje. Ninguna 1 125,000
Destreza Avanzada (2) Aumenta la punteria y evasion del personaje. Destreza Avanzada (1) 2 250,000
Destreza Avanzada (3) Aumenta la punteria y evasion del personaje. Destreza Avanzada (2) 3 500,000
Bendicion Permite el casteo del hechizo Resucitar sin la necesidad de tener un objeto equipado. Ninguna 4 1,000,000
Concentracion El personaje es inmune al hechizo Aturdir. Ninguna 4 1,000,000
Vigor Permite el uso de Armas de Dos Manos con Escudos. Ninguna 4 1,000,000
??? ??? ??? ??? ???
Aptitud Naval Desbloquea el uso de Galeon. Ninguna 1 125,000
Despliegue de Armamento Desbloquea el uso de Espada de Plata y Naginata. Ninguna 2 250,000
Fortificación Impenetrable Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada, Armadura de Dragón y Túnica de Dragón. Ninguna 2 250,000
Resguardo Arcano Desbloquea el uso de Anillo de Disolución Mágica Ninguna 2 250,000

Equipamiento Inicial

Nombre Cantidad
Ropa de Campesino 1
Escudo de Tortuga 1
Espada 1
Poción Roja 500
Poción Azul 500
Manzana Roja 100
Botella de Agua 100
Poción Verde 200
Poción Amarilla 200