|
|
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 3: |
Line 3: |
| [[file:Asesin.jpg|right]] | | [[file:Asesin.jpg|right]] |
|
| |
|
| ==Características== | | == Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] == |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Line 23: |
Line 23: |
| ! Escudo | | ! Escudo |
| |- | | |- |
| | 0.85 | | | 0.90 |
| | 0.975 | | | 0.90 |
| | 0.75 | | | 0.75 |
| | 0 | | | 0 |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| | 1 | | | 1.05 |
| | 0.2 | | | 0.8 |
| | 1.5 | | | 3 (hasta nivel 34) / 2 (35+) |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Line 42: |
Line 42: |
| ! colspan="2" | Gnomo | | ! colspan="2" | Gnomo |
| |- | | |- |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Vida | | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] |
| | Mana | | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] |
| | Energía | | | Energía |
| |- | | |- |
| Line 96: |
Line 96: |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| == Maestrías https://manual.alkononline.com.ar/images/0/02/ImageFDHHFD.png == | | == Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]] == |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Line 249: |
Line 249: |
| </center> | | </center> |
|
| |
|
| ==Equipamiento== | | ==Equipamiento Inicial== |
| ===Inicial===
| |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Line 294: |
Line 293: |
| | 200 | | | 200 |
| |- | | |- |
| | [[file:22031.png]] | | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] |
| | Dardo Mágico | | | Dardo Mágico |
| | |1 |
| |}</center> | | |}</center> |
|
| |
| ===Vestimentas===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:321.png]] || Ropa de Campesino || Todas
| |
| |1|| 0/0 || 50 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](2) Cuero<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:337.png]] || Ropa Legendaria || Todas
| |
| |5|| 0/5 || 500 ||
| |
| [[file:321.png|24px]](1) Ropa de Campesino<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](10) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](2) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 10
| |
| |-
| |
| | [[file:275.png]] || Túnica Gris || Todas
| |
| |10|| 5/10 || 1,500 ||
| |
| [[file:337.png|24px]](1) Ropa Legendaria<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
| |
| |-
| |
| | [[file:293.png]] || Túnica Rustica || Todas
| |
| |15|| 10/15 || 2,500 ||
| |
| [[file:275.png|24px]](1) Tunica Gris<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:284.png]] || Túnica Antigua || Todas
| |
| |25|| 15/20 || 3,500 ||
| |
| [[file:293.png|24px]](1) Tunica Rustica<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:341.png]] || Túnica Legendaria || Todas
| |
| |35|| 20/25 || 22,500 ||
| |
| [[file:284.png|24px]](1) Tunica Antigua<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](560) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](50) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:781.png]] || Túnica de Dragon || Todas
| |
| |50|| 25/30 || 55,000 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](600) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](150) Seda<br>
| |
| [[file:22094.png|24px]](50) Escama de Dragon<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| ===Armaduras===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! DefApu !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:163.png]] || Armadura de Cuero || Todas menos Mago / Druida / Bardo
| |
| |10|| 10/20 || || 3,000 ||
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](60) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](15) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 20
| |
| |-
| |
| | [[file:286.png]] || Armadura Camuflada || Todas menos Mago / Druida / Bardo
| |
| |15|| 15/25 || || 4,000 ||
| |
| [[file:163.png|24px]](1) Armadura de Cuero<br>
| |
| [[file:rcuero.png|24px]](20) Cuero<br>
| |
| [[file:22070.png|24px]](5) Seda<br>
| |
| [[File:22054.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:285.png]] || Cota de Mallas || Todas menos Mago / Druida / Bardo
| |
| |25|| 20/30 || 35 || 5,000 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](25) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:283.png]] || Armadura de las Sombras || Asesino / Ladrón / Cazador
| |
| |50|| 30/40 || 35 || 52,500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](50) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22093.png|24px]](6) Energía Oscura<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| ===Armas===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+ Dagas
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Daño !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:16039.png]] || Daga || Asesino / Guerrero
| |
| |1|| 2/2 || 500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:16157.png]] || Daga Reforzada || Asesino / Guerrero
| |
| |5|| 4/4 || 1,000 ||
| |
| [[file:16039.png|24px]](1) Daga<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 10
| |
| |-
| |
| | [[file:16053.png]] || Daga Kris || Asesino / Guerrero
| |
| |15|| 6/6 || 3,500 ||
| |
| [[file:16157.png|24px]](1) Daga Reforzada<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](12) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:16054.png]] || Daga Esbelta || Asesino / Guerrero
| |
| |25|| 8/8 || 8,000 ||
| |
| [[file:16053.png|24px]](1) Daga Kris<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](22) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:16089.png]] || Daga de Elite || Asesino / Guerrero
| |
| |35|| 10/10 || 17,000 ||
| |
| [[file:16054.png|24px]](1) Daga Esbelta<br>
| |
| [[file:gland.png|24px]](4) Glandula de Veneno<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](42) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:16158.png]] || Daga Espectral || Asesino / Guerrero
| |
| |50|| 12/12 || 50,000 ||
| |
| [[file:16089.png|24px]](1) Daga de Elite<br>
| |
| [[file:22093.png|24px]](3) Energía Oscura<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](30) Lingote de Plata<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| La Daga de Elite y la Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.
| |
| </center>
| |
|
| |
| ===Cascos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! DefApu !! Resistencia Mágica !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:18021.png]] || Casco de Hierro || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo
| |
| |15|| 10/15 || 20 || 0 || 2,500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](12) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 0
| |
| |-
| |
| | [[file:18020.png]] || Casco de Hierro Completo || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo
| |
| |35|| 15/20 || 30 || 0 || 17,500 ||
| |
| [[file:18021.png|24px]](1) Casco de Hierro<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](60) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:18022.png]] || Casco de Plata || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino / Clérigo
| |
| |50|| 20/25 || 40 || 0 || 33,750 ||
| |
| [[file:18020.png|24px]](1) Casco de Hierro Completo<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](20) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| ===Anillos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Resistencia Mágica !! Poder Mágico !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:16155.png]] || Anillo de Protección Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
| |
| |15|| 1/4 || 1 || 500 ||
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 30
| |
| |-
| |
| | [[file:20003.png]] || Anillo de Defensa Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
| |
| |25|| 4/6 || 1 || 5,000 ||
| |
| [[file:16155.png|24px]](1) Anillo de Protección Mágica<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](23) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:20004.png]] || Anillo de Resistencia Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
| |
| |35|| 6/10 || 1 || 13,500 ||
| |
| [[file:20003.png|24px]](1) Anillo de Defensa Mágica<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](10) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:20005.png]] || Anillo de Disolución Mágica || Guerrero / Cazador / Paladín / Asesino
| |
| |50|| 10/15 || 1 || 25,000 ||
| |
| [[file:20004.png|24px]](1) Anillo de Resistencia Mágica<br>
| |
| [[file:lo.png|24px]](5) Lingote de Oro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| ===Escudos===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |+
| |
| ! !! Nombre !! Clases
| |
| !Nivel Minimo!! Defensa !! Valor !! Receta
| |
| |-
| |
| | [[file:20013.png]] || Escudo de Tortuga || Todas menos Mago y Druida
| |
| |1|| 0/0 || 50 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20021.png]]|| Escudo de Ullathorpe || Todas menos Mago y Druida
| |
| |25|| 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20028.png]]|| Escudo de Arghal|| Todas menos Mago y Druida
| |
| |25|| 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| | [[file:20023.png]]|| Escudo de Nix|| Todas menos Mago y Druida
| |
| |25|| 0/5 || 500 ||-
| |
| |-
| |
| |[[file:20011.png]]
| |
| |Escudo Antiguo
| |
| |Todas menos Mago y Druida
| |
| |25
| |
| |0/5
| |
| |500
| |
| |
| |
| [[file:lh.png|24px]](2) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 50
| |
| |-
| |
| | [[file:20010.png]]|| Escudo de Hierro || Todas menos Mago y Druida
| |
| |35|| 5/10 || 7,500 ||
| |
| [[file:20011.png|24px]](1) Escudo Antiguo<br>
| |
| [[file:lh.png|24px]](20) Lingote de Hierro<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](3) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 70
| |
| |-
| |
| | [[file:20025.png]]|| Escudo de Plata || Todas menos Mago y Druida
| |
| |50|| 10/15 || 18,750 ||
| |
| [[file:20010.png|24px]](1) Escudo de Hierro<br>
| |
| [[file:lp.png|24px]](12) Lingote de Plata<br>
| |
| [[file:22091.png|24px]](4) Aleación Desconocida<br>
| |
| [[File:21008.png|24px]]Skillpoints: 100
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| *La '''Aleación Desconocida''' se puede comprar en el NPC "Minero" y la '''Seda''' en el NPC "Sastre".
| |