Asesino: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Armas) |
|||
| (24 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[file:Asesin.jpg|right]] | [[file:Asesin.jpg|right]] | ||
==Características== | == Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| 0. | | 0.90 | ||
| | | 0.90 | ||
| 0.75 | | 0.75 | ||
| 0 | | 0 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| 1 | | 1.05 | ||
| 0. | | 0.8 | ||
| | | 3 (hasta nivel 34) / 2 (35+) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
! colspan="2" | Gnomo | ! colspan="2" | Gnomo | ||
|- | |- | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Energía | | Energía | ||
|- | |- | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| | | 21 | ||
| | | 47 | ||
| | | 21 | ||
| | | 54 | ||
| | | 21 | ||
| | | 57 | ||
| | | 21 | ||
| | | 60 | ||
| | | 21 | ||
| | | 66 | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por Nivel | ! Por Nivel | ||
| | | 7-10 | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 6-10 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 6-9 | |||
| 19 | |||
| 6-9 | |||
| 20 | |||
| 5-9 | |||
| 22 | |||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
!Nivel | !Nivel Máximo (42 - Beta) | ||
| | | - | ||
| | |744 | ||
| | | - | ||
| | |792 | ||
| | | - | ||
| | |836 | ||
| | | - | ||
| | |880 | ||
| | | - | ||
| | |968 | ||
|500 | |500 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Maestrías== | == Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]] == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Descripción | ! Descripción | ||
! Maestría | ! Maestría Requerida | ||
! Puntos | ! Puntos Requeridos | ||
! Oro | ! Oro Requerido | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida1.png]] | | [[file:mvida1.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| Aumenta la vida | | Aumenta la vida máxima del personaje en 4 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida2.png]] | | [[file:mvida2.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| Aumenta la vida | | Aumenta la vida máxima del personaje en 6 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (3) | ||
| Aumenta la vida | | Aumenta la vida máxima del personaje en 8 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana1.png]] | | [[file:mmana1.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| Aumenta la mana | | Aumenta la mana máxima del personaje en 1%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana2.png]] | | [[file:mmana2.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| Aumenta la mana | | Aumenta la mana máxima del personaje en 2%. | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana3.png]] | | [[file:mmana3.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (3) | ||
| Aumenta la mana | | Aumenta la mana máxima del personaje en 3%. | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (3) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (3) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:msigi.png]] | | [[file:msigi.png]] | ||
| | | Astucia de las Sombras | ||
| Cuando tu personaje se encuentre invisible la chance de apuñalar se incrementa en un 5%. | | Cuando tu personaje se encuentre invisible la chance de apuñalar se incrementa en un 5%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mdag.png]] | | [[file:mdag.png]] | ||
| | | Estocada Tactica | ||
| Cuando tu personaje se encuentre detrás de un enemigo el daño se incrementa en un 10%. | | Cuando tu personaje se encuentre detrás de un enemigo el daño de las puñaladas se incrementa en un 10%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Perforación Mortal | ||
|El daño extra al apuñalar ignora la DefApu. | |El daño extra al apuñalar ignora la DefApu del enemigo. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
|4 | |4 | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| | | Aptitud Naval | ||
| Desbloquea el uso de Galeon. | | Desbloquea el uso de Galeon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| | | Despliegue de Armamento | ||
| Desbloquea el uso de Daga Espectral. | | Desbloquea el uso de Daga Espectral. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| | | Fortificación Impenetrable | ||
| Desbloquea el uso de Armadura de las Sombras y Túnica de Dragón | | Desbloquea el uso de Armadura de las Sombras y Túnica de Dragón | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mflau.png]] | | [[file:mflau.png]] | ||
| | | Resguardo Arcano | ||
| Desbloquea el uso de Anillo de Disolución Mágica | | Desbloquea el uso de Anillo de Disolución Mágica | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 249: | Line 249: | ||
</center> | </center> | ||
==Equipamiento | ==Equipamiento Inicial== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Cantidad | |||
|- | |- | ||
| [[file:321.png]] | | [[file:321.png]] | ||
| Ropa de Campesino | | Ropa de Campesino | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:20013.png]] | | [[file:20013.png]] | ||
| Escudo de Tortuga | | Escudo de Tortuga | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:16039.png]] | | [[file:16039.png]] | ||
| Daga | | Daga | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja | | Poción Roja | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Poción Azul | | Poción Azul | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja | | Manzana Roja | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19017.png]] | | [[file:19017.png]] | ||
| Botella de Agua | | Botella de Agua | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23003.png]] | | [[file:23003.png]] | ||
| Poción Verde | | Poción Verde | ||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23000.png]] | | [[file:23000.png]] | ||
| Poción Amarilla | | Poción Amarilla | ||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] | ||
| | | Dardo Mágico | ||
|1 | |||
| | |||
|}</center> | |}</center> | ||
Latest revision as of 22:12, 24 January 2026
Los Asesinos son capaces de identificar el punto débil de sus oponentes, convirtiéndose en la clase más hábil al momento de apuñalar a sus enemigos. Aunque sus golpes pueden parecer débiles, es importante tener cuidado, ya que pueden derribar incluso a los oponentes más resistentes con un solo golpe. Esta clase se distingue por su excelente preparación en combate físico, lo que resulta en la máxima capacidad de evasión y un manejo destacado de armas cuerpo a cuerpo. Además, pueden emplear conjuros mágicos como complemento a sus tácticas ofensivas y defensivas, aunque deben tener precaución debido a su limitada cantidad de maná.
Páginas relacionadas: Magia y Habilidad de Apuñalar.

Características 
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0 | - | - | 1.05 | 0.8 | 3 (hasta nivel 34) / 2 (35+) |
Maestrías 
Equipamiento Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Escudo de Tortuga | 1 | |
| Daga | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Poción Verde | 200 | |
| Poción Amarilla | 200 | |
| Dardo Mágico | 1 |