Clérigo: Difference between revisions
| (28 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el '''Clérigo''' puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la '''resurrección''' sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad. <br> | Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el '''Clérigo''' puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la '''resurrección''' sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad. <br> | ||
Páginas relacionadas: [[Magia]], [[ | Páginas relacionadas: [[Magia]], [[Muerte y resurrección]]. | ||
[[file:Clerig.jpg|right]] | [[file:Clerig.jpg|right]] | ||
==Características== | == Características [[File:ACTUALIZADO1.png|frameless]] == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ! colspan="2" | Armas de Proyectiles | ||
! colspan="2" | Defensas | ! colspan="2" | Defensas | ||
! rowspan="2" | Daño | ! rowspan="2" | Daño Físico Ganado por Nivel | ||
|- | |- | ||
! Puntería | ! Puntería | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
| 0.85 | | 0.85 | ||
| 0. | | 0.8 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| 0. | | - | ||
| 0. | | - | ||
| 0.8 | |||
| 0.8 | |||
| 2 | | 2 | ||
|} | |} | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
! colspan="2" | Gnomo | ! colspan="2" | Gnomo | ||
|- | |- | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Vida | | Vida[[File:Imagesadaddasasdsad.png|frameless]] | ||
| Mana | | Mana[[File:Imageasdgsadarwq3er4.png|frameless]] | ||
| Energía | | Energía | ||
|- | |- | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| | | 21 | ||
| | | 47 | ||
| | | 21 | ||
| | | 54 | ||
| | | 21 | ||
| | | 57 | ||
| | | 21 | ||
| | | 60 | ||
| | | 21 | ||
| | | 66 | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por Nivel | ! Por Nivel | ||
| | | 7-10 | ||
| | | 34 | ||
| | | 6-10 | ||
| | | 36 | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 38 | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 40 | ||
| 5 | | 5-9 | ||
| | | 44 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
!Nivel | !Nivel Máximo (42 - Beta) | ||
| | | - | ||
| | |1441 | ||
| | | - | ||
| | |1530 | ||
| | | - | ||
| | |1615 | ||
| | | - | ||
| | |1700 | ||
| | | - | ||
| | |1870 | ||
|500 | |500 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Maestrías== | == Maestrías [[File:ImageFDHHFD.png|frameless]] == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Descripción | ! Descripción | ||
! Maestría | ! Maestría Requerida | ||
! Puntos | ! Puntos Requeridos | ||
! Oro | ! Oro Requerido | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida1.png]] | | [[file:mvida1.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en | | Aumenta la vida maxima del personaje en 3 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida2.png]] | | [[file:mvida2.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| | | Fuente de Vida (3) | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en | | Aumenta la vida maxima del personaje en 7 puntos. | ||
| | | Fuente de Vida (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana1.png]] | | [[file:mmana1.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana2.png]] | | [[file:mmana2.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 2%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 2%. | ||
| | | Fuente de Mana (1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana3.png]] | | [[file:mmana3.png]] | ||
| | | Fuente de Mana (3) | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | ||
| | | Fuente de Mana (2) | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Núcleo de Poder (3) | ||
|Aumenta el daño del personaje. | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Núcleo de Poder (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (1) | ||
|2 | |2 | ||
|250,000 | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Destreza Avanzada (3) | ||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Destreza Avanzada (2) | ||
|3 | |3 | ||
|500,000 | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcura.png]] | | [[file:mcura.png]] | ||
| | | Resplandor Vital | ||
| | | Triplica la potencia de los hechizos curativos en un 200%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Redención Celestial | ||
|Reduce el cooldown | |Reduce el cooldown de Resucitar en 50%. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
|4 | |4 | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Protección Divina | ||
| | |El personaje no pierde vida al lanzar Resucitar. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 220: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| | | Aptitud Naval | ||
| Desbloquea el uso de Galeon. | | Desbloquea el uso de Galeon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| | | Despliegue de Armamento | ||
| Desbloquea el uso de Espada de Plata. | | Desbloquea el uso de Espada de Plata. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mropa.png]] | | [[file:mropa.png]] | ||
| | | Fortificación Impenetrable | ||
| Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada y Túnica de Dragón. | | Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada y Túnica de Dragón. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 241: | Line 241: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mflau.png]] | | [[file:mflau.png]] | ||
| | | Resguardo Arcano | ||
| Desbloquea el uso de Rosario Celestial. | | Desbloquea el uso de Rosario Celestial. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| Line 249: | Line 249: | ||
</center> | </center> | ||
==Equipamiento | ==Equipamiento Inicial== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Cantidad | |||
|- | |- | ||
| [[file:321.png]] | | [[file:321.png]] | ||
| Ropa de Campesino | | Ropa de Campesino | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:20013.png]] | | [[file:20013.png]] | ||
| Escudo de Tortuga | | Escudo de Tortuga | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:16036.png]] | | [[file:16036.png]] | ||
| Espada | | Espada | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja | | Poción Roja | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Poción Azul | | Poción Azul | ||
| 500 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja | | Manzana Roja | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[file:19017.png]] | | [[file:19017.png]] | ||
| Botella de Agua | | Botella de Agua | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23003.png]] | | [[file:23003.png]] | ||
| Poción Verde | | Poción Verde | ||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23000.png]] | | [[file:23000.png]] | ||
| Poción Amarilla | | Poción Amarilla | ||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]] | ||
| | | Dardo Mágico | ||
|1 | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Latest revision as of 22:12, 24 January 2026
Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el Clérigo puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la resurrección sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad.
Páginas relacionadas: Magia, Muerte y resurrección.

Características 
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Físico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 0.8 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 2 |
Maestrías 
Equipamiento Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Escudo de Tortuga | 1 | |
| Espada | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Poción Verde | 200 | |
| Poción Amarilla | 200 | |
| Dardo Mágico | 1 |