Otros
Embarcaciones
| Nombre | Clases | Nivel Minimo | Valor | Stats (Daño) | Stats (Defensa) | Receta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Barca | Todas | 25 | 30.000 |
5/10 | 5/10 |
Se otorga al nivel 25 | |
| Galera | Todas | 30 | 330.000 |
10/15 | 10/15 | |||
![]() |
Galeón | Todas | 35 | 630.000 |
15/20 | 20/30 |
Consumibles
Pociones
| Nombre | Información | Valor | |
|---|---|---|---|
| Poción Violeta | Cura el envenenamiento. | 5 | |
| Poción Roja | Recupera 25 puntos de vida. | 6 | |
| Poción Roja (Newbie) | Recupera 10 puntos de vida. | 1 | |
| Poción Azul | Recupera 5% de el maná máximo. | 10 | |
| Poción Azul (Newbie) | Recupera 3% de el maná máximo. | 1 | |
| Poción Amarilla | Aumenta de forma temporal el atributo agilidad (de 3 a 5 puntos). | 25 | |
| Poción Amarilla (Newbie) | Aumenta de forma temporal el atributo agilidad (2 puntos). | 1 | |
| Poción Verde | Aumenta de forma temporal el atributo fuerza (de 3 a 5 puntos). | 25 | |
| Poción Verde (Newbie) | Aumenta de forma temporal el atributo fuerza (2 puntos). | 1 | |
| Poción Negra | Causa la muerte instantánea del personaje. ¡Ten cuidado! | 25 |
Alimentos
Bebidas
| Nombre | Restaura | Valor | |
|---|---|---|---|
| Botella de Agua | 5 puntos de sed. | 1 | |
| Jugo de Frutas | 25 puntos de sed. | 7 | |
| Cerveza | 50 puntos de sed. | 20 | |
| Vino | 75 puntos de sed. | 40 | |
| Odre | 100 puntos de sed. | 100 |
Oficios
Sastrería
| Nombre | Nivel Mínimo | Valor | |
|---|---|---|---|
| Cuero | - | 0 | |
| Costurero | 1 | 25.000 |
Tala y Carpintería
| Nombre | Nivel Mínimo | Valor | |
|---|---|---|---|
| Leña | - | 0 | |
| Leña Élfica | - | 0 | |
| Hacha de Leñador | 1 | 2.500 | |
| Hacha de Leña Élfica | 35 | 25.000 | |
| Serrucho | - | 25.000 |
Minería y Herrería
Pesca
Pieles
Materiales
| Nombre | Material en | Valor | |
|---|---|---|---|
| Seda | Sastrería y Carpintería | 0 | |
| |
Agua Mística | Herrería | 0 |
| Glándula de Veneno | Herrería y Carpintería | 0 | |
| |
Fuego Mágico | Herrería y Carpintería | 0 |
| |
Lodo Encantado | Herrería | 0 |
| Escama de Dragon | Sastrería y Herrería | 0 | |
| Aleación Desconocida | Herrería | 0 | |
| Energía Oscura | Sastrería y Herrería | 0 | |
| Colmillo de Bestia Marina | Herrería | 0 | |
| Cuerno Maldito | Herrería | 0 | |
| Roca Mágica | Herrería y Carpintería | 0 |
La Aleación Desconocida
se puede obtener minando con el Pico Reforzado de forma aleatoria con baja probabilidad o matando ciertas criaturas y la "Seda"
en el NPC "Sastre" o "Mercader".
Miscélanea
| Nombre | Valor de venta | |
|---|---|---|
| Pluma de Gallo | 4 | |
| Pluma de Cuervo | 5 | |
| Hueso | 10 | |
| Cuerno de Unicornio | 50 | |
| Collar Tribal | 50 | |
| Ojo de Beholder | 125 | |
| Eter | 50 | |
| Ojo de Medusa | 600 |

