Armas
Dagas
La Daga Esbelta, Daga de Elite y Daga Espectral poseen la capacidad de envenenar al objetivo al golpearlo.
Armas de una Mano
La Espada Mata Dragones es capaz de matar a la criatura "Gran Dragon Rojo" con un solo golpe.
Armas de dos Manos
Las armas de dos manos no permiten equipar escudo y poseen rango extra, el daño realizado en este rango extra esta reducido en un 20%.
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Arcos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | Cazador / Guerrero | 1/2 | 500 |
| |||||||||
| Arco Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/4 | 1,000 |
| |||||||||
| Arco Compuesto | Cazador / Guerrero | 1/6 | 3,500 |
| |||||||||
| Arco Compuesto Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/8 | 8,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico | Cazador / Guerrero | 1/10 | 17,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/12 | 50,000 |
|
| Nombre | Clases | Penetración | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha | Cazador / Guerrero | 0 | 3 |
| |||||||||
| Flecha Reforzada | Cazador / Guerrero | 5 | 6 |
| |||||||||
| Flecha Perforadora | Cazador / Guerrero | 15 | 9 |
| |||||||||
| Flecha de Fuego | Cazador / Guerrero | 30 | 39 |
|
La penetracion ignora la defensa del enemigo.
Estos objetos no se caen al morir.
Trampas
| Nombre | Clases | Efecto | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampa | Cazador | Inmoviliza y realiza 25 puntos de daño (única vez) al ser pisada por un personaje o criatura. | 25 |
| ||||||||||
| Trampa de Veneno | Cazador | Realiza 20 puntos de daño 50 veces con un intervalo de 1,5 segundos al ser pisada. | 159 |
| ||||||||||
| Trampa Incendiaria | Cazador | Realiza 125 puntos de daño 4 veces con un intervalo de 4,5 segundos al ser pisada. | 209 |
| ||||||||||
| Trampa Explosiva | Cazador | Realiza 125 puntos de daño (única vez) y disminuye 10 veces en 2 puntos los atributos Fuerza y Celeridad con un intervalo de 3 segundos al ser pisada. | 209 |
|
- Para activar o desactivar una trampa debemos tirarla en el piso y hacerle doble click.
- Son neutrales, es decir, no importan las facciones a la hora de hacer efecto.
- Afecta a usuarios y criaturas (salvo el efecto sobre Fuerza y Celeridad).
Armas de Puños
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes | Ladrón / Guerrero | 2/8 | 1,000 |
| |||||||||||
| Manopla | Ladrón / Guerrero | 3/12 | 3,500 |
| |||||||||||
| Cestus | Ladrón / Guerrero | 4/16 | 8,000 |
| |||||||||||
| Katar | Ladrón / Guerrero | 5/20 | 17,000 |
| |||||||||||
| ??????? | Ladrón / Guerrero | 11/22 | 50,000 |
|
Cuchillas
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | Ladrón / Guerrero | 0/0 | 25 |
| |||||||||
| Cuchillas Reforzadas | Ladrón / Guerrero | 0/2 | 50 |
| |||||||||
| Cuchillas Plateadas | Ladrón / Guerrero | 0/4 | 100 |
|
Estos objetos no se caen al morir.
- Los ladrones tienen 20% de chance de inmovilizar al enemigo durante 10 segundos cuando utilizan cuchillas.