Clérigo: Difference between revisions
| Line 180: | Line 180: | ||
! | ! | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
|- | |- | ||
| [[file:321.png]] | | [[file:321.png]] | ||
| Ropa de Campesino | | Ropa de Campesino | ||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja x200 | | Poción Roja x200 | ||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Poción Azul x200 | | Poción Azul x200 | ||
|- | |- | ||
| [[file:19006.png]] | | [[file:19006.png]] | ||
| Manzana Roja x100 | | Manzana Roja x100 | ||
|- | |- | ||
| [[file:19017.png]] | | [[file:19017.png]] | ||
| Botella de Agua x100 | | Botella de Agua x100 | ||
|- | |- | ||
| [[file:16036.png]] | | [[file:16036.png]] | ||
| Espada | | Espada | ||
|- | |- | ||
| [[file:23003.png]] | | [[file:23003.png]] | ||
| Poción Verde x200 | | Poción Verde x200 | ||
|- | |- | ||
| [[file:23000.png]] | | [[file:23000.png]] | ||
| Poción Amarilla x200 | | Poción Amarilla x200 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 16:18, 2 December 2023
Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el clérigo puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la resurrección sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad.
Páginas relacionadas: Magia, Vida y muerte.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 130 | 60 | 137 | 50 | 153 | 50 | 153 | 40 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 27 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
Maestrías
Equipamiento
Iniciales
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Espada | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Rosarios
| Nombre | Resistencia mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | 1/4 | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Rosario Divino | 4/6 | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Rosario Sagrado | 6/10 | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Rosario Celestial | 10/15 | 3 | 50,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|