Druida: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 137: | Line 137: | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mdoma.png]] | ||
| | | Puntos de Doma | ||
| | | Incrementa los puntos de doma del personaje. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| 250000 | | 250000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mredu.png]] | ||
| | | Reducción de Mana | ||
| Convierte | | Reduce la cantidad de mana necesaria para lanzar el hechizo Mimetismo. | ||
| Ninguna | |||
| 4 | |||
| 250,000 | |||
|- | |||
| [[file:mconv.png]] | |||
| Conversion de Mana | |||
| Convierte el daño mágico recibido en Mana. | |||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 159: | Line 166: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Flauta X | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Flauta X. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 173: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcasco.png]] | | [[file:mcasco.png]] | ||
| Desbloqueo de | | Desbloqueo de Casco de Tigre | ||
| Desbloquea el uso de | | Desbloquea el uso de Casco de Tigre. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 02:03, 30 November 2023
Los druidas son seres sumamente sabios, poseen una gran conexión con la naturaleza permitiéndole invocar criaturas que acudan en su ayuda. Son maestros del camuflaje, pudiendo tomar la apariencia de cualquier ser vivo en el mundo con gran facilidad. Gracias a su gran conocimiento son expertos en el uso de hechizos con un buen poder y resistencia mágica. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 130 | 60 | 137 | 50 | 163 | 50 | 163 | 40 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 27 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
Maestrías
Equipamiento
Iniciales
| Nombre | Valor | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | - | |
| Poción Roja x200 | 2 | |
| Poción Azul x200 | 4 | |
| Manzana Roja x100 | - | |
| Botella de Agua x100 | - |
Vestimentas
Sombreros
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero Encantado | 0/5 | 4/6 | 1,500 |
| |||||||
| Sombrero Mágico | 5/10 | 6/10 | 15,500 |
| |||||||
| Sombrero Arcano | 10/15 | 12/18 | 27,500 |
|
Báculos
| Nombre | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báculo | 1% | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Báculo Nudoso | 2% | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Báculo Engarzado | 4% | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Báculo Arcano | 7% | 3 | 50,000 |
|