Clérigo: Difference between revisions
| Line 199: | Line 199: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bonus a CD Resucitar | ||
| | |Reduce el cooldown del hechizo resucitar en 50%. | ||
|Ninguna | |Ninguna | ||
|4 | |4 | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bonus a Resucitar | ||
| | |Lanzar el hechizo no hace que el personaje pierda vida. | ||
| | | Ninguna | ||
| | | 4 | ||
| | | 1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ninguna | ||
| | |4 | ||
| | |1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
Revision as of 08:32, 14 December 2023
Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el Clérigo puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la resurrección sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad.
Páginas relacionadas: Magia, Vida y muerte.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 0.575 | 0.75 | 0 | - | - | 0.75 | 0.25 | 2 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 130 | 90 | 137 | 70 | 163 | 70 | 163 | 50 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 27 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
| Nivel Maximo | 355 | 1355 | 335 | 1460 | 315 | 1623 | 315 | 1623 | 295 | 1785 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Espada | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Rosarios
| Nombre | Resistencia mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | 1/4 | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Rosario Divino | 4/6 | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Rosario Sagrado | 6/10 | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Rosario Celestial | 10/15 | 3 | 50,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|