Clérigo: Difference between revisions
| Line 111: | Line 111: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| Aumento de Vida (Nivel 1) | | Aumento de Vida (Nivel 1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mvida3.png]] | | [[file:mvida3.png]] | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Aumento de Vida (Nivel 2) | | Aumento de Vida (Nivel 2) | ||
| | | 3 | ||
| | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana1.png]] | | [[file:mmana1.png]] | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| Aumento de Mana (Nivel 1) | | Aumento de Mana (Nivel 1) | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mmana3.png]] | | [[file:mmana3.png]] | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | ||
| Aumento de Mana (Nivel 2) | | Aumento de Mana (Nivel 2) | ||
| | | 3 | ||
| | | 500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Aumento de Daño (Nivel 1) | ||
| | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Ninguna | ||
| | |1 | ||
| | |125,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Aumento de Daño (Nivel 2) | ||
| | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Aumento de Daño (Nivel 1) | ||
| | |2 | ||
| | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Aumento de Daño (Nivel 3) | ||
| | |Aumenta el daño del personaje. | ||
| | |Aumento de Daño (Nivel 2) | ||
| | |3 | ||
| | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | ||
| | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Ninguna | ||
| | |1 | ||
| | |125,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | ||
| | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | ||
| | |2 | ||
| | |250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 3) | ||
| | |Aumenta la punteria y evasion del personaje. | ||
| | |Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | ||
| | |3 | ||
| | |500,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcura.png]] | | [[file:mcura.png]] | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ninguna | ||
| | |4 | ||
| | |1,000,000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ??? | ||
| | | ??? | ||
| | | ??? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |??? | ||
| | |??? | ||
| | |??? | ||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
| Desbloquea el uso de Galeon. | | Desbloquea el uso de Galeon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
| Desbloquea el uso de Espada de Plata. | | Desbloquea el uso de Espada de Plata. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
| Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada y Túnica de Dragón. | | Desbloquea el uso de Suprema Armadura Dorada y Túnica de Dragón. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
| Desbloquea el uso de Rosario Celestial. | | Desbloquea el uso de Rosario Celestial. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:27, 14 December 2023
Gracias a su inspiradora fe, ya sea en un Dios malévolo o benévolo, el Clérigo puede combinar ataques de daño decente con hechizos de una variedad y poder mágico muy interesantes. Tal vez sea una de las clases más versátiles en todo el juego, donde la destreza será necesaria para hacer resplandecer sus atributos. Esta particularidad los convierte en una clase elegida por cualquier raza, aunque tienden a abundar humanos y elfos oscuros, cuyas habilidades innatas se encuentran en sintonía con el modo de combate de los clérigos. Los piadosos clérigos ostentan la habilidad de invocar el don sagrado de la resurrección sobre aquellos que han cruzado el umbral de la mortalidad, desplegando sus poderes divinos con la gracia de restaurar a los caídos a la vida con relativa facilidad.
Páginas relacionadas: Magia, Vida y muerte.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.85 | 0.575 | 0.75 | 0 | - | - | 0.75 | 0.25 | 2 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 130 | 90 | 137 | 70 | 163 | 70 | 163 | 50 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 27 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
| Nivel Maximo | 355 | 1355 | 335 | 1460 | 315 | 1623 | 315 | 1623 | 295 | 1785 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Espada | |
| Poción Verde x200 | |
| Poción Amarilla x200 |
Vestimentas
Armaduras
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Cuero | 10/20 | 3,000 |
| ||||||||||
| Armadura Camuflada | 15/25 | 4,000 |
| ||||||||||
| Cota de Mallas | 20/30 | 5,000 |
|
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Placas | 25/30 | 5,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Reforzada | 30/35 | 32,500 |
| ||||||||||
| Armadura de Placas Alada | 35/40 | 56,250 |
| ||||||||||
| Suprema Armadura Dorada | 40/45 | 85,000 |
|
Armas
| Nombre | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | 11/22 | 50,000 |
|
Cascos
| Nombre | Defensa | DefApu | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de Hierro | 10/15 | 20 | 2,500 |
| ||||||||||
| Casco de Hierro Completo | 15/20 | 30 | 17,500 |
| ||||||||||
| Casco de Plata | 20/25 | 40 | 33,750 |
|
Rosarios
| Nombre | Resistencia mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario | 1/4 | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Rosario Divino | 4/6 | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Rosario Sagrado | 6/10 | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Rosario Celestial | 10/15 | 3 | 50,000 |
|
Escudos
| Nombre | Defensa | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Tortuga | 0/0 | 50 |
| ||||||||||
| Escudo de Ullathorpe | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Lindos | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Arghal | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Nix | 0/5 | 500 |
| ||||||||||
| Escudo de Hierro | 5/10 | 7,500 |
| ||||||||||
| Escudo de Plata | 10/15 | 18,750 |
|