Mago: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 148: | Line 148: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500,000 | | 500,000 | ||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 1) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 2) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Aumento de Daño (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Daño (Nivel 3) | |||
|Aumenta el daño del personaje. | |||
|Aumento de Daño (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Ninguna | |||
|1 | |||
|125,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 1) | |||
|2 | |||
|250,000 | |||
|- | |||
| | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 3) | |||
|Aumenta la punteria y evasion del personaje. | |||
|Aumento de Punteria y Evasion (Nivel 2) | |||
|3 | |||
|500,000 | |||
|- | |- | ||
| [[file:minvi.png]] | | [[file:minvi.png]] | ||
| Line 162: | Line 204: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1,000,000 | | 1,000,000 | ||
|- | |||
| | |||
|Anulacion de Resistencia Magica | |||
|Los ataques magicos ignoran la resistencia magica del objetivo. | |||
|Ninguna | |||
|4 | |||
|1,000,000 | |||
|- | |- | ||
| [[file:mgaleon.png]] | | [[file:mgaleon.png]] | ||
Revision as of 00:00, 14 December 2023
Los magos son poderosos seres con un basto conocimiento en la hechicería. Su inteligencia única y característica les permite usar poderosos conjuros. Este atributo les permite lanzar el doble o incluso el triple de hechizo que el resto de las clases con un poder mágico tan devastador que excede con creces la capacidad de cualquiera. Así mismo son seres débiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y torpes en el uso de armas, por lo que su posicionamiento en combate será exclusivamente el uso de hechizos evitando el enfrentamiento frontal. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 223 | 90 | 236 | 70 | 263 | 70 | 263 | 50 | 289 | 108 |
| Por Nivel | 4 | 34 | 4 | 36 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 44 | 8 |
| Nivel Maximo | |||||||||||
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 |
Vestimentas
Sombreros
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero Encantado | 0/5 | 4/6 | 1,500 |
| |||||||
| Sombrero Mágico | 5/10 | 6/10 | 15,500 |
| |||||||
| Sombrero Arcano | 10/15 | 12/18 | 27,500 |
|
Báculos
| Nombre | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báculo | 1% | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Báculo Nudoso | 2% | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Báculo Engarzado | 4% | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Báculo Arcano | 7% | 3 | 50,000 |
|