Mago: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 111: | Line 111: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
| Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | ||
| Aumento de Vida (Nivel 2) | | Aumento de Vida (Nivel 2) | ||
| | | 3 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | | Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | ||
| Aumento de Mana (Nivel 2) | | Aumento de Mana (Nivel 2) | ||
| | | 3 | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| Desbloquea el uso de Galeon. | | Desbloquea el uso de Galeon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 1 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 174: | Line 174: | ||
| Desbloquea el uso de Vara de Mago. | | Desbloquea el uso de Vara de Mago. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
| Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
| Desbloquea el uso de Sombrero de Mago. | | Desbloquea el uso de Sombrero de Mago. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| | | 2 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:30, 13 December 2023
Los magos son poderosos seres con un basto conocimiento en la hechicería. Su inteligencia única y característica les permite usar poderosos conjuros. Este atributo les permite lanzar el doble o incluso el triple de hechizo que el resto de las clases con un poder mágico tan devastador que excede con creces la capacidad de cualquiera. Así mismo son seres débiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y torpes en el uso de armas, por lo que su posicionamiento en combate será exclusivamente el uso de hechizos evitando el enfrentamiento frontal. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 223 | 60 | 236 | 50 | 263 | 50 | 263 | 40 | 289 | 108 |
| Por Nivel | 4 | 34 | 4 | 36 | 4 | 40 | 4 | 40 | 4 | 44 | 8 |
| Nivel Maximo | |||||||||||
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 |
Vestimentas
Sombreros
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero Encantado | 0/5 | 4/6 | 1,500 |
| |||||||
| Sombrero Mágico | 5/10 | 6/10 | 15,500 |
| |||||||
| Sombrero Arcano | 10/15 | 12/18 | 27,500 |
|
Báculos
| Nombre | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báculo | 1% | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Báculo Nudoso | 2% | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Báculo Engarzado | 4% | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Báculo Arcano | 7% | 3 | 50,000 |
|