Armas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 215: | Line 215: | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|} | |||
|- | |- | ||
| || Flecha Reforzada || Cazador / Guerrero || 5 || 6 || | | || Flecha Reforzada || Cazador / Guerrero || 5 || 6 || | ||
| Line 221: | Line 222: | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|} | |||
|- | |- | ||
| || Flecha Perforadora || Cazador / Guerrero || 15 || 9 || | | || Flecha Perforadora || Cazador / Guerrero || 15 || 9 || | ||
| Line 227: | Line 229: | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|} | |||
|- | |- | ||
| || Flecha de Fuego || Cazador / Guerrero || 30 || 39 || | | || Flecha de Fuego || Cazador / Guerrero || 30 || 39 || | ||
Revision as of 23:09, 21 November 2023
| Nombre | Clases | Stats | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | Paladín / Clérigo / Guerrero | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | Paladín / Clérigo / Guerrero | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | 4/16 | 10,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | Paladín / Clérigo / Guerrero | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | Paladín / Clérigo / Guerrero | 11/22 | 50,000 |
|
| Nombre | Clases | Stats | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrote | Paladín / Guerrero | 3/12 {1} | 3,500 |
| ||||||||||
| Lucero del Alba | Paladín / Guerrero | 4/16 {1} | 10,000 |
| ||||||||||
| Martillo de Guerra | Paladín / Guerrero | 5/20 {1} | 17,000 |
| ||||||||||
| Mandoble | Paladín / Guerrero | 3/12 {2} | 3,500 |
| ||||||||||
| Alabarda | Paladín / Guerrero | 4/16 {2} | 10,000 |
| ||||||||||
| Katana | Paladín / Guerrero | 5/20 {2} | 17,000 |
| ||||||||||
| Naginata | Paladín / Guerrero | 11/22 {3} | 50,000 |
|
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
| Nombre | Clases | Stats | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | Cazador / Guerrero | 1/2 | 500 |
| |||||||||
| Arco Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/4 | 1,000 |
| |||||||||
| Arco Compuesto | Cazador / Guerrero | 1/6 | 3,500 |
| |||||||||
| Arco Compuesto Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/8 | 10,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico | Cazador / Guerrero | 1/10 | 17,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/12 | 50,000 |
|
| Nombre | Clases | Penetración | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha | Cazador / Guerrero | 0 | 3 |
| |||||||||
| Flecha Reforzada | Cazador / Guerrero | 5 | 6 |
| |||||||||
| Flecha Perforadora | Cazador / Guerrero | 15 | 9 |
| |||||||||
| Flecha de Fuego | Cazador / Guerrero | 30 | 39 |
|