Armas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Arcos) |
No edit summary |
||
| Line 236: | Line 236: | ||
|- | |- | ||
| [[file:16066.png]] || Flecha de Fuego || Cazador / Guerrero || 30 || 39 || | | [[file:16066.png]] || Flecha de Fuego || Cazador / Guerrero || 30 || 39 || | ||
{| class="wikitable" | |||
! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill | |||
|- | |||
| || || || | |||
|} | |||
|} | |||
</center> | |||
==Trampas== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! !! !! Nombre !! Clases !! Valor !! Receta | |||
|- | |||
| [[file:trampa.png]] || [[file:trampa.gif]] || Trampa || Cazador || 30 || | |||
{| class="wikitable" | |||
! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill | |||
|- | |||
| || || || | |||
|} | |||
|- | |||
| [[file:tvenenosa.png]] || [[file:tvene.gif]] || Trampa de Veneno || Cazador || 160 || | |||
{| class="wikitable" | |||
! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill | |||
|- | |||
| || || || | |||
|} | |||
|- | |||
| [[file:tince.png]] || [[file:tincen.gif]] || Trampa Incendiaria || Cazador || 210 || | |||
{| class="wikitable" | |||
! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill | |||
|- | |||
| || || || | |||
|} | |||
|- | |||
| [[file:texplo.png]] || [[file:texplos.gif]] || Trampa Explosiva || Cazador || 220 || | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill | ! [[file:leños.png]] !! [[file:leñoself.png]] !! Objetos !! Skill | ||
Revision as of 19:06, 2 December 2023
Dagas
De una mano
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | Paladín / Clérigo / Guerrero | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | Paladín / Clérigo / Guerrero | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | 4/16 | 8,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | Paladín / Clérigo / Guerrero | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | Paladín / Clérigo / Guerrero | 11/22 | 50,000 |
| ||||||||||
| Espada Mata Dragones | Todas | 1HKO | 790,000 |
|
De dos manos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrote | Paladín / Guerrero | 3/12 {1} | 3,500 | |||||||||||
| Lucero del Alba | Paladín / Guerrero | 4/16 {1} | 8,000 |
| ||||||||||
| Martillo de Guerra | Paladín / Guerrero | 5/20 {1} | 17,000 |
| ||||||||||
| Mandoble | Paladín / Guerrero | 3/12 {2} | 3,500 |
| ||||||||||
| Alabarda | Paladín / Guerrero | 4/16 {2} | 8,000 |
| ||||||||||
| Katana | Paladín / Guerrero | 5/20 {2} | 17,000 |
| ||||||||||
| Naginata | Paladín / Guerrero | 11/22 {3} | 50,000 |
|
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Arcos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | Cazador / Guerrero | 1/2 | 500 |
| |||||||||
| Arco Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/4 | 1,000 |
| |||||||||
| Arco Compuesto | Cazador / Guerrero | 1/6 | 3,500 |
| |||||||||
| Arco Compuesto Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/8 | 8,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico | Cazador / Guerrero | 1/10 | 17,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/12 | 50,000 |
|
| Nombre | Clases | Penetración | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha | Cazador / Guerrero | 0 | 3 |
| |||||||||
| Flecha Reforzada | Cazador / Guerrero | 5 | 6 |
| |||||||||
| Flecha Perforadora | Cazador / Guerrero | 15 | 9 |
| |||||||||
| Flecha de Fuego | Cazador / Guerrero | 30 | 39 |
|
Trampas
| Nombre | Clases | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampa | Cazador | 30 |
| ||||||||||
| Trampa de Veneno | Cazador | 160 |
| ||||||||||
| Trampa Incendiaria | Cazador | 210 |
| ||||||||||
| Trampa Explosiva | Cazador | 220 |
|
Para manos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes | Ladrón / Guerrero | 2/8 | 1,000 |
| |||||||||||
| Manopla | Ladrón / Guerrero | 3/12 | 3,500 |
| |||||||||||
| Cestus | Ladrón / Guerrero | 4/16 | 8,000 |
| |||||||||||
| Katar | Ladrón / Guerrero | 5/20 | 17,000 |
| |||||||||||
| ??????? | Ladrón / Guerrero | 11/22 | 50,000 |
|
Cuchillas
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | Ladrón / Guerrero | 0/0 | 30 |
| |||||||||
| Cuchillas Reforzadas | Ladrón / Guerrero | 0/2 | 60 |
| |||||||||
| Cuchillas Plateadas | Ladrón / Guerrero | 0/4 | 90 |
|