Bardo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 137: | Line 137: | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mcelefue.png]] | ||
| | | Mejora a Celeridad y Fuerza | ||
| | | Los hechizos Celeridad y Fuerza maximizan atributos con un solo casteo. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mredum.png]] | ||
| | | Reducción de Maná | ||
| | | Reduce la cantidad de mana necesaria para lanzar los hechizos Aturdir, Celeridad, Fuerza, Debilidad y Torpeza en un 50%. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:mflau.png]] | ||
| | | Desbloqueo de Laúd X | ||
| | | Desbloquea el uso de Laúd X. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcasco.png]] | | [[file:mcasco.png]] | ||
| | | Desbloqueo de Sombrero de Bardo | ||
| | | Desbloquea el uso de Sombrero de Bardo. | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 23:47, 1 December 2023
Es aconsejable ver la página de Magia.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 130 | 60 | 137 | 50 | 153 | 50 | 153 | 40 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 276 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
Maestrías
Equipamiento
Iniciales
| Nombre | Valor | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | - | |
| Poción Roja x200 | 2 | |
| Poción Azul x200 | 4 | |
| Manzana Roja x100 | - | |
| Botella de Agua x100 | - |
Vestimentas
Sombreros
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero Encantado | 0/5 | 4/6 | 1,500 |
| |||||||
| Sombrero Mágico | 5/10 | 6/10 | 15,500 |
| |||||||
| Sombrero Arcano | 10/15 | 12/18 | 27,500 |
|
Báculos
| Nombre | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báculo | 1% | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Báculo Nudoso | 2% | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Báculo Engarzado | 4% | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Báculo Arcano | 7% | 3 | 50,000 |
|