Bardo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " Es aconsejable ver la página de Magia. right ==Características== <center> {| class="wikitable" |+ |- ! colspan="2" | Armas Cuerpo a Cuerpo ! colspan="2" | Armas de Proyectiles ! colspan="2" | Sin Armas ! colspan="2" | Defensas ! rowspan="2" | Daño fisico ganado por nivel |- ! Puntería ! Daño ! Puntería ! Daño ! Puntería ! Daño ! Evasión ! Escudo |- | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | -...") |
|||
| Line 137: | Line 137: | ||
| 125,000 | | 125,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:m.png]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| 250,000 | | 250,000 | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:m.png]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 159: | Line 159: | ||
|- | |- | ||
| [[file:marma.png]] | | [[file:marma.png]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
|- | |- | ||
| [[file:mcasco.png]] | | [[file:mcasco.png]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ninguna | | Ninguna | ||
| 4 | | 4 | ||
Revision as of 23:43, 1 December 2023
Es aconsejable ver la página de Magia.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Armas de Proyectiles | Sin Armas | Defensas | Daño fisico ganado por nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 70 | 130 | 60 | 137 | 50 | 153 | 50 | 153 | 40 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 276 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
Maestrías
| Nombre | Descripción | Maestría requerida | Puntos requeridos | Oro requerido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumento de Vida (Nivel 1) | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | Ninguna | 2 | 125,000 | |
| Aumento de Vida (Nivel 2) | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | Aumento de Vida (Nivel 1) | 2 | 125,000 | |
| Aumento de Vida (Nivel 3) | Aumenta la vida maxima del personaje en 5 puntos. | Aumento de Vida (Nivel 2) | 2 | 125,000 | |
| Aumento de Mana (Nivel 1) | Aumenta la mana maxima del personaje en 1%. | Ninguna | 2 | 125,000 | |
| Aumento de Mana (Nivel 2) | Aumenta la mana maxima del personaje en 2%. | Aumento de Mana (Nivel 1) | 2 | 125,000 | |
| Aumento de Mana (Nivel 3) | Aumenta la mana maxima del personaje en 3%. | Aumento de Mana (Nivel 2) | 2 | 125,000 | |
| File:M.png | Ninguna | 4 | 250,000 | ||
| File:M.png | Ninguna | 4 | 250,000 | ||
| Desbloqueo de Galeon | Desbloquea el uso de Galeon. | Ninguna | 4 | 250,000 | |
| Ninguna | 4 | 250,000 | |||
| Desbloqueo de Túnica de Dragon | Desbloquea el uso de Túnica de Dragon. | Ninguna | 4 | 250,000 | |
| Ninguna | 4 | 250,000 |
Equipamiento
Iniciales
| Nombre | Valor | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | - | |
| Poción Roja x200 | 2 | |
| Poción Azul x200 | 4 | |
| Manzana Roja x100 | - | |
| Botella de Agua x100 | - |
Vestimentas
Sombreros
| Nombre | Defensa | Resistencia Mágica | Valor | Receta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero Encantado | 0/5 | 4/6 | 1,500 |
| |||||||
| Sombrero Mágico | 5/10 | 6/10 | 15,500 |
| |||||||
| Sombrero Arcano | 10/15 | 12/18 | 27,500 |
|
Báculos
| Nombre | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báculo | 1% | 1 | 1,000 |
| |||||||||
| Báculo Nudoso | 2% | 2 | 3,500 |
| |||||||||
| Báculo Engarzado | 4% | 3 | 17,000 |
| |||||||||
| Báculo Arcano | 7% | 3 | 50,000 |
|