Magia: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
La magia implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad. | La magia implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad. | ||
Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son. | Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son. | ||
| Line 134: | Line 110: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
==Maná y meditación== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nivel menor a 13 !! Nivel 13 a 24 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | [[file:Medita1.gif]] || style="text-align: center;" | [[file:Medita2.gif]] | |||
|- | |||
! Nivel 25 a 34 !! Nivel 35 a 41 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | [[file:Medita3.gif]] || style="text-align: center;" | [[file:Medita4.gif]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align: center;" | Nivel 42 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[file:Medita5.gif]] | |||
|} | |||
</center> | |||
Además, el tiempo necesario para comenzar a meditar aumentará: | |||
*Nivel 1 a 18: sin espera. | |||
*Nivel 19 a 27: 0,5 segundos. | |||
*Nivel 28 o más: 1 segundo. | |||
==Poder mágico== | ==Poder mágico== | ||
Revision as of 21:47, 28 November 2023
La magia implica la manipulación de fuerzas sobrenaturales, desafiando las leyes conocidas. Es el arte de canalizar energías místicas para lograr efectos extraordinarios. Desde la magia elemental hasta la arcana, este fenómeno desafía la comprensión convencional y enciende la maravilla en la realidad. Algunos personajes podrán hacer uso de este arte mientras que otros no, así como también existen criaturas mágicas y criaturas que no lo son.
Hechizos
En la ventana de juego, junto a la pestaña "Inventario" verás la de "Hechizos", en cuanto la selecciones aparecerá el panel de los mismos. Para lanzar un hechizo deberás clickear sobre el hechizo que quieras utilizar, clickear el botón "Lanzar" y finalmente hacer click sobre el objetivo.
- Si quieres ver la información de un hechizo deberás seleccionarlo de la lista y clickear el botón "Info", lo que mostrará datos importantes sobre el en la consola.
- Cuando adquieras un nuevos hechizo aparecerá en forma de pergamino (objeto) en el inventario. Para aprenderlo y colocarlo dentro de la lista de hechizos hay que seleccionarlo y hacerle doble click o utilizar la tecla que tengamos asignada para la acción de Usar.
A continuación podrás ver la lista de todos los hechizos del juego y su información:
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Potencia | Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antídoto Mágico | NIHIL VED | 0 | 1 | - | 0 | 20% | 15,000ms | 5,000 |
| Curar Heridas Leves | CORP SANC | 0 | 1 | 12/20 | 0 | 10% | 1400ms | 2,500 |
| Celeridad | YUP A'INC | 0 | 15 | 4 | 30 | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Fuerza | Ar A'kron | 0 | 15 | 4 | 30 | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Debilidad | ASYNC Ar A'kron | 1 | 15 | 4 | 30 | 15% | 8000ms | 50,000 |
| Torpeza | ASYNC YUP A'INC | 1 | 15 | 4 | 30 | 15% | 8000ms | 50,000 |
| Devolver Movilidad | AN HOAX VORP | 0 | 15 | - | 30 | 20% | 1400ms | 7,500 |
| Inmovilizar | Är Prop s'uo | 0 | 15 | - | 30 | 300 | 1400ms | 15,000 |
| Curar Heridas Graves | EN CORP SANCTIS | 0 | 20 | 30/35 | 40 | 10% | 1400ms | 25,000 |
| Invisibilidad | 0 | 25 | - | 50 | 25% | 1400ms | 50,000 | |
| Resucitar | AHIL KNÄ XÄR | 1 | 25 | - | 50 | 50% | 12,000ms | 50,000 |
| Paralizar | HOAX VORP | 1 | 35 | - | 70 | 450 | 1400ms | 45,000 |
| Desaturdir | AN ASYNC GAM ALÛ | 1 | 35 | - | 70 | 25% | 1400ms | 50,000 |
| Aturdir | ASYNC GAM ALÛ | 3 | 35 | - | 70 | 750 | 30,000ms | 100,000 |
| Deteriorar | ASYNC YUP A'kron | 3 | 45 | 12 | 90 | 35% | 120,000ms | 150,000 |
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Daño | Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardo Mágico | OHL VOR PEK | 0 | 1 | 1/15 | 0 | 10 | 1400ms | - |
| Flecha Mágica | VAX PER | 0 | 5 | 15/30 | 10 | 25 | 1400ms | 100 |
| Proyectil Mágico | VAX IN TAR | 0 | 10 | 30/45 | 20 | 40 | 1400ms | 1,000 |
| Tormenta de Fuego | EN VAX ON TAR | 0 | 15 | 45/60 | 30 | 250 | 1400ms | 10,000 |
| Descarga Eléctrica | T'HY KOOOL | 0 | 25 | 60/85 | 50 | 460 | 1400ms | 100,000 |
| Apocalipsis | Rahma Nañarak O'al | 1 | 35 | 85/100 | 70 | 1000 | 1400ms | 1,000,000 |
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Skills | Maná | Cooldown | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar Mascota | Tsälo Kai'Tor | 1 | 15 | 30 | 50% | 1400ms | - |
| Resucitar Mascota | Druxn âr Lärh | 1 | 15 | 30 | 100% | 1400ms | - |
| Esqueleto Guerrero | Cörpse Dûm Ex | 1 | 15 | 30 | 600 | 1400ms | 15,000 |
| Elemental de Viento | Ar Mantra'rax | 2 | 25 | 50 | 800 | 1400ms | 125,000 |
| Elemental de Agua | Wata Mantra'rax | 3 | 35 | 70 | 1000 | 1400ms | - |
| Elemental de Fuego | Fir Yur'rax | 3 | 40 | 80 | 1000 | 60,000ms | - |
| Elemental de Tierra | Mu Mantra'rax | 3 | 45 | 90 | 1000 | 60,000ms | - |
Maná y meditación
| Nivel menor a 13 | Nivel 13 a 24 |
|---|---|
| Nivel 25 a 34 | Nivel 35 a 41 |
![]() |
|
| Nivel 42 | |
| |
Además, el tiempo necesario para comenzar a meditar aumentará:
- Nivel 1 a 18: sin espera.
- Nivel 19 a 27: 0,5 segundos.
- Nivel 28 o más: 1 segundo.


