Hechizos: Difference between revisions

From Alkon Online
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
! !! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Potencia !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Obtención
! !! Nombre !! Palabras Mágicas !! Poder Mágico !! Nivel !! Potencia !! Skills !! Maná !! Cooldown !! Obtención
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Antídoto Mágico || NIHIL VED || 0 || 1 || - || 0 || 30 || 5 segundos || [[File:Oro.png|24px]]500
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Antídoto Mágico || NIHIL VED || 0 || 1 || - || 0 || 30 || 5 segundos || 500[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Curar Heridas Leves || CORP SANC || 0 || 1 || 12/20 || 0 || 20 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]1500
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Curar Heridas Leves || CORP SANC || 0 || 1 || 12/20 || 0 || 20 || 1,2 segundos || 1500[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Celeridad || YUP A'INC || 0 || 15 || 4 ||40 || 40 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]25.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Celeridad || YUP A'INC || 0 || 15 || 4 ||40 || 40 || 1,2 segundos || 25.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Fuerza || Ar A'kron || 0 || 15 || 4 ||40 || 40 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]25.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Fuerza || Ar A'kron || 0 || 15 || 4 ||40 || 40 || 1,2 segundos || 25.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Debilidad || ASYNC Ar A'kron || 1 || 15 || 4 ||60 || 200 || 2,5 segundos || [[File:Oro.png|24px]]25.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Debilidad || ASYNC Ar A'kron || 1 || 15 || 4 ||60 || 200 || 2,5 segundos || 25.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Torpeza || ASYNC YUP A'INC || 1 || 15 || 4 ||60 || 600 || 2,5 segundos || [[File:Oro.png|24px]]25.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Torpeza || ASYNC YUP A'INC || 1 || 15 || 4 ||60 || 600 || 2,5 segundos || 25.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Devolver Movilidad || AN HOAX VORP || 0 || 15 || - ||45 || 300 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]22.500
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Devolver Movilidad || AN HOAX VORP || 0 || 15 || - ||45 || 300 || 1,2 segundos || 22.500[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Inmovilizar || Är Prop s'uo || 0 || 15 || - ||60 || 300 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]60.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Inmovilizar || Är Prop s'uo || 0 || 15 || - ||60 || 300 || 1,2 segundos || 60.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Curar Heridas Graves || EN CORP SANCTIS || 0 || 20 || 25/45 ||40 || 60 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]20.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Curar Heridas Graves || EN CORP SANCTIS || 0 || 20 || 25/45 ||40 || 60 || 1,2 segundos || 20.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Invisibilidad || || 0 || 25 || - ||85 || 450|| 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]450.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Invisibilidad || || 0 || 25 || - ||85 || 450|| 1,2 segundos || 450.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Resucitar || AHIL KNÄ XÄR || 1 || 25 || - ||75 || 400|| 12 segundos || [[File:Oro.png|24px]]275.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Resucitar || AHIL KNÄ XÄR || 1 || 25 || - ||75 || 400|| 12 segundos || 275.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Paralizar || HOAX VORP || 1 || 35 || - ||60 || 350 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]45.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Paralizar || HOAX VORP || 1 || 35 || - ||60 || 350 || 1,2 segundos || 45.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]
Line 41: Line 41:
|150
|150
|1,2 segundos
|1,2 segundos
| [[File:Oro.png|24px]]50.000
| 50.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]
|[[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]
Line 52: Line 52:
|800
|800
|30 segundos
|30 segundos
| [[File:Oro.png|24px]]100.000
| 100.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|}
|}
</center>
</center>
Line 68: Line 68:
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 33/36 ||37 || 50 || 1,2 segundos ||
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Proyectil Mágico || VAX IN TAR  || 0 || 10 || 33/36 ||37 || 50 || 1,2 segundos ||
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/55 ||50 || 150 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]60.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/55 ||50 || 150 || 1,2 segundos || 60.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Image57665464.png|frameless]]|| Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 70/80 ||80 || 450 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]500.000
| [[File:Image57665464.png|frameless]]|| Descarga Eléctrica || T'HY KOOOL || 0 || 25 || 70/80 ||80 || 450 || 1,2 segundos || 500.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagedfasdas.png|frameless]]|| Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 2 || 35 || 85/94 ||100 || 1000 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]1.000.000
| [[File:Imagedfasdas.png|frameless]]|| Apocalipsis || Rahma Nañarak O'al || 2 || 35 || 85/94 ||100 || 1000 || 1,2 segundos || 1.000.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|}
|}
</center>
</center>
Line 86: Line 86:
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 0 ||30 || 750 || 1,2 segundos || Hechizo inicial de [[Druida]]
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Resucitar Mascota || Druxn âr Lärh || 1 || 0 ||30 || 750 || 1,2 segundos || Hechizo inicial de [[Druida]]
|-
|-
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Invocación de Ultratumba || Cörpse Dûm Ex || 1 || 0 ||30 || 460 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]50.000
| [[File:Imagersdfsf34.png|frameless]]|| Invocación de Ultratumba || Cörpse Dûm Ex || 1 || 0 ||30 || 460 || 1,2 segundos || 50.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imageasdsasdsa.png|frameless]]|| Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 0 ||60 || 760 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]180.000
| [[File:Imageasdsasdsa.png|frameless]]|| Elemental de Viento || Ar Mantra'rax || 2 || 0 ||60 || 760 || 1,2 segundos || 180.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Image433434.png|frameless]]|| Elemental de Agua || Wata Mantra'rax || 3 || 0 ||70 || 950 || 1,2 segundos || Drop (1%) de Elemental de Agua Anciano / [[File:Oro.png|24px]]300.000
| [[File:Image433434.png|frameless]]|| Elemental de Agua || Wata Mantra'rax || 3 || 0 ||70 || 950 || 1,2 segundos || Drop (1%) de Elemental de Agua Anciano / 300.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imagesdasdadsasdadsa.png|frameless]]|| Elemental de Fuego || Fir Yur'rax || 3 || 35 ||80 || 980 || 7,5 segundos || Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano / [[File:Oro.png|24px]]450.000
| [[File:Imagesdasdadsasdadsa.png|frameless]]|| Elemental de Fuego || Fir Yur'rax || 3 || 35 ||80 || 980 || 7,5 segundos || Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano / 450.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|-
|-
| [[File:Imageasddasdsad.png|frameless]]|| Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 35 ||90 || 1150 || 7,5 segundos || Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano / [[File:Oro.png|24px]]450.000
| [[File:Imageasddasdsad.png|frameless]]|| Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 35 ||90 || 1150 || 7,5 segundos || Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano / 450.000[[File:Oro.png|30x30px]]
|}
|}



Revision as of 20:23, 24 January 2026

Ver Magia

De Utilidad

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Potencia Skills Maná Cooldown Obtención
Antídoto Mágico NIHIL VED 0 1 - 0 30 5 segundos 500
Curar Heridas Leves CORP SANC 0 1 12/20 0 20 1,2 segundos 1500
Celeridad YUP A'INC 0 15 4 40 40 1,2 segundos 25.000
Fuerza Ar A'kron 0 15 4 40 40 1,2 segundos 25.000
Debilidad ASYNC Ar A'kron 1 15 4 60 200 2,5 segundos 25.000
Torpeza ASYNC YUP A'INC 1 15 4 60 600 2,5 segundos 25.000
Devolver Movilidad AN HOAX VORP 0 15 - 45 300 1,2 segundos 22.500
Inmovilizar Är Prop s'uo 0 15 - 60 300 1,2 segundos 60.000
Curar Heridas Graves EN CORP SANCTIS 0 20 25/45 40 60 1,2 segundos 20.000
Invisibilidad 0 25 - 85 450 1,2 segundos 450.000
Resucitar AHIL KNÄ XÄR 1 25 - 75 400 12 segundos 275.000
Paralizar HOAX VORP 1 35 - 60 350 1,2 segundos 45.000
Desaturdir AN ASYNC GAM ALÛ 1 35 - 70 150 1,2 segundos 50.000
Aturdir ASYNC GAM ALÛ 3 35 - 70 800 30 segundos 100.000

De Daño

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Daño Skills Maná Cooldown Obtención
Dardo Mágico OHL VOR PEK 0 1 8/15 0 10 1,2 segundos Hechizo inicial
de clases mágicas
Flecha Mágica VAX PER 0 5 15/30 10 25 1,2 segundos
Proyectil Mágico VAX IN TAR 0 10 33/36 37 50 1,2 segundos
Tormenta de Fuego EN VAX ON TAR 0 15 45/55 50 150 1,2 segundos 60.000
Descarga Eléctrica T'HY KOOOL 0 25 70/80 80 450 1,2 segundos 500.000
Apocalipsis Rahma Nañarak O'al 2 35 85/94 100 1000 1,2 segundos 1.000.000

De Invocación

Nombre Palabras Mágicas Poder Mágico Nivel Skills Maná Cooldown Obtención
Invocar Mascota Tsälo Kai'Tor 1 0 30 750 1,2 segundos Hechizo inicial de Druida
Resucitar Mascota Druxn âr Lärh 1 0 30 750 1,2 segundos Hechizo inicial de Druida
Invocación de Ultratumba Cörpse Dûm Ex 1 0 30 460 1,2 segundos 50.000
Elemental de Viento Ar Mantra'rax 2 0 60 760 1,2 segundos 180.000
Elemental de Agua Wata Mantra'rax 3 0 70 950 1,2 segundos Drop (1%) de Elemental de Agua Anciano / 300.000
Elemental de Fuego Fir Yur'rax 3 35 80 980 7,5 segundos Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano / 450.000
Elemental de Tierra Mu Mantra'rax 3 35 90 1150 7,5 segundos Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano / 450.000

Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y 15 segundos.