Hechizos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 64: | Line 64: | ||
| [[file:22031.png]] || Dardo Mágico || OHL VOR PEK || 0 || 1 || 8/15 || 0 || 10 || 1,2 segundos || Hechizo inicial<br> de clases mágicas | | [[file:22031.png]] || Dardo Mágico || OHL VOR PEK || 0 || 1 || 8/15 || 0 || 10 || 1,2 segundos || Hechizo inicial<br> de clases mágicas | ||
|- | |- | ||
| [[file:22031.png]] || Flecha Mágica || VAX PER || 0 || 5 || 15/30 ||10 || 25 || 1,2 segundos || | | [[file:22031.png]] || Flecha Mágica || VAX PER || 0 || 5 || 15/30 ||10 || 25 || 1,2 segundos || | ||
|- | |- | ||
| [[file:22031.png]] || Proyectil Mágico || VAX IN TAR || 0 || 10 || 33/36 ||37 || 50 || 1,2 segundos || | | [[file:22031.png]] || Proyectil Mágico || VAX IN TAR || 0 || 10 || 33/36 ||37 || 50 || 1,2 segundos || | ||
|- | |- | ||
| [[file:22031.png]] || Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/55 ||50 || 150 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]60.000 | | [[file:22031.png]] || Tormenta de Fuego || EN VAX ON TAR || 0 || 15 || 45/55 ||50 || 150 || 1,2 segundos || [[File:Oro.png|24px]]60.000 | ||
Revision as of 03:11, 12 January 2026
Ver Magia
De Utilidad
De Daño
De Invocación
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Skills | Maná | Cooldown | Obtención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar Mascota | Tsälo Kai'Tor | 1 | 15 | 30 | 750 | 1,2 segundos | Hechizo inicial de Druida | |
| Resucitar Mascota | Druxn âr Lärh | 1 | 0 | 30 | 750 | 1,2 segundos | Hechizo inicial de Druida | |
| Invocación de Ultratumba | Cörpse Dûm Ex | 1 | 15 | 30 | 460 | 1,2 segundos | ||
| Elemental de Viento | Ar Mantra'rax | 2 | 25 | 60 | 760 | 1,2 segundos | ||
| Elemental de Agua | Wata Mantra'rax | 3 | 35 | 70 | 950 | 1,2 segundos | Drop (1%) de Elemental de Agua Anciano / | |
| Elemental de Fuego | Fir Yur'rax | 3 | 40 | 80 | 980 | 7,5 segundos | Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano / | |
| Elemental de Tierra | Mu Mantra'rax | 3 | 45 | 90 | 1150 | 7,5 segundos | Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano / |
Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y 15 segundos.