Mago: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 373: | Line 373: | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[File:Imagekhjgkh.png|frameless]] | |||
|Sombrero de Aprendiz | |||
|Mago | |||
|15 | |||
|0/5 | |||
|4/8 | |||
|750 | |||
|[[File:Rcuero.png|24x24px]](40) Cuero | |||
[[File:22070.png|24x24px]](5) Seda | |||
[[File:22054.png|24x24px]]Skillpoints: 0 | |||
|- | |||
|[[File:Imageññlk.png|frameless]] | |||
|Sombrero Mágico | |||
|Mago | |||
|25 | |||
|7/10 | |||
|7/12 | |||
|5.000 | |||
|[[File:18000.png|24x24px]](1) Sombrero Encantado | |||
[[File:Rcuero.png|24x24px]](340) Cuero | |||
[[File:22070.png|24x24px]](75) Seda | |||
[[File:22054.png|24x24px]]Skillpoints: 70 | |||
|- | |||
|[[File:Imagefasdf.png|frameless]] | |||
|Sombrero Arcano | |||
|Mago | |||
|35 | |||
|10/15 | |||
|7/12 | |||
|27.500 | |||
|[[File:18005.png|24x24px]](1) Sombrero Magico | |||
[[File:Rcuero.png|24x24px]](200) Cuero | |||
[[File:22070.png|24x24px]](50) Seda | |||
[[File:22054.png|24x24px]]Skillpoints: 100 | |||
|} | |||
<center></center> | |||
==Báculos== | ==Báculos== | ||
Revision as of 17:16, 11 January 2026
Los Magos son poderosos seres con un basto conocimiento en la hechicería. Su inteligencia única y característica les permite usar poderosos conjuros. Este atributo les permite lanzar el doble o incluso el triple de hechizo que el resto de las clases con un poder mágico tan devastador que excede con creces la capacidad de cualquiera. Así mismo son seres débiles al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y torpes en el uso de armas, por lo que su posicionamiento en combate será exclusivamente el uso de hechizos evitando el enfrentamiento frontal. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características 
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 0.4 | - | 1 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 21 | 51 | 21 | 54 | 21 | 57 | 21 | 60 | 21 | 66 | 108 |
| Por nivel | 6-9 | 47 | 5-9 | 50 | 5-8 | 53 | 5-8 | 56 | 4-8 | 61 | 8 |
| Nivel Maximo (42 - Beta) | - | 1978 | - | 2104 | - | 2230 | - | 2356 | - | 2567 | 500 |
Maestrías 
Equipamiento
Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Daga (Newbie) | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Dardo Mágico |
Vestimentas
Sombreros
| Sombrero de Aprendiz | Mago | 15 | 0/5 | 4/8 | 750 | ||
| Sombrero Mágico | Mago | 25 | 7/10 | 7/12 | 5.000 | ||
| Sombrero Arcano | Mago | 35 | 10/15 | 7/12 | 27.500 |
Báculos
- La Seda se puede comprar en el NPC "Sastre".