Hechizos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 97: | Line 97: | ||
|} | |} | ||
Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y | Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y 15 segundos. | ||
</center> | </center> | ||
Revision as of 20:26, 9 January 2026
Ver Magia
De Utilidad
De Daño
De Invocación
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Skills | Maná | Cooldown | Obtención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar Mascota | Tsälo Kai'Tor | 1 | 15 | 30 | 750 | 1,2 segundos | Hechizo inicial de Druida | |
| Resucitar Mascota | Druxn âr Lärh | 1 | 0 | 30 | 750 | 1,2 segundos | Hechizo inicial de Druida | |
| Invocación de Ultratumba | Cörpse Dûm Ex | 1 | 15 | 30 | 460 | 1,2 segundos | ||
| Elemental de Viento | Ar Mantra'rax | 2 | 25 | 60 | 760 | 1,2 segundos | ||
| Elemental de Agua | Wata Mantra'rax | 3 | 35 | 70 | 950 | 1,2 segundos | Drop (5%) de Elemental de Agua Anciano / | |
| Elemental de Fuego | Fir Yur'rax | 3 | 40 | 80 | 980 | 7,5 segundos | Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano / | |
| Elemental de Tierra | Mu Mantra'rax | 3 | 45 | 90 | 1150 | 7,5 segundos | Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano / |
Las invocaciones, las cuales solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clérigo permanecen activas durante 1 minuto y 15 segundos.