Armas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Dagas == | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
== De una mano == | == De una mano == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
== De dos manos == | == De dos manos == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
'''{2}''' - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.<br> | '''{2}''' - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.<br> | ||
'''{3}''' - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones. | '''{3}''' - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones. | ||
</center> | |||
== Arcos== | == Arcos== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
== Para manos== | == Para manos== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 302: | Line 302: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
==Cuchillas== | ==Cuchillas== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 331: | Line 331: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<center> | |||
Revision as of 23:09, 22 November 2023
Dagas
De una mano
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | Paladín / Clérigo / Guerrero | 1/4 | 500 |
| ||||||||||
| Hacha | Paladín / Clérigo / Guerrero | 2/8 | 1,000 |
| ||||||||||
| Hacha Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | 3/12 | 3,500 |
| ||||||||||
| Espada Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | 4/16 | 10,000 |
| ||||||||||
| Hacha de Guerra | Paladín / Clérigo / Guerrero | 5/20 | 17,000 |
| ||||||||||
| Espada de Plata | Paladín / Clérigo / Guerrero | 11/22 | 50,000 |
| ||||||||||
| Espada Mata Dragones | Todas | 1HKO | 790,000 |
|
De dos manos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrote | Paladín / Guerrero | 3/12 {1} | 3,500 | |||||||||||
| Lucero del Alba | Paladín / Guerrero | 4/16 {1} | 10,000 |
| ||||||||||
| Martillo de Guerra | Paladín / Guerrero | 5/20 {1} | 17,000 |
| ||||||||||
| Mandoble | Paladín / Guerrero | 3/12 {2} | 3,500 |
| ||||||||||
| Alabarda | Paladín / Guerrero | 4/16 {2} | 10,000 |
| ||||||||||
| Katana | Paladín / Guerrero | 5/20 {2} | 17,000 |
| ||||||||||
| Naginata | Paladín / Guerrero | 11/22 {3} | 50,000 |
|
{1} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia los costados.
{2} - Este arma tiene un tile de rango extra hacia adelante.
{3} - Esta arma tiene un tile de rango extra en todas las direcciones.
Arcos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | Cazador / Guerrero | 1/2 | 500 |
| |||||||||
| Arco Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/4 | 1,000 |
| |||||||||
| Arco Compuesto | Cazador / Guerrero | 1/6 | 3,500 |
| |||||||||
| Arco Compuesto Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/8 | 10,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico | Cazador / Guerrero | 1/10 | 17,000 |
| |||||||||
| Arco Elfico Reforzado | Cazador / Guerrero | 1/12 | 50,000 |
|
| Nombre | Clases | Penetración | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha | Cazador / Guerrero | 0 | 3 |
| |||||||||
| Flecha Reforzada | Cazador / Guerrero | 5 | 6 |
| |||||||||
| Flecha Perforadora | Cazador / Guerrero | 15 | 9 |
| |||||||||
| Flecha de Fuego | Cazador / Guerrero | 30 | 39 |
|
Para manos
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guantes | Ladrón / Guerrero | 2/8 | 1,000 |
| |||||||||||
| Manopla | Ladrón / Guerrero | 3/12 | 3,500 |
| |||||||||||
| Cestus | Ladrón / Guerrero | 4/16 | 10,000 |
| |||||||||||
| Katar | Ladrón / Guerrero | 5/20 | 17,000 |
| |||||||||||
| ??????? | Ladrón / Guerrero | 11/22 | 50,000 |
|
Cuchillas
| Nombre | Clases | Daño | Valor | Receta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillas | Ladrón / Guerrero | 0/0 | 30 |
| |||||||||
| Cuchillas Reforzadas | Ladrón / Guerrero | 0/2 | 60 |
| |||||||||
| Cuchillas Plateadas | Ladrón / Guerrero | 0/4 | 90 |
|