Druida: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Añadida una aclaración indicando que la Seda se puede adquirir en NPC.) |
|||
| Line 23: | Line 23: | ||
! Escudo | ! Escudo | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 0.75 | ||
| 0 | | 0.70 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
! Inicial | ! Inicial | ||
| | | 21 | ||
| | | 47 | ||
| | | 21 | ||
| | | 54 | ||
| | | 21 | ||
| | | 57 | ||
| | | 21 | ||
| | | 60 | ||
| | | 21 | ||
| | | 66 | ||
| 108 | | 108 | ||
|- | |- | ||
! Por Nivel | ! Por Nivel | ||
| | | 7-10 | ||
| | | 34 | ||
| | | 6-10 | ||
| | | 36 | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 38 | ||
| | | 6-9 | ||
| | | 40 | ||
| 5 | | 5-9 | ||
| | | 44 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
!Nivel Maximo | !Nivel Maximo (42 - Beta) | ||
| | | - | ||
| | |1441 | ||
| | | - | ||
| | |1530 | ||
| | | - | ||
| | |1615 | ||
| | | - | ||
| | |1700 | ||
| | | - | ||
| | |1870 | ||
|500 | |500 | ||
|} | |} | ||
| Line 261: | Line 261: | ||
| Ropa de Campesino | | Ropa de Campesino | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |||
| | |||
|Daga | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Line 288: | Line 292: | ||
| [[file:22031.png]] | | [[file:22031.png]] | ||
| Dardo Mágico | | Dardo Mágico | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 06:30, 11 January 2026
Los Druidas son seres sumamente sabios, poseen una gran conexión con la naturaleza permitiéndole entablar relaciones beneficiosas con distintas criaturas. Gracias a su gran conocimiento son expertos en el uso de hechizos con un buen poder y resistencia mágica.
Páginas relacionadas: Magia, Domar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0.75 | 0.70 | 0 | 0 | - | - | 0.75 | - | 1 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 21 | 47 | 21 | 54 | 21 | 57 | 21 | 60 | 21 | 66 | 108 |
| Por Nivel | 7-10 | 34 | 6-10 | 36 | 6-9 | 38 | 6-9 | 40 | 5-9 | 44 | 8 |
| Nivel Maximo (42 - Beta) | - | 1441 | - | 1530 | - | 1615 | - | 1700 | - | 1870 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | Cantidad | |
|---|---|---|
| Ropa de Campesino | 1 | |
| Daga | 1 | |
| Poción Roja | 500 | |
| Poción Azul | 500 | |
| Manzana Roja | 100 | |
| Botella de Agua | 100 | |
| Invocar Mascota | ||
| Resucitar Mascota | ||
| Dardo Mágico |
Vestimentas
Cascos
Flautas
- La Seda se puede comprar en el NPC "Sastre".