Otros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Añadida la información de las pociones NWs. Actualizado el valor de la poción negra. Divididos los drops de monstruos (que no eran pieles) en 2 tablas: una para los materiales de herrería; sastrería y carpintería. Otra para los drops sin uso práctico.) |
(Actualizada la descripción de la poción roja. Actualizado el coste de la poción azul. Aclarado que la Alineación Desconocida y la Seda se pueden adquirir en NPCs.) |
||
| Line 42: | Line 42: | ||
| [[file:23002.png]] | | [[file:23002.png]] | ||
| Poción Roja | | Poción Roja | ||
| Recupera | | Recupera 25 puntos de vida. | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| Poción Azul | | Poción Azul | ||
| Recupera 5% de el maná máximo. | | Recupera 5% de el maná máximo. | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
| [[file:23001.png]] | | [[file:23001.png]] | ||
| Line 750: | Line 750: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
*La "Aleación Desconocida" se puede comprar en el NPC "Minero" y la "Seda" en el NPC "Sastre". | |||
===Miscélanea=== | ===Miscélanea=== | ||
Revision as of 19:00, 9 March 2024
Embarcaciones
| Nombre | Clases | Nivel Minimo | Valor | Stats (Daño) | Stats (Defensa) | Receta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Barca | Todas | 25 | 30,000 | 5/10 | 5/10 | ||
![]() |
Galera | Todas | 35 | 330,000 | 10/15 | 10/15 | ||
![]() |
Galeón | Todas | 50 | 630,000 | 15/20 | 15/20 |
Consumibles
Pociones
| Nombre | Información | Valor | |
|---|---|---|---|
| Poción Violeta | Cura el envenenamiento. | 5 | |
| Poción Roja | Recupera 25 puntos de vida. | 10 | |
| Poción Roja (Newbie) | Recupera 10 puntos de vida. | 1 | |
| Poción Azul | Recupera 5% de el maná máximo. | 6 | |
| Poción Azul (Newbie) | Recupera 3% de el maná máximo. | 1 | |
| Poción Amarilla | Aumenta de forma temporal el atributo agilidad (de 3 a 5 puntos). | 25 | |
| Poción Amarilla (Newbie) | Aumenta de forma temporal el atributo agilidad (2 puntos). | 1 | |
| Poción Verde | Aumenta de forma temporal el atributo fuerza (de 3 a 5 puntos). | 25 | |
| Poción Verde (Newbie) | Aumenta de forma temporal el atributo fuerza (2 puntos). | 1 | |
| Poción Negra | Causa la muerte instantánea del personaje. ¡Ten cuidado! | 25 |
Alimentos
Bebidas
| Nombre | Restaura | Valor | |
|---|---|---|---|
| Botella de Agua | 5 puntos de sed. | 1 | |
| Jugo de Frutas | 25 puntos de sed. | 7 | |
| Cerveza | 50 puntos de sed. | 20 | |
| Vino | 75 puntos de sed. | 40 | |
| Odre | 100 puntos de sed. | 100 |
Oficios
Sastrería
| Nombre | Nivel Mínimo | Valor | |
|---|---|---|---|
| Cuero | - | 25 | |
| Costurero | 1 | 25,000 |
Tala y Carpintería
| Nombre | Nivel Mínimo | Valor | |
|---|---|---|---|
| Leña | - | 3 | |
| Leña Élfica | - | 30 | |
| Hacha de Leñador | 1 | 2,500 | |
| Hacha de Leña Élfica | 35 | 25,000 | |
| Serrucho | - | 25,000 |
Minería y Herrería
Pesca
| Nombre | Objetos que puede contener | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofre Pirata |
|
Drops
Alijos
| Nombre | Objetos que puede contener | Obtención | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Phylakterion |
|
| Nombre | Objetos que puede contener | Obtención | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Gouladonar |
|
| Nombre | Objetos que puede contener | Obtención | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Ceto |
|
| Nombre | Objetos que puede contener | Obtención | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alijo de Menourie |
|
Pieles
| Nombre | Valor | Se convierte en | |
|---|---|---|---|
| Piel de Cerdo | 25 | ||
| Piel de Vaca | 25 | ||
| Piel de Lobo | 50 | ||
| Piel de Jabalí | 75 | ||
| Piel de Pingüino | 75 | ||
| Piel de Oso Pardo | 100 | ||
| Piel de Oso Polar | 200 | ||
| Piel de Tigre | 200 | ||
| Piel de Cocodrilo | 300 | ||
| Piel de Simio | 400 | ||
| Piel de Simio | 400 | ||
| Piel de Pantera | 1000 |
Materiales
| Nombre | Material en | Valor | |
|---|---|---|---|
| Seda | Sastrería y Carpintería | 100 | |
| Agua Mística | Herrería | 100 | |
| Glándula de Veneno | Herrería y Carpintería | 150 | |
| Fuego Mágico | Herrería y Carpintería | 200 | |
| Lodo Encantado | Herrería | 400 | |
| Escama de Dragon | Sastrería y Herrería | 500 | |
| Aleación Desconocida | Herrería | 1,000 | |
| Energía Oscura | Sastrería y Herrería | 5,000 | |
| Colmillo de Bestia Marina | Herrería | 10,000 | |
| Cuerno Maldito | Herrería | 15,000 | |
| Roca Mágica | Herrería y Carpintería | 25,000 |
- La "Aleación Desconocida" se puede comprar en el NPC "Minero" y la "Seda" en el NPC "Sastre".
Miscélanea
| Nombre | Valor | |
|---|---|---|
| Pluma de Gallo | 4 | |
| Pluma de Cuervo | 20 | |
| Hueso | 50 | |
| Cuerno de Unicornio | 200 | |
| Collar Tribal | 250 | |
| Ojo de Beholder | 800 | |
| Eter | 800 | |
| Ojo de Medusa | 6,000 |


