Hechizos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 96: | Line 96: | ||
| [[file:22031.png]] || Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 45 ||90 || 1000 || 60,000ms || Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano | | [[file:22031.png]] || Elemental de Tierra || Mu Mantra'rax || 3 || 45 ||90 || 1000 || 60,000ms || Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano | ||
|} | |} | ||
Las invocaciones solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clerigo. | |||
</center> | </center> | ||
Revision as of 09:12, 2 February 2024
Ver Magia
De Utilidad
De Daño
De Invocación
| Nombre | Palabras Mágicas | Poder Mágico | Nivel | Skills | Maná | Cooldown | Obtención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar Mascota | Tsälo Kai'Tor | 1 | 15 | 30 | 50% | 1400ms | Hechizo inicial de Druida | |
| Resucitar Mascota | Druxn âr Lärh | 1 | 15 | 30 | 100% | 1400ms | Hechizo inicial de Druida | |
| Esqueleto Guerrero | Cörpse Dûm Ex | 1 | 15 | 30 | 600 | 1400ms | ||
| Elemental de Viento | Ar Mantra'rax | 2 | 25 | 50 | 800 | 1400ms | ||
| Elemental de Agua | Wata Mantra'rax | 3 | 35 | 70 | 1000 | 1400ms | Drop (10%) de Elemental de Agua Anciano | |
| Elemental de Fuego | Fir Yur'rax | 3 | 40 | 80 | 1000 | 60,000ms | Drop (1%) de Elemental de Fuego Anciano | |
| Elemental de Tierra | Mu Mantra'rax | 3 | 45 | 90 | 1000 | 60,000ms | Drop (1%) de Elemental de Tierra Anciano |
Las invocaciones solo pueden ser utilizadas por las clases Mago, Druida, Bardo y Clerigo.