Druida: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 380: | Line 380: | ||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50 | [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 50 | ||
|- | |- | ||
| [[file:16049.png]] || Flauta Silvestre || Druida || | | [[file:16049.png]] || Flauta Silvestre || Druida || 4% || 3 || 17,000 || | ||
[[file:16150.png|24px]](1) Flauta Tallada<br> | [[file:16150.png|24px]](1) Flauta Tallada<br> | ||
[[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br> | [[file:leñoself.png|24px]](450) Leña Elfica<br> | ||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70 | [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 70 | ||
|- | |- | ||
| [[file:16143.png]] || Flauta Feral || Druida || | | [[file:16143.png]] || Flauta Feral || Druida || 7% || 3 || 50,000 || | ||
[[file:16049.png|24px]](1) Flauta Silvestre<br> | [[file:16049.png|24px]](1) Flauta Silvestre<br> | ||
[[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br> | [[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br> | ||
Revision as of 03:59, 15 January 2024
Los Druidas son seres sumamente sabios, poseen una gran conexión con la naturaleza permitiéndole entablar relaciones beneficiosas con distintas criaturas. Son maestros del camuflaje, pudiendo tomar la apariencia de cualquier ser vivo en el mundo con gran facilidad. Gracias a su gran conocimiento son expertos en el uso de hechizos con un buen poder y resistencia mágica.
Páginas relacionadas: Magia, Domar.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.75 | - | 1 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 211 | 90 | 224 | 70 | 249 | 70 | 249 | 50 | 286 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 23 | 5 | 25 | 5 | 28 | 5 | 28 | 5 | 32 | 8 |
| Nivel Maximo | 355 | 1338 | 335 | 1449 | 315 | 1621 | 315 | 1621 | 295 | 1854 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Invocar Mascota | |
| Resucitar Mascota | |
| Dardo Mágico | |
| Flecha Mágica | |
| Proyectil Mágico |
Vestimentas
Cascos
Flautas
| Nombre | Clases | Daño Mágico | Poder Mágico | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flauta | Druida | 1% | 1 | 1,000 | ||
| Flauta Tallada | Druida | 2% | 2 | 3,500 | ||
| Flauta Silvestre | Druida | 4% | 3 | 17,000 | ||
| Flauta Feral | Druida | 7% | 3 | 50,000 |