Bardo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Laúdes) |
(→Laúdes) |
||
| Line 381: | Line 381: | ||
|- | |- | ||
| [[file:16050.png]] || Laúd Encantador || Bardo || 10/15 || 3 || 50,000 || | | [[file:16050.png]] || Laúd Encantador || Bardo || 10/15 || 3 || 50,000 || | ||
[[file:16142.png|24px]](1) Laúd | [[file:16142.png|24px]](1) Laúd Ritmico<br> | ||
[[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br> | [[file:leñoself.png|24px]](1100) Leña Elfica<br> | ||
[[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100 | [[File:21006.png|24px]]Skillpoints: 100 | ||
Revision as of 11:24, 25 December 2023
Los Bardos son capaces de desconcertar a sus oponentes con sus melodías, induciéndolos a lanzar ofensivas imprecisas y facilitando su predicción, lo que les permite esquivarlos sin dificultad. Por esta razón, son una de las clases con mayor capacidad de evasión. Sus místicos instrumentos les otorgan una gran concentración, permitiéndoles lanzar hechizos más precisos y provocar un gran daño mágico. Además, cuentan con un leve entrenamiento en combate físico, lo que les concede el uso de algunas escudos y cascos. Es aconsejable ver la página de Magia.

Características
| Armas Cuerpo a Cuerpo | Sin Armas | Armas de Proyectiles | Defensas | Daño Fisico Ganado por Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntería | Daño | Puntería | Daño | Puntería | Daño | Evasión | Escudo | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.75 | 0.5 | 1 |
| Enano | Humano | Elfo Oscuro | Elfo | Gnomo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Vida | Mana | Energía | |
| Inicial | 110 | 130 | 90 | 137 | 70 | 163 | 70 | 163 | 50 | 168 | 108 |
| Por Nivel | 5 | 25 | 5 | 27 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 33 | 8 |
| Nivel Maximo | 355 | 1355 | 335 | 1460 | 315 | 1623 | 315 | 1623 | 295 | 1785 | 500 |
Maestrías
Equipamiento
Inicial
| Nombre | |
|---|---|
| Ropa de Campesino | |
| Escudo de Tortuga | |
| Poción Roja x200 | |
| Poción Azul x200 | |
| Manzana Roja x100 | |
| Botella de Agua x100 | |
| Dardo Mágico | |
| Flecha Mágica | |
| Proyectil Mágico |
Vestimentas
Sombreros
Laúdes
| Nombre | Clases | Resistencia mágica | Poder Mágico | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laúd | Bardo | 1/4 | 1 | 1,000 | ||
| Laúd Sereno | Bardo | 4/6 | 2 | 3,500 | ||
| Laúd Rítmico | Bardo | 6/10 | 3 | 17,000 | ||
| Laúd Encantador | Bardo | 10/15 | 3 | 50,000 |