Mini-jefes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Faraon) |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
==Gallo Gigante== | ==Gallo Gigante== | ||
[[file:galloboss.png|left]] | [[file:galloboss.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Bosques | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': Gallo. | *'''NPCs para aparición''': Gallo. | ||
* '''Vida''': 5,500. | * '''Vida''': 5,500. | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
==Lobo Alfa== | ==Lobo Alfa== | ||
[[file:loboalf.png|left]] | [[file:loboalf.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Bosques Profundos | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': Lobo. | *'''NPCs para aparición''': Lobo. | ||
* '''Vida''': 400. | * '''Vida''': 400. | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
==Gorila Albino== | ==Gorila Albino== | ||
[[file:gorilaa.png|left]] | [[file:gorilaa.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Bosques Profundos | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Gorila Salvaje. | ||
* '''Vida''': 400. | * '''Vida''': 400. | ||
* '''Experiencia''': 2,000. | * '''Experiencia''': 2,000. | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
==Pantera== | ==Pantera== | ||
[[file:pantera.png|left]] | [[file:pantera.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Bosques Profundos | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Tigre, Oso Pardo, Osezno. | ||
* '''Vida''': 600. | * '''Vida''': 600. | ||
* '''Experiencia''': 2,000. | * '''Experiencia''': 2,000. | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
==Licantropo Voraz== | ==Licantropo Voraz== | ||
[[file:licaboss.png|left]] | [[file:licaboss.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Bosques Oscuros | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': Licántropo. | *'''NPCs para aparición''': Licántropo. | ||
* '''Vida''': 1,500. | * '''Vida''': 1,500. | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
==Arbol Capturador de Almas== | ==Arbol Capturador de Almas== | ||
[[file:arbolc.png|left]] | [[file:arbolc.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Bosques Elficos | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Ent. | ||
* '''Vida''': 5,500. | * '''Vida''': 5,500. | ||
* '''Experiencia''': 5,000. | * '''Experiencia''': 5,000. | ||
| Line 128: | Line 128: | ||
==Araña Tetrica== | ==Araña Tetrica== | ||
[[file:atetri.png|left]] | [[file:atetri.png|left]] | ||
* '''Dominios''': Catacumbas | * '''Dominios''': Catacumbas | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': Araña Gigante. | *'''NPCs para aparición''': Araña Gigante. Araña de los Rincones, Viuda Negra | ||
* '''Vida''': 2,500. | * '''Vida''': 2,500. | ||
* '''Experiencia''': 7,000. | * '''Experiencia''': 7,000. | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
==Parca== | ==Parca== | ||
[[file:parca.png|left]] | [[file:parca.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Cementerio y Mausoleo | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Zombie, Lord Zombie, Esqueleto, Esqueleto Guerrero. | ||
* '''Vida''': 2,500. | * '''Vida''': 2,500. | ||
* '''Experiencia''': 10,000. | * '''Experiencia''': 10,000. | ||
| Line 170: | Line 170: | ||
==Serpiente de Anthares== | ==Serpiente de Anthares== | ||
[[file:anthares.png|left]] | [[file:anthares.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Desierto | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': Serpiente. | *'''NPCs para aparición''': Serpiente. | ||
* '''Vida''': 5,500. | * '''Vida''': 5,500. | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
==Faraon== | ==Faraon== | ||
[[file:Faraon.png|left]] | [[file:Faraon.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Piramide | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Faraon. | ||
* '''Vida''': 3,000. | * '''Vida''': 3,000. | ||
* '''Experiencia''': 9,000. | * '''Experiencia''': 9,000. | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
==Bestia del Pantano== | ==Bestia del Pantano== | ||
[[file:bosspant.png|left]] | [[file:bosspant.png|left]] | ||
* '''Dominios''': Pantano | * '''Dominios''': Pantano | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Fango, Golem de Barro. | ||
* '''Vida''': 2,000. | * '''Vida''': 2,000. | ||
* '''Experiencia''': 6,000. | * '''Experiencia''': 6,000. | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
==Gran Dragon Rojo== | ==Gran Dragon Rojo== | ||
[[file:gdragonrojo.png|left|200px]] | [[file:gdragonrojo.png|left|200px]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Dungeon Dragon | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Pequeño Dragon Rojo, Dragon, Dragon Rojo, Dragon de las Profundidades. | ||
* '''Vida''': 10,000. | * '''Vida''': 10,000. | ||
* '''Experiencia''': 25,000. | * '''Experiencia''': 25,000. | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
==Ciclope Guardian== | ==Ciclope Guardian== | ||
[[file:ciclop.png|left]] | [[file:ciclop.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Esperanza. | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': Ogro Devorador | *'''NPCs para aparición''': Ogro, Ogro Devorador, Ogro Esclavo, Ugri. | ||
* '''Vida''': 10,000. | * '''Vida''': 10,000. | ||
* '''Experiencia''': 25,000. | * '''Experiencia''': 25,000. | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
==Wendigo== | ==Wendigo== | ||
[[file:wendigo.png|left]] | [[file:wendigo.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Nieve | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Beholder Gelido, Golem Gelido, Golem de Hielo. | ||
* '''Vida''': 600. | * '''Vida''': 600. | ||
* '''Experiencia''': 2,000. | * '''Experiencia''': 2,000. | ||
| Line 294: | Line 294: | ||
==Galeon Fantasmal== | ==Galeon Fantasmal== | ||
[[file:gfanta.png|left]] | [[file:gfanta.png|left]] | ||
* '''Dominios''': | * '''Dominios''': Isla Pirata | ||
* '''Lugar de aparición''': | * '''Lugar de aparición''': ??? | ||
*'''NPCs para aparición''': | *'''NPCs para aparición''': Pirata, Capitan Pirata, Galeon Pirata. | ||
* '''Vida''': 15,000. | * '''Vida''': 15,000. | ||
* '''Experiencia''': 20,000. | * '''Experiencia''': 20,000. | ||
Revision as of 14:35, 24 December 2023
Los mini-jefes, a pesar de ser criaturas desafiantes no tienen habilidades particulares, salvo que no pueden ser paralizados/inmovilizados) y pueden ser asesinadas de forma individual, como si las tienen los Jefes.
Funcionamiento
Estas criaturas aparecerán solo después de que los personajes hayan derrotado una cantidad aleatoria de criaturas en sus dominios ya que estos se veran amenazados. Algunas veces aparecerán más rápido que otras y una vez aparecido no se podrá volver a convocarlo hasta que no haya sido derrotado. Al aparecer queda deshabilitado el sistema de aparición hasta que muera, si no te sentís suficientemente preparado para derrotarlo, podrás seguir matando criaturas normalmente dentro de sus dominios.
Gallo Gigante

- Dominios: Bosques
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Gallo.
- Vida: 5,500.
- Experiencia: 5,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 100%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 1%: |
Lobo Alfa

- Dominios: Bosques Profundos
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Lobo.
- Vida: 400.
- Experiencia: 2,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Gorila Albino

- Dominios: Bosques Profundos
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Gorila Salvaje.
- Vida: 400.
- Experiencia: 2,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Pantera

- Dominios: Bosques Profundos
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Tigre, Oso Pardo, Osezno.
- Vida: 600.
- Experiencia: 2,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 35%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Licantropo Voraz

- Dominios: Bosques Oscuros
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Licántropo.
- Vida: 1,500.
- Experiencia: 2,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Arbol Capturador de Almas

- Dominios: Bosques Elficos
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Ent.
- Vida: 5,500.
- Experiencia: 5,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 100%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 1%: |
Araña Tetrica

- Dominios: Catacumbas
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Araña Gigante. Araña de los Rincones, Viuda Negra
- Vida: 2,500.
- Experiencia: 7,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Parca

- Dominios: Cementerio y Mausoleo
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Zombie, Lord Zombie, Esqueleto, Esqueleto Guerrero.
- Vida: 2,500.
- Experiencia: 10,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 80%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Serpiente de Anthares

- Dominios: Desierto
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Serpiente.
- Vida: 5,500.
- Experiencia: 5,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 100%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 1%: |
Faraon

- Dominios: Piramide
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Faraon.
- Vida: 3,000.
- Experiencia: 9,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 50%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Bestia del Pantano

- Dominios: Pantano
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Fango, Golem de Barro.
- Vida: 2,000.
- Experiencia: 6,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 5%: |
| 5° - 2%: |
Gran Dragon Rojo

- Dominios: Dungeon Dragon
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Pequeño Dragon Rojo, Dragon, Dragon Rojo, Dragon de las Profundidades.
- Vida: 10,000.
- Experiencia: 25,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Ciclope Guardian

- Dominios: Esperanza.
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Ogro, Ogro Devorador, Ogro Esclavo, Ugri.
- Vida: 10,000.
- Experiencia: 25,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |
| 3° - 10%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Wendigo

- Dominios: Nieve
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Beholder Gelido, Golem Gelido, Golem de Hielo.
- Vida: 600.
- Experiencia: 2,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 35%: |
| 3° - 20%: |
| 4° - 10%: |
| 5° - 5%: |
Galeon Fantasmal

- Dominios: Isla Pirata
- Lugar de aparición: ???
- NPCs para aparición: Pirata, Capitan Pirata, Galeon Pirata.
- Vida: 15,000.
- Experiencia: 20,000.
- Recompensa:
| 1° - 100%: |
| 2° - 20%: |