Armas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
! !! Nombre !! Clases !! Obtención !! Stats !! Valor !! Receta | ! !! Nombre !! Clases !! Obtención !! Stats !! Valor !! Receta | ||
|- | |- | ||
| || Espada || Paladín / Clérigo / Guerrero || Comprable || 1/4 || 500 || 2 | | || Espada || Paladín / Clérigo / Guerrero || Comprable || 1/4 || 500 || 2[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Hacha || Paladín / Clérigo / Guerrero || Comprable || 2/8 || 1,000 || 5 | | || Hacha || Paladín / Clérigo / Guerrero || Comprable || 2/8 || 1,000 || 5[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Hacha Vikinga || Paladín / Clérigo / Guerrero || Comprable || 3/12 || 3,500 || Hacha + 12 | | || Hacha Vikinga || Paladín / Clérigo / Guerrero || Comprable || 3/12 || 3,500 || Hacha + 12[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Espada Vikinga || Paladín / Clérigo / Guerrero || Construcción || 4/16 || 10,000 || Mandoble + 32 | | || Espada Vikinga || Paladín / Clérigo / Guerrero || Construcción || 4/16 || 10,000 || Mandoble + 32[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Hacha de Guerra || Paladín / Clérigo / Guerrero || Construcción || 5/20 || 17,000 || Alabarda + 35 | | || Hacha de Guerra || Paladín / Clérigo / Guerrero || Construcción || 5/20 || 17,000 || Alabarda + 35[[file:lh.png]] - 100 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Espada de Plata || Paladín / Clérigo / Guerrero || Construcción || 11/22 || 50,000 || 25 Aleacion + 5 | | || Espada de Plata || Paladín / Clérigo / Guerrero || Construcción || 11/22 || 50,000 || 25 Aleacion + 5[[file:lh.png]] + 40[[file:lp.png]]P - 100 SKILL | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:36, 21 November 2023
- LH = Lingote de hierro
- LP = Lingote de plata
- LO = Lingote de oro
- Skill = En Herreria