Armas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
| || Daga || Asesino / Guerrero || Comprable || 2/2 || 500 || 2[[file:lh.png]] - 0 SKILL | | || Daga || Asesino / Guerrero || Comprable || 2/2 || 500 || 2[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Daga Reforzada || Asesino / Guerrero || Comprable || 4/4 || 1,000 || Daga + 2[[file:lh.png]]- 0 SKILL | | || Daga Reforzada || Asesino / Guerrero || Comprable || 4/4 || 1,000 || Daga + 2[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Daga Kris || Asesino / Guerrero || Comprable || 6/6 || 3,500 || Daga Reforzada + 12 | | || Daga Kris || Asesino / Guerrero || Comprable || 6/6 || 3,500 || Daga Reforzada + 12[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Daga Esbelta || Asesino / Guerrero || Construcción || 8/8 || 10,000 || Daga Keris + 4 Glandula + 29 | | || Daga Esbelta || Asesino / Guerrero || Construcción || 8/8 || 10,000 || Daga Keris + 4 Glandula + 29[[file:lh.png]] - 0 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Daga de Elite || Asesino / Guerrero || Construcción || 10/10 || 17,000 || Daga Esbelta + 35 | | || Daga de Elite || Asesino / Guerrero || Construcción || 10/10 || 17,000 || Daga Esbelta + 35[[file:lh.png]] - 100 SKILL | ||
|- | |- | ||
| || Daga Espectral || Asesino / Guerrero || Construcción || 12/12 || 50,000 || Daga de Elite + 3 Energia + 30 | | || Daga Espectral || Asesino / Guerrero || Construcción || 12/12 || 50,000 || Daga de Elite + 3 Energia + 30[[file:lp.png]] - 100 SKILL | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:36, 21 November 2023
- LH = Lingote de hierro
- LP = Lingote de plata
- LO = Lingote de oro
- Skill = En Herreria
| Nombre | Clases | Obtención | Stats | Valor | Receta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | Paladín / Clérigo / Guerrero | Comprable | 1/4 | 500 | 2 LH - 0 SKILL | |
| Hacha | Paladín / Clérigo / Guerrero | Comprable | 2/8 | 1,000 | 5 LH - 0 SKILL | |
| Hacha Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | Comprable | 3/12 | 3,500 | Hacha + 12 LH - 0 SKILL | |
| Espada Vikinga | Paladín / Clérigo / Guerrero | Construcción | 4/16 | 10,000 | Mandoble + 32 LH - 0 SKILL | |
| Hacha de Guerra | Paladín / Clérigo / Guerrero | Construcción | 5/20 | 17,000 | Alabarda + 35 LH - 100 SKILL | |
| Espada de Plata | Paladín / Clérigo / Guerrero | Construcción | 11/22 | 50,000 | 25 Aleacion + 5 LH + 40 LP - 100 SKILL |